Race Result
2011 2012 2012 2012 2012 2012 2017 2018 2019 2020
2021 2022 2023 2024
2011年 年間シリーズランキング
第五戦
チーム名 車番 順位 フリー走行/TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
KART KOZO 6 3 28.566 1 1:30:13.461 181 28.370
ポンコツの力 3 5 28.635 2 1:30:17.952 180 28.771
MA-LIFE RACING 1 2 28.526 3 1:30:25.567 180 28.500
アセロラ レーシング 4 1 28.344 4 1:30:13.878 179 28.437
CR−Z KC千葉 11 8 28.820 5 1:30:15.930 179 28.702
グッドオールド チャーリーパーカー 10 4 28.578 6 1:30:32.544 179 28.626
bokko.tv+銀玉+S15 7 7 28.807 7 1:30:23.136 178 28.613
TEAM REVOLUTION 8 9 28.898 8 1:30:23.507 178 28.581
FUJI SPEED MASTER 2 11 29.012 9 1:30:22.609 175 28.905
MIKAN 9 10 28.928 10 1:30.21.609 174 28.726
10-BASE 5 6 28.770 11 1:30:21.797 174 28.665
賞典外
リザルトの詳細はこちらから
第四戦は悪天候の為、中止です。
第三戦
チーム名 車番 順位 フリー走行/TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
グッドオールド チャーリーパーカー 3 1 28.627 1 1:30:12.316 182 28.397
CR−Z KC千葉 6 3 28.960 2 1:30:28.458 182 28.662
八田塾+bokko.tv+鉄ちゃん 11 11 28.730 3 1:30:40.333 182 28.542
ポンコツの力 4 7 29.163 4 1:30:26.653 180 28.817
からまわり 2 4 28.973 5 1:30:27.070 180 28.661
Miki Works 4×GC 7 2 28.905 6 1:30:35.236 180 28.693
MA-LIFE RACING 10 5 28.998 7 1:30:17.588 179 28.632
FUJI SPEED MASTER 9 6 29.065 8 1:30:19.045 177 29.039
らん’S 8 9 29.849 9 1:30:29.911 171 29.450
SHOT FOUR 5 8 29.379 10 1:30:27.192 170 28.781
B.U.S Racing 1 10 29.980 - - - -
賞典外
リザルトの詳細はこちらから
第二戦
チーム名 車番 順位 フリー走行/TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
グッドオールド チャーリーパーカー 8 1 28.333 1 1:29:54 182 28.269
からまわり 3 4 28.658 2 1:30:03 181 28.463
MA-LIFE RACING 2 3 28.503 3 1:29052 180 28.254R
bokko.tv+KLGC+八田塾 9 2 28.386 4 1:29:50 178 28.333
MIYUKI WORKS 4 6 28.823 5 1:30:02 178 28.585
FUJI SPEED MASTER 7 8 29.206 6 1:30:00 177 28.794
EJカートクラブ 1 7 28.853 7 1:29:42 173 28.734
MIKAN 5 5 28.784 8 1:29:48 172 28.600
らん’S 6 6 29.356 9 1:30:01 172 29.128
R=二戸靖明選手(ネオ・スピードパーク ショートカット コースレコード)
賞典外
リザルトの詳細はこちらから
第一戦
参加人数24人 (晴・気温7〜9℃) 
チーム名 車番 順位 フリー走行/TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
グッドオールド チャーリーパーカー 3 1 28.494 1 1.30.00.107 182 28.296
ポンコツの力 5 2 28.569 2 1.30.10.368 182 28.452
幕ぴカート部 8 3 28.632 3 1.30.11.287 181 28.414
CR−Z KC千葉 2 4 28.930 4 1.30.09.440 179 28.844
CPさくら+KLGC+八田塾 7 5 29.140 5 1.30.18.713 176 28.855
BRT 4 7 29.232 6 1.30.29.029 176 28.966
グリースモンキーズ 6 6 29.143 7 1.30.10.195 166 28.874
らん’S 1 8 29.713 8 1.30.21.659 166 29.327
賞典外
リザルトの詳細はこちらから