Race Result
2011 2012 2012 2012 2012 2016 2017 2018 2019 2020
2021 2022
Sprint Race
第六戦迄のポイントランキングはこちらから (シリーズポイント表)
第四戦
参加人数26人(晴・気温11℃)
氏 名 予選 車番 順位 決勝グリッド 決勝 順位 トータル・タイム ベストラップ
塚本 修 6 2 29.898 1 7.49.212 29.713
寺下 秀樹 11 3 30.035 2 7.53.127 29.939
今澤 和弘 4 5 29.903 3 7.56.164 30.084
二戸 靖明 10 9 30.083 4 7.56.528 29.731
小池 尚樹 8 8 30.005 5 7.58.428 29.901
高橋 毅 3 1 29.821 6 7.59.514 30.057
佐藤 隆雄 7 4 29.833 7 7.59.796 29.808
別井 健二 1 7 29.809 8 7.59.942 29.797
田中 成幸 2 6 29.981 9 8.00470 29.957
リザルトの詳細はこちらから
第四戦
参加人数26人(晴・気温11℃)
氏 名 予選 車番 順位 決勝グリッド 決勝 順位 トータル・タイム ベストラップ
塚本 修 10 1 34.312 1 9.01.937 34.484
今澤 和弘 11 2 34.584 2 9.02.353 34.609
瀧野 博之 5 4 34.502 3 9.02.727 34.347
小池 尚樹 1 8 34.687 4 9.06.868 34.508
高山 歩 7 7 34.544 5 9.07.525 34.543
北原 正浩 8 5 34.727 6 9.17.154 34.861
本吉 尚人 4 9 34.925 7 9.18.646 34.835
寺下 秀樹 6 3 34.877 8 9.04.516 34.690
宮原 賢司 3 6 35.027 9 -R- 34.836
リザルトの詳細はこちらから
第四戦
参加人数26人(晴・気温11℃)
氏 名 予選 車番 順位 決勝グリッド 決勝 順位 トータル・タイム ベストラップ
伊藤 栄晃 1 2 29.379 1 7.44.227 29.248
石井 鉄也 12 5 29.492 2 7.45.926 29.400
高山 歩 4 1 29.302 3 7.47.270 29.474
塚本 修 5 8 29.538 4 7.55.621 29.434
今澤 和弘 11 9 29.615 5 7.55.691 29.677
小池 尚樹 2 6 29.663 6 7.55.944 29.752
越戸 光広 10 4 29.305 7 8.01.682 29.609
別井 健二 8 3 29.584 8 8.02.007 29.853
瀧野 博之 7 7 29.490 9 8.03.260 29.480
リザルトの詳細はこちらから
第二戦
参加人数26人(晴・気温11℃)
氏 名 予選 車番 順位 決勝グリッド 決勝 順位 トータル・タイム ベストラップ
塚本 修 2 2 29.652 1 7.48.028 29.607
石井 鉄也 4 1 29.634 2 7.48.545 29.591
今澤 和弘 12 7 29.698 3 7.52.466 29.546
高山 歩 7 4 29.593 4 7.53.756 29.732
高橋 毅 5 6 29.634 5 7.55.547 29.652
小池 尚樹 9 3 29.696 6 7.58.682 30.141
瀧野 博之 8 5 29.607 7 7.59.131 29.759
手塚 順 11 9 29.748 8 7.59.483 29.837
別井 健二 1 8 29.739 9 7.59.715 29.901
リザルトの詳細はこちらから
第二戦
参加人数26人(晴・気温11℃)
氏 名 予選 車番 順位 決勝グリッド 決勝 順位 トータル・タイム ベストラップ
石井 鉄也 4 2 29.420 1 7.46.781 29.414
高山 歩 2 4 29.541 2 7.48.663 29.498
小池 尚樹 1 9 29.652 3 7.51.662 29.599
塚本 修 8 6 29.569 4 7.54.092 29.442
高橋 毅 10 1 29.399 5 7.58.148 29.770
二戸 靖明 7 3 29.519 6 7.58.237 29.853
越戸 光広 11 5 29.566 7 7.58.273 29.621
別井 健二 3 8 29.635 8 7.59.292 29.843
渡辺 健志 5 7 29.577 9 7.59.344 29.827
リザルトの詳細はこちらから
第一戦
参加人数24人 (晴・気温7〜9℃) 
氏 名 予選 車番 順位 決勝グリッド 決勝 順位 トータル・タイム ベストラップ
今澤 和弘 10 1 35.423 1 9.06.958 34.424
石井 鉄也 9 5 35.793 2 9.15.792 35.209
塚本 修 6 4 35.568 3 9.16.839 34.735
今井 龍太 2 7 35.744 4 9.21.198 35.311
小池 尚樹 4 2 35.525 5 9.22.302 35.080
横山 多佳彦 3 3 35.728 6 9.38.990 35.215
寺下 秀樹 7 9 36.401 7 9.10.099 36.539
二戸 靖明 1 6 36.049 8 9.30.863 36.153
手塚 順 5 8 36.245 9 リタイヤ 34.855
リザルトの詳細はこちらから