Race Result
Freshman Endurance race
2012 2012 2012 2012  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
 2025
第四戦
(2024.9.14 天候:晴時々曇)
2025 Freshman 120Minutes Endurance Race Photogallery (Round-4)
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行 順位 決勝 周回 ベストラップ
なまはげレーシング 工藤 隆一/垣本 達也 1 5 31.172 1 2.00.02.963 223 31.040
SKB生スティック 生川 晴基/捧 隼輔 11 2 30.909 2 2.00.04.632 222 30.811
伝説のSKB 杉本 瑞恵/芳賀 雅也/小熊 健太 6 4 31.019 3 2.00.05.228 222 30.842
Acupa 西村 茂樹/木山 諒 4 1 30.848 4 2.00.03.390 221 30.879
重竹谷会 長村 浩佑/藤本 健嗣 10 6 31.255 5 2.00.19.837 221 31.059
ニャンコ魂 島倉 貞一/石田 直之/赤澤 隆啓 9 7 31.571 6 2.00.16.867 220 31.289
ちびっこカートクラブ 寺内 芳枝/寺内 大翼 3 3 30.927 7 2.00.19.603 219 30.991
Acupa16 杉原 正晃/阿部 千英 7 8 32.068 8 2.00.10.628 216 31.727
* 警告 ちびっこレーシング ⇒ コリドー違反
第三戦
(2024.7.6 天候:晴時々曇)
2025 Freshman 120Minutes Endurance Race Photogallery (Round-3)
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行 順位 決勝 周回 ベストラップ
なまはげ11 岡﨑 正和/工藤 隆一 9 4 30.997 1 2.00.26.120 224 30.920
Acupa 木山 諒/滝澤 直也 6 1 30.735 2 2.00.40.525 223 30.798
イレブンレーシングその1 浅井 胤澄/垣本 達也 2 5 31.223 3 2.00.55.894 223 31.194
ちびっこレーシング 寺内 芳枝/寺内 大翼 10 2 30.816 4 2.00.56.857 223 30.811
イレブンレーシングその2 藤本 健嗣/川上 優斗 1 3 30.954 5 2.00.56.241 222 30.929
Acupa16 杉原 正晃/阿部 千英/長村 浩佑 7 6 31.540 6 2.00.38.111 218 31.621
第二戦
(2024.5.4 天候:曇)
2025 Freshman 120Minutes Endurance Race Photogallery (Round-2)
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行 順位 決勝 周回 ベストラップ
竹谷会 (竹 夜会) 藤本 健嗣/板垣 泰基 7 1 30.404 1 2.00.27.515 227 30.424
ハマシショウ 濱田 雅彦/朝倉 栞 2 4 30.704 2 2.00.30.547 226 30.448
下総の国レーシング 野口 光夫/鈴木 善一/深民 敬三 9 5 30.758 3 2.00.47.494 225 30.761
ちびっこレーシング 寺内 透/寺内 芳枝/寺内 大翼 1 6 30.897 4 2.00.31.593 223 30.800
つるつるうどん(*) 岡﨑 正和/岩田 光 11 2 30.498 5 2.00.35.060 220 30.476
軽量へ脱帽と重量の奮闘(**) 浅井 胤澄/日比野 峻 6 3 30.640 6 2.00.41.398 226 30.578
(*) 11号車、つるつるうどん1周減算
(**)軽量へ脱帽と重量の奮闘 失格
第一戦
(2024.3.10 天候:晴)
2025 Freshman 120Minutes Endurance Race Photogallery (Round-1)
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行 順位 決勝 周回 ベストラップ
チームルーカス 淺野 ルーカス/岩田 光 9 4 30.407 1 2.00.15.563 229 30.249
なまはげRacing 工藤 隆一/垣本 達也 11 1 30.338 2 2.00.31.126 229 30.253
Acupa 木山 諒/滝澤 直也 7 2 30.344 3 2.00.22.750 226 30.172
ざぁーはま (*) 岡﨑 正和/濱田 雅彦 3 6 30.514 4 2.00.24.018 226 30.265
どんシティSPP (**) 浅井 胤澄/鈴木 遼 6 7 30.667 5 2.00.34.238 226 30.564
Acupa16 杉原 正晃/阿部 千英/熊崎 武久 5 5 30.448 6 2.00.23.574 225 30.393
R-Biz 黒﨑 有/柏葉 亮 2 3 30.386 7 2.00.23.661 225 30.381
ガレージIR 家泉 亮汰/信岡 隼斗/家泉 宣宏 10 8 30.882 8 2.00.28.555 215 30.675
* 警告 ざぁーはま ⇒ PITOUT時アウトキープ違反
** ペナルティー どんシティSPP ⇒ サイン忘れ、1周回減算