Race Result
NEO WeekdayCup 2024 series
2024年のポイントランキングはこちらから (シリーズポイント表)
第五戦
2024.9.11 参加人数16人 (晴・気温36℃) 
2024 WeekdayCup Photogallery (Round-5)
決勝レース@ 決勝レースA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 藤本 健嗣 4 30.797
2 作山 浩二 2 30.715
3 岩村 裕介 6 30.845
4 粟飯原 竜雅 5 31.044
5 西村 茂樹 3 30.946
6 谷古宇 実 1 30.823
7 岡ア 正和 7 31.071
8 加藤 健二 9 31.182
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 2 31.044
2 板垣 泰基 6 31.042
3 野嶋 孝一 5 31.040
4 三橋 克好 9 30.832
5 竹谷 文孝 7 30.899
6 安東 博樹 4 31.152
7 齋藤 仁 3 31.076
8 三浦 一正 1 31.224
決勝レースB 決勝レースC
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 野嶋 孝一 9 30.816
2 岩村 裕介 7 30.930
3 岡ア 正和 2 31.029
4 谷古宇 実 6 30.989
5 三橋 克好 4 30.924
6 西村 茂樹 3 31.032
7 三浦 一正 1 31.148
8 齋藤 仁 5 31.426
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 藤本 健嗣 2 31.139
2 板垣 泰基 3 31.053
3 田中 成幸 4 30.877
4 粟飯原 竜雅 7 31.155
5 安東 博樹 9 31.318
6 加藤 健二 5 31.614
7 作山 浩二 1 30.830
8 竹谷 文孝 6 32.000
決勝レースD 決勝レースE
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 岩村 裕介 3 30.867
2 粟飯原 竜雅 2 31.099
3 藤本 健嗣 4 30.903
4 板垣 泰基 1 31.034
5 岡ア 正和 7 31.040
6 齋藤 仁 5 31.324
7 田中 成幸 6 31.153
8 三橋 克好 9 36.146
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 作山 浩二 2 30.922
2 三橋 克好 4 30.763
3 竹谷 文孝 1 30.926
4 安東 博樹 9 31.232
5 西村 茂樹 7 31.339
6 加藤 健二 3 31.479
7 齋藤 仁 6 31.348
8 谷古宇 実 5 31.347
決勝レースF 決勝レースG
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 作山 浩二 1 30.985
2 岡ア 正和 4 30.933
3 野嶋 孝一 7 31.012
4 岩村 裕介 3 30.828
5 竹谷 文孝 9 31.007
6 加藤 健二 6 31.471
7 三浦 一正 5 31.404
8 安東 博樹 2 31.503
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 粟飯原 竜雅 4 30.982
2 田中 成幸 1 31.091
3 野嶋 孝一 3 30.959
4 板垣 泰基 2 30.947
5 藤本 健嗣 7 31.312
6 三浦 一正 9 31.283
7 西村 茂樹 6 31.319
8 谷古宇 実 5 31.294
第四戦
2024.6.5 参加人数16人 (晴・気温28℃) 
2024 WeekdayCup Photogallery (Round-4)
決勝レース@ 決勝レースA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 坂本 大祐 6 30.468
2 黒崎 有 2 30.871
3 板垣 泰基 4 30.920
4 西村 茂樹 11 30.785
5 岩村 裕介 10 30.797
6 三橋 克好 3 30.691
7 篠宮 亘輝 9 31.149
8 三浦 一正 5 31.780
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 2 30.706
2 安東 博樹 6 30.948
3 熊崎 武久 11 30.906
4 竹谷 文孝 10 30.784
5 岡ア 正和 3 30.832
6 深民 敬三 1 30.959
7 島倉 貞一 4 31.292
8 田中 宏 9 31.462
決勝レースB 決勝レースC
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 坂本 大祐 3 30.682
2 黒崎 有 2 30.722
3 島倉 貞一 6 30.793
4 岩村 裕介 4 30.885
5 深民 敬三 11 31.006
6 熊崎 武久 9 30.788
7 三橋 克好 1 30.863
8 田中 宏 10 31.521
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 6 30.695
2 板垣 泰基 3 30.758
3 竹谷 文孝 11 30.615
4 西村 茂樹 1 30.884
5 安東 博樹 2 30.836
6 岡ア 正和 4 30.903
7 三浦 一正 9 31.175
8 篠宮 亘輝 10 31.169
決勝レースD 決勝レースE
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 岩村 裕介 2 30.558
2 田中 成幸 3 30.855
3 三橋 克好 10 30.718
4 西村 茂樹 9 30.805
5 板垣 泰基 4 30.913
6 安東 博樹 6 31.062
7 島倉 貞一 11 31.130
8 田中 宏 1 31.477
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 坂本 大祐 6 30.460
2 岡ア 正和 10 30.789
3 黒崎 有 3 30.868
4 竹谷 文孝 9 30.779
5 島倉 貞一 2 30.942
6 三浦 一正 11 30.960
7 篠宮 亘輝 1 30.781
8 田中 宏 4 31.460
決勝レースF 決勝レースG
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 竹谷 文孝 6 30.568
2 岩村 裕介 11 30.679
3 三橋 克好 9 30.681
4 岡ア 正和 2 30.884
5 熊崎 武久 10 30.870
6 三浦 一正 4 31.110
7 深民 敬三 3 31.002
8 篠宮 亘輝 1 30.983
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 11 30.896
2 安東 博樹 6 30.870
3 黒崎 有 2 30.742
4 熊崎 武久 3 30.682
5 板垣 泰基 9 30.927
6 坂本 大祐 1 30.685
7 西村 茂樹 10 31.089
8 深民 敬三 4 31.104
第三戦
2024.4.10 参加人数16人 (晴・気温14℃) 
2024 WeekdayCup Photogallery (Round-3)
決勝レース@ 決勝レースA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 安東 博樹 9 30.659
2 粟飯原 竜雅 4 30.571
3 田中 成幸 6 30.540
4 藤本 健嗣 2 30.582
5 西村 茂樹 3 30.585
6 島倉 貞一 5 30.596
7 岡ア 正和 1 30.632
8 田村 吉男 10 31.670
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 三橋 克好 9 30.358
2 岩村 裕介 6 30.526
3 板垣 泰基 2 30.331
4 作山 浩二 5 30.252
5 竹谷 文孝 10 30.325
6 小野尾 翔平 3 30.509
7 熊崎 武久 1 30.437
8 三浦 一正 4 30.843
決勝レースB 決勝レースC
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 粟飯原 竜雅 6 30.567
2 岡ア 正和 5 30.657
3 安東 博樹 9 30.541
4 小野尾 翔平 1 30.531
5 三橋 克好 4 30.574
6 熊崎 武久 3 30.828
7 島倉 貞一 2 30.904
8 三浦 一正 10 30.813
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 竹谷 文孝 9 30.129
2 田中 成幸 5 30.270
3 岩村 裕介 4 30.307
4 作山 浩二 10 30.314
5 藤本 健嗣 6 30.709
6 板垣 泰基 2 30.290
7 西村 茂樹 1 30.544
8 田村 吉男 3 31.861
決勝レースD 決勝レースE
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 粟飯原 竜雅 9 30.291
2 竹谷 文孝 6 30.052
3 岩村 裕介 2 30.207
4 三橋 克好 4 30.679
5 藤本 健嗣 5 30.832
6 西村 茂樹 10 30.377
7 岡ア 正和 1 30.641
8 熊崎 武久 3 30.604
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 9 30.224
2 板垣 泰基 4 30.270
3 安東 博樹 6 30.597
4 作山 浩二 3 30.427
5 熊崎 武久 5 30.489
6 島倉 貞一 2 30.641
7 三橋 克好 1 30.587
8 田村 吉男 10 31.610
決勝レースF 決勝レースG
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 粟飯原 竜雅 9 30.256
2 田中 成幸 4 30.275
3 岡ア 正和 6 30.212
4 作山 浩二 5 30.312
5 小野尾 翔平 10 30.316
6 板垣 泰基 1 30.353
7 三浦 一正 2 30.601
8 田村 吉男 3 31.566
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 岩村 裕介 5 30.306
2 竹谷 文孝 2 30.275
3 安東 博樹 9 30.567
4 藤本 健嗣 4 30.549
5 島倉 貞一 6 30.510
6 三浦 一正 10 30.658
7 西村 茂樹 1 30.534
8 小野尾 翔平 3 30.574
第二戦
2024.3.6 参加人数15人 (晴・気温6℃) 
2024 WeekdayCup Photogallery (Round-2)
決勝レース@ 決勝レースA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 板垣 泰基 6 35.299
2 田中 成幸 11 35.730
3 粟飯原 竜雅 7 35.861
4 藤本 健嗣 5 35.775
5 西村 茂樹 4 35.828
6 香取 繁 2 36.205
7 四十万 洋 3 35.859
8 黒ア 有 1 36.762
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 堀 大輔 5 35.905
2 作山 浩二 7 35.807
3 三浦 一正 6 36.074
4 岩村 裕介 1 36.095
5 竹谷 文孝 4 35.779
6 岡ア 正和 3 36.164
7 田中 宏 11 37.216
8 深民 敬三 2 36.919
決勝レースB 決勝レースC
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 5 36.867
2 粟飯原 竜雅 6 36.979
3 岡ア 正和 3 37.858
4 三浦 一正 4 38.762
5 西村 茂樹 2 37.969
6 田中 宏 11 39.620
7 四十万 洋 7 39.781
8 深民 敬三 1 39.630
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 岩村 裕介 2 38.489
2 黒ア 有 5 39.214
3 藤本 健嗣 6 39.047
4 板垣 泰基 1 39.359
5 作山 浩二 4 38.996
6 堀 大輔 11 39.461
7 香取 繁 3 39.642
8 竹谷 文孝 7 40.350
決勝レースD 決勝レースE
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 粟飯原 竜雅 2 38.785
2 藤本 健嗣 5 39.321
3 板垣 泰基 4 39.307
4 竹谷 文孝 3 39.958
5 岡ア 正和 11 39.862
6 深民 敬三 7 41.818
7 堀 大輔 1 39.574
8 田中 成幸 6 39.165
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 岩村 裕介 5 37.985
2 作山 浩二 11 38.754
3 黒ア 有 6 38.782
4 岡ア 正和 2 38.880
5 香取 繁 1 39.473
6 西村 茂樹 3 39.522
7 深民 敬三 4 40.016
8 四十万 洋 7 40.710
決勝レースF 決勝レースG
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 岩村 裕介 3 38.168
2 田中 成幸 11 38.439
3 作山 浩二 4 38.393
4 粟飯原 竜雅 5 37.997
5 香取 繁 6 39.089
6 黒ア 有 7 39.206
7 三浦 一正 1 40.570
8 田中 宏 2 40.723
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 堀 大輔 5 38.560
2 藤本 健嗣 3 38.928
3 西村 茂樹 11 38.947
4 板垣 泰基 7 39.103
5 竹谷 文孝 2 39.366
6 四十万 洋 6 39.495
7 三浦 一正 4 39.907
8 田中 宏 1 40.825
第一戦
2024.1.10 参加人数16人 (晴・気温8〜13℃) 
2024 WeekdayCup Photogallery (Round-1)
決勝レース@ 決勝レースA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 作山 浩二 7 30.586
2 堀 大輔 2 30.864
3 馬場 透公 6 30.586
4 竹谷 文孝 5 30.641
5 小野尾 翔平 10 30.770
6 西村 茂樹 1 30.748
7 黒ア 有 4 30.851
8 三橋 克好 9 30.749
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 安東 博樹 6 30.658
2 岩村 裕介 5 30.590
3 板垣 泰基 1 30.836
4 藤本 健嗣 7 30.934
5 粟飯原 竜雅 4 30.676
6 野嶋 孝一 10 30.658
7 朝倉 栞 9 30.711
8 岡ア 正和 2 30.828
決勝レースB 決勝レースC
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 粟飯原 竜雅 6 30.560
2 三橋 克好 7 30.505
3 黒ア 有 5 30.870
4 朝倉 栞 2 30.531
5 作山 浩二 9 30.803
6 岡ア 正和 1 30.669
7 野嶋 孝一 10 30.578
8 小野尾 翔平 4 30.692
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 馬場 透公 5 30.636
2 安東 博樹 6 30.750
3 藤本 健嗣 7 30.690
4 堀 大輔 4 30.472
5 岩村 裕介 9 30.702
6 竹谷 文孝 2 30.414
7 板垣 泰基 1 30.504
8 西村 茂樹 10 30.672
決勝レースD 決勝レースE
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 粟飯原 竜雅 6 30.484
2 堀 大輔 4 30.547
3 竹谷 文孝 2 30.328
4 朝倉 栞 9 30.777
5 岩村 裕介 1 30.628
6 小野尾 翔平 5 30.610
7 藤本 健嗣 7 30.737
8 作山 浩二 10 30.764
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 粟飯原 竜雅 4 30.670
2 安東 博樹 6 30.458
3 馬場 透公 2 30.644
4 三橋 克好 1 30.569
5 西村 茂樹 7 30.561
6 朝倉 栞 10 30.571
7 板垣 泰基 9 30.706
8 黒ア 有 5 30.790
決勝レースF 決勝レースG
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 馬場 透公 4 30.571
2 安東 博樹 6 30.543
3 西村 茂樹 2 30.422
4 板垣 泰基 1 30.535
5 小野尾 翔平 5 30.434
6 作山 浩二 10 30.628
7 岡ア 正和 7 30.512
8 野嶋 孝一 9 30.787
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 堀 大輔 2 30.850
2 藤本 健嗣 6 30.650
3 岩村 裕介 10 30.740
4 黒ア 有 4 30.686
5 岡ア 正和 9 31.048
6 野嶋 孝一 5 30.746
7 三橋 克好 7 30.606
8 竹谷 文孝 1 30.741