Race Result
NEO WeekdayCup 2023 series
2023年のポイントランキングはこちらから (シリーズポイント表)
第六戦
2023.11.8 参加人数16人 (晴・気温23℃) 
2023 WeekdayCup Photogallery (Round-6)
決勝レース@
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 三橋 克好 2 30.650
2 岩村 裕介 1 30.636
3 竹谷 文孝 4 30.482
4 小野尾 翔平 5 30.695
5 朝倉 栞 6 30.490
6 板垣 泰基 3 30.497
7 日比野 峻 10 30.609
8 田中 成幸 7 30.515
決勝レースA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 安東 博樹 2 30.814
2 堀 大輔 6 30.753
3 藤本 健嗣 1 30.675
4 作山 浩二 10 30.611
5 今澤 和弘 7 30.717
6 四十万 洋 5 30.932
7 西村 茂樹 3 30.748
8 三浦 一正 4 31.035
決勝レースB
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 三橋 克好 1 30.637
2 藤本 健嗣 2 30.795
3 作山 浩二 7 30.479
4 日比野 峻 4 30.453
5 西村 茂樹 6 30.682
6 板垣 泰基 10 30.692
7 田中 成幸 3 30.596
8 四十万 洋 5 30.813
決勝レースC
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 竹谷 文孝 7 30.503
2 岩村 裕介 4 30.353
3 堀 大輔 3 30.831
4 今澤 和弘 5 30.635
5 朝倉 栞 6 30.608
6 小野尾 翔平 10 30.603
7 安東 博樹 1 30.807
8 三浦 一正 2 30.762
決勝レースD
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 堀 大輔 2 30.672
2 日比野 峻 5 30.584
3 今澤 和弘 3 30.788
4 田中 成幸 10 30.495
5 板垣 泰基 1 30.484
6 安東 博樹 7 30.926
7 三浦 一正 4 31.060
8 三橋 克好 6 30.625
決勝レースE
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 竹谷 文孝 1 30.544
2 岩村 裕介 4 30.381
3 西村 茂樹 5 30.561
4 朝倉 栞 7 30.606
5 作山 浩二 6 30.534
6 四十万 洋 10 30.745
7 小野尾 翔平 3 30.682
8 藤本 健嗣 2 30.724
決勝レースF
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 板垣 泰基 4 30.459
2 作山 浩二 7 30.475
3 田中 成幸 3 30.576
4 藤本 健嗣 1 30.841
5 西村 茂樹 5 30.608
6 三橋 克好 10 30.678
7 四十万 洋 6 30.979
8 日比野 峻 2 30.507
決勝レースG
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 堀 大輔 6 30.694
2 今澤 和弘 5 30.781
3 竹谷 文孝 1 30.376
4 小野尾 翔平 2 30.549
5 安東 博樹 4 30.780
6 朝倉 栞 10 30.733
7 岩村 裕介 3 30.639
8 三浦 一正 7 31.072
第五戦
2023.10.11 参加人数16人 (晴・気温20℃) 
2023 WeekdayCup Photogallery (Round-5)
予選レース@
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 5 30.521
2 板垣 泰基 9 30.406
3 竹谷 文孝 4 30.282
4 四十万 洋 10 30.694
5 粟飯原 竜雅 11 30.797
6 安東 博樹 3 30.963
7 岡ア 正和 7 30.806
8 三橋 克好 1 30.992
予選レースA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 岩村 裕介 3 30.527
2 三浦 一正 4 30.842
3 西村 茂樹 10 30.518
4 今澤 和弘 1 30.981
5 小野尾 翔平 9 30.557
6 坂本 大祐 7 30.496
7 藤本 健嗣 11 31.079
8 田村 吉男 5 31.343
予選レースB
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 板垣 泰基 10 30.375
2 今澤 和弘 1 30.931
3 四十万 洋 3 30.885
4 三浦 一正 4 30.792
5 岡ア 正和 9 30.399
6 小野尾 翔平 7 30.655
7 安東 博樹 5 30.820
8 田村 吉男 11 32.054
予選レースC
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 4 30.403
2 西村 茂樹 9 30.457
3 岩村 裕介 11 30.612
4 竹谷 文孝 5 30.368
5 三橋 克好 7 30.540
6 粟飯原 竜雅 10 30.674
7 坂本 大祐 1 30.719
8 藤本 健嗣 3 30.881
決勝レース@
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 4 30.507
2 竹谷 文孝 10 30.601
3 今澤 和弘 3 30.824
4 板垣 泰基 7 30.584
5 四十万 洋 11 31.085
6 三浦 一正 9 31.089
7 西村 茂樹 5 30.360
8 岩村 裕介 1 30.950
決勝レースA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 粟飯原 竜雅 10 30.683
2 藤本 健嗣 4 30.640
3 三橋 克好 7 30.458
4 坂本 大祐 1 30.570
5 小野尾 翔平 9 30.517
6 岡ア 正和 11 30.862
7 安東 博樹 3 30.902
8 田村 吉男 5 31.685
決勝レースB
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 10 30.565
2 岩村 裕介 3 30.367
3 今澤 和弘 5 30.541
4 竹谷 文孝 1 30.687
5 四十万 洋 7 30.626
6 西村 茂樹 9 30.435
7 三浦 一正 4 30.865
8 板垣 泰基 11 30.754
決勝レースC
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 粟飯原 竜雅 10 30.705
2 安東 博樹 5 30.684
3 坂本 大祐 7 30.326
4 小野尾 翔平 4 30.433
5 藤本 健嗣 3 30.570
6 三橋 克好 11 30.765
7 岡ア 正和 9 30.519
8 田村 吉男 1 32.384
第四戦
2023.9.6 参加人数16人 (晴・気温33℃) 
2023 WeekdayCup Photogallery (Round-4)
予選レース@
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 作山 浩二 7 31.147
2 田中 成幸 3 30.939
3 安東 博樹 11 30.782
4 藤本 健嗣 6 30.923
5 西村 茂樹 10 30.882
6 三浦 一正 9 31.172
7 額賀 由里子 5 31.835
8 田村 吉男 4 31.996
予選レースA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 木山 諒 11 30.516
2 岩村 裕介 6 30.733
3 今澤 和弘 5 30.967
4 堀 大輔 9 31.113
5 三橋 克好 7 31.181
6 齊藤 晃二 3 30.889
7 竹谷 文孝 4 30.865
8 額賀 和也 10 31.603
予選レースB
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 6 30.828
2 藤本 健嗣 11 30.773
3 齊藤 晃二 5 31.083
4 三橋 克好 7 31.039
5 堀 大輔 10 30.942
6 額賀 和也 9 31.281
7 額賀 由里子 3 31.620
8 作山 浩二 4 30.954
予選レースC
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 安東 博樹 11 30.785
2 今澤 和弘 5 30.804
3 竹谷 文孝 3 30.775
4 西村 茂樹 10 30.781
5 三浦 一正 6 31.226
6 岩村 裕介 4 30.919
7 木山 諒 9 30.940
8 田村 吉男 7 32.161
決勝レース@
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 安東 博樹 11 30.862
2 田中 成幸 10 30.797
3 堀 大輔 6 30.909
4 作山 浩二 9 30.838
5 今澤 和弘 4 30.916
6 岩村 裕介 7 30.940
7 木山 諒 5 30.823
8 藤本 健嗣 3 31.193
決勝レースA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 西村 茂樹 10 30.905
2 三浦 一正 11 30.856
3 三橋 克好 9 30.967
4 竹谷 文孝 7 31.022
5 齊藤 晃二 4 31.242
6 額賀 和也 5 31.483
7 額賀 由里子 3 31.511
8 田村 吉男 6 31.677
決勝レースB
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 今澤 和弘 6 30.912
2 齊藤 晃二 3 30.860
3 三橋 克好 4 30.987
4 安東 博樹 10 31.096
5 藤本 健嗣 11 30.779
6 西村 茂樹 7 31.191
7 田中 成幸 9 31.042
8 竹谷 文孝 5 30.786
決勝レースC
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 岩村 裕介 11 30.466
2 作山 浩二 10 30.684
3 木山 諒 3 30.836
4 堀 大輔 5 31.004
5 三浦 一正 6 31.205
6 額賀 和也 7 32.066
7 田村 吉男 4 32.281
8 額賀 由里子 9 31.524
第三戦
2023.6.7 参加人数16人 (晴・気温28℃) 
2023 WeekdayCup Photogallery (Round-3)
決勝レース@
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 堀 大輔 6 30.275
2 田中 成幸 4 30.460
3 板垣 泰基 9 30.636
4 三橋 克好 11 30.774
5 納富 崇之 5 30.729
6 四十万 洋 10 31.047
7 安東 博樹 3 30.892
8 藤本 健嗣 1 31.100
決勝レースA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 作山 浩二 5 30.669
2 小野尾 翔平 9 30.740
3 竹谷 文孝 10 30.615
4 木山 諒 11 30.779
5 古谷 創 6 31.286
6 柏葉 亮 3 30.741
7 江草 潤一 1 31.086
8 三浦 一正 4 30.956
決勝レースB
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 三橋 克好 10 30.838
2 安東 博樹 5 30.938
3 堀 大輔 1 30.847
4 小野尾 翔平 4 30.695
5 藤本 健嗣 9 31.109
6 三浦 一正 3 31.002
7 古谷 創 6 31.291
8 柏葉 亮 11 30.877
決勝レースC
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 10 30.710
2 作山 浩二 1 30.720
3 木山 諒 4 30.637
4 竹谷 文孝 6 30.238
5 江草 潤一 9 30.969
6 納富 崇之 3 30.498
7 板垣 泰基 11 30.580
8 四十万 洋 5 30.941
決勝レースD
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 9 30.638
2 納富 崇之 11 30.636
3 小野尾 翔平 3 30.586
4 板垣 泰基 5 30.562
5 四十万 洋 1 30.747
6 柏葉 亮 4 30.740
7 三浦 一正 6 31.061
8 古谷 創 10 31.649
決勝レースE
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 堀 大輔 6 30.519
2 作山 浩二 4 30.510
3 竹谷 文孝 1 30.468
4 安東 博樹 9 30.947
5 江草 潤一 5 30.938
6 木山 諒 3 30.784
7 三橋 克好 10 30.727
8 藤本 健嗣 11 31.153
決勝レースF
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 納富 崇之 1 30.719
2 竹谷 文孝 10 30.534
3 板垣 泰基 5 30.533
4 堀 大輔 11 30.745
5 柏葉 亮 3 30.819
6 安東 博樹 4 30.784
7 木山 諒 9 30.705
8 古谷 創 6 31.443
決勝レースG
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 作山 浩二 3 30.458
2 江草 潤一 5 30.760
3 田中 成幸 9 30.562
4 小野尾 翔平 4 30.582
5 四十万 洋 10 30.984
6 藤本 健嗣 6 30.769
7 三浦 一正 1 31.390
8 三橋 克好 11 32.931
第二戦
2023.4.12 参加人数16人 (晴・気温25℃) 
2023 WeekdayCup Photogallery (Round-2)
決勝レース@
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 作山 浩二 1 30.644
2 竹谷 文孝 5 30.413
3 板垣 泰基 9 30.428
4 安東 博樹 6 30.773
5 堀 大輔 10 30.501
6 西村 茂樹 4 30.695
7 三橋 克好 11 31.035
8 藤本 健嗣 2 31.398
決勝レースA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 1 30.857
2 小野尾 翔平 9 30.687
3 四十万 洋 5 30.967
4 岩村 裕介 11 30.670
5 今澤 和弘 4 30.606
6 野嶋 孝一 2 30.684
7 浅井 胤澄 6 31.277
8 三浦 一正 10 31.123
決勝レースB
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 10 30.411
2 堀 大輔 6 30.518
3 板垣 泰基 5 30.465
4 今澤 和弘 2 30.807
5 三橋 克好 4 30.661
6 小野尾 翔平 11 30.814
7 安東 博樹 1 30.998
8 三浦 一正 9 31.566
決勝レースC
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 四十万 洋 10 30.674
2 岩村 裕介 9 30.574
3 作山 浩二 11 30.697
4 竹谷 文孝 1 30.487
5 藤本 健嗣 6 30.877
6 浅井 胤澄 5 31.013
7 西村 茂樹 2 30.763
8 野嶋 孝一 4 32.261
決勝レースD
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 西村 茂樹 6 30.518
2 田中 成幸 1 30.600
3 今澤 和弘 5 30.403
4 作山 浩二 11 30.402
5 竹谷 文孝 4 30.477
6 藤本 健嗣 10 30.719
7 小野尾 翔平 2 30.650
8 三浦 一正 9 31.279
決勝レースE
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 堀 大輔 5 30.763
2 板垣 泰基 4 30.752
3 岩村 裕介 2 30.667
4 野嶋 孝一 10 30.410
5 三橋 克好 9 30.928
6 四十万 洋 11 31.229
7 安東 博樹 1 31.178
8 浅井 胤澄 6 31.467
決勝レースF
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 板垣 泰基 4 30.785
2 作山 浩二 2 30.619
3 今澤 和弘 1 30.651
4 岩村 裕介 11 30.510
5 西村 茂樹 9 30.599
6 浅井 胤澄 5 31.399
7 三橋 克好 6 30.685
8 三浦 一正 10 31.344
決勝レースG
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 堀 大輔 10 30.552
2 竹谷 文孝 6 30.469
3 田中 成幸 5 30.446
4 安東 博樹 4 30.700
5 小野尾 翔平 9 30.803
6 四十万 洋 1 31.255
7 野嶋 孝一 11 30.926
8 藤本 健嗣 2 31.454
第一戦
2023.3.21 参加人数16人 (晴・気温14℃) 
2023 WeekdayCup Photogallery (Round-1)
決勝レース@
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 竹谷 文孝 10 30.480
2 遠山 拡 9 30.440
3 今澤 和弘 2 30.452
4 安東 博樹 4 30.634
5 西村 茂樹 3 30.715
6 浅井 胤澄 6 30.834
7 三浦 一正 5 30.983
8 藤本 健嗣 7 31.121
決勝レースA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 岩村 裕介 2 30.401
2 田中 成幸 6 30.263
3 作山 浩二 3 30.258
4 小野尾 翔平 7 30.304
5 板垣 泰基 5 30.508
6 三橋 克好 10 30.564
7 四十万 洋 4 30.866
8 坂本 大祐 9 30.595
決勝レースB
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 作山 浩二 3 30.278
2 田中 成幸 2 30.305
3 今澤 和弘 5 30.584
4 西村 茂樹 10 30.577
5 三橋 克好 9 30.618
6 浅井 胤澄 6 31.022
7 藤本 健嗣 7 30.853
8 四十万 洋 4 30.957
決勝レースC
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 遠山 拡 10 30.399
2 竹谷 文孝 6 30.083
3 小野尾 翔平 2 30.275
4 坂本 大祐 4 30.222
5 板垣 泰基 7 30.315
6 安東 博樹 3 30.709
7 岩村 裕介 9 30.436
8 三浦 一正 5 31.078
決勝レースD
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 6 30.241
2 遠山 拡 2 30.165
3 作山 浩二 10 30.277
4 安東 博樹 4 30.599
5 竹谷 文孝 9 30.315
6 三橋 克好 3 30.562
7 四十万 洋 5 31.038
8 三浦 一正 7 30.991
決勝レースE
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 岩村 裕介 4 30.209
2 坂本 大祐 10 30.367
3 今澤 和弘 9 30.558
4 小野尾 翔平 3 30.315
5 板垣 泰基 7 30.340
6 西村 茂樹 5 30.356
7 浅井 胤澄 6 31.055
8 藤本 健嗣 2 31.130
決勝レースF
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 7 30.288
2 安東 博樹 4 30.386
3 板垣 泰基 3 30.324
4 小野尾 翔平 2 30.443
5 藤本 健嗣 10 31.237
6 四十万 洋 9 31.012
7 浅井 胤澄 6 30.963
8 三浦 一正 5 31.063
決勝レースG
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 作山 浩二 7 30.189
2 竹谷 文孝 3 30.136
3 今澤 和弘 4 30.239
4 坂本 大祐 2 30.041
5 遠山 拡 9 30.390
6 西村 茂樹 10 30.416
7 岩村 裕介 6 29.986
8 三橋 克好 5 30.424