Race Result
NEO WeekdayCup 2023 series
2023年のポイントランキングはこちらから (シリーズポイント表)
第二戦
2023.4.12 参加人数16人 (晴・気温25℃) 
2023 WeekdayCup Photogallery (Round-2)
決勝レース@
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 作山 浩二 1 30.644
2 竹谷 文孝 5 30.413
3 板垣 泰基 9 30.428
4 安東 博樹 6 30.773
5 堀 大輔 10 30.501
6 西村 茂樹 4 30.695
7 三橋 克好 11 31.035
8 藤本 健嗣 2 31.398
決勝レースA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 1 30.857
2 小野尾 翔平 9 30.687
3 四十万 洋 5 30.967
4 岩村 裕介 11 30.670
5 今澤 和弘 4 30.606
6 野嶋 孝一 2 30.684
7 浅井 胤澄 6 31.277
8 三浦 一正 10 31.123
決勝レースB
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 10 30.411
2 堀 大輔 6 30.518
3 板垣 泰基 5 30.465
4 今澤 和弘 2 30.807
5 三橋 克好 4 30.661
6 小野尾 翔平 11 30.814
7 安東 博樹 1 30.998
8 三浦 一正 9 31.566
決勝レースC
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 四十万 洋 10 30.674
2 岩村 裕介 9 30.574
3 作山 浩二 11 30.697
4 竹谷 文孝 1 30.487
5 藤本 健嗣 6 30.877
6 浅井 胤澄 5 31.013
7 西村 茂樹 2 30.763
8 野嶋 孝一 4 32.261
決勝レースD
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 西村 茂樹 6 30.518
2 田中 成幸 1 30.600
3 今澤 和弘 5 30.403
4 作山 浩二 11 30.402
5 竹谷 文孝 4 30.477
6 藤本 健嗣 10 30.719
7 小野尾 翔平 2 30.650
8 三浦 一正 9 31.279
決勝レースE
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 堀 大輔 5 30.763
2 板垣 泰基 4 30.752
3 岩村 裕介 2 30.667
4 野嶋 孝一 10 30.410
5 三橋 克好 9 30.928
6 四十万 洋 11 31.229
7 安東 博樹 1 31.178
8 浅井 胤澄 6 31.467
決勝レースF
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 板垣 泰基 4 30.785
2 作山 浩二 2 30.619
3 今澤 和弘 1 30.651
4 岩村 裕介 11 30.510
5 西村 茂樹 9 30.599
6 浅井 胤澄 5 31.399
7 三橋 克好 6 30.685
8 三浦 一正 10 31.344
決勝レースG
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 堀 大輔 10 30.552
2 竹谷 文孝 6 30.469
3 田中 成幸 5 30.446
4 安東 博樹 4 30.700
5 小野尾 翔平 9 30.803
6 四十万 洋 1 31.255
7 野嶋 孝一 11 30.926
8 藤本 健嗣 2 31.454
第一戦
2023.3.21 参加人数16人 (晴・気温14℃) 
2023 WeekdayCup Photogallery (Round-1)
決勝レース@
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 竹谷 文孝 10 30.480
2 遠山 拡 9 30.440
3 今澤 和弘 2 30.452
4 安東 博樹 4 30.634
5 西村 茂樹 3 30.715
6 浅井 胤澄 6 30.834
7 三浦 一正 5 30.983
8 藤本 健嗣 7 31.121
決勝レースA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 岩村 裕介 2 30.401
2 田中 成幸 6 30.263
3 作山 浩二 3 30.258
4 小野尾 翔平 7 30.304
5 板垣 泰基 5 30.508
6 三橋 克好 10 30.564
7 四十万 洋 4 30.866
8 坂本 大祐 9 30.595
決勝レースB
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 作山 浩二 3 30.278
2 田中 成幸 2 30.305
3 今澤 和弘 5 30.584
4 西村 茂樹 10 30.577
5 三橋 克好 9 30.618
6 浅井 胤澄 6 31.022
7 藤本 健嗣 7 30.853
8 四十万 洋 4 30.957
決勝レースC
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 遠山 拡 10 30.399
2 竹谷 文孝 6 30.083
3 小野尾 翔平 2 30.275
4 坂本 大祐 4 30.222
5 板垣 泰基 7 30.315
6 安東 博樹 3 30.709
7 岩村 裕介 9 30.436
8 三浦 一正 5 31.078
決勝レースD
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 6 30.241
2 遠山 拡 2 30.165
3 作山 浩二 10 30.277
4 安東 博樹 4 30.599
5 竹谷 文孝 9 30.315
6 三橋 克好 3 30.562
7 四十万 洋 5 31.038
8 三浦 一正 7 30.991
決勝レースE
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 岩村 裕介 4 30.209
2 坂本 大祐 10 30.367
3 今澤 和弘 9 30.558
4 小野尾 翔平 3 30.315
5 板垣 泰基 7 30.340
6 西村 茂樹 5 30.356
7 浅井 胤澄 6 31.055
8 藤本 健嗣 2 31.130
決勝レースF
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 7 30.288
2 安東 博樹 4 30.386
3 板垣 泰基 3 30.324
4 小野尾 翔平 2 30.443
5 藤本 健嗣 10 31.237
6 四十万 洋 9 31.012
7 浅井 胤澄 6 30.963
8 三浦 一正 5 31.063
決勝レースG
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 作山 浩二 7 30.189
2 竹谷 文孝 3 30.136
3 今澤 和弘 4 30.239
4 坂本 大祐 2 30.041
5 遠山 拡 9 30.390
6 西村 茂樹 10 30.416
7 岩村 裕介 6 29.986
8 三橋 克好 5 30.424