Race Result
2011 2012 2012 2012 2012 2016 2017 2018 2019 2020
2021 2022 2023 2024
Sprint Race
2021年のポイントランキングはこちらから (シリーズポイント表)
2021 NEO Sprint Race Photogallery (Round-6)
2021.9.16 参加人数21人 (晴・気温11℃) 
A組(予選レース1位~3位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
伊藤 俊一(2/65.4) 12 3 30.345 1 9.10.791 6 30.361
川福 健太(4/65.4)(*1) 5 1 30.259 2 9.11.274 4 30.227
遠山 拡(11/68.2) 8 7 30.006 3 9.11.482 2 30.111
田中 成幸(7/68.8) 11 5 30.370 4 9.11.761 1 30.055
佐伯 和洋(13/65.0) 10 4 30.249 5 9.13.076 5 30.228
中村 直哉(6/65.2) 7 6 30.479 6 9.14.721 3 30.198
花島 大輔(9/68.0)(*2) 6 2 30.297 7 9.19.005 7 30.408
(*1)警告 ストーレートでの進路妨害
(*2)警告 進路妨害
B組(予選レース3位~5位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
塚本 修(12/65.2)(*3) 8 1 30.177 1 9.06.259 4 30.181
斉藤 徹雄(33/69.0) 11 2 30.241 2 9.08.133 7 30.271
坂本 大祐(8/65.4) 10 3 30.216 3 9.08.546 5 30.204
前田 達也(5/65.0) 12 4 30.288 4 9.08.917 3 30.156
宮原 賢司(28/66.8) 6 5 30.341 5 9.09.062 1 30.136
遠山 建(初1/65.0) 7 6 30.255 6 9.09.218 2 30.152
苅谷 直輝(初/65.4) 5 7 30.301 7 8.40.626 6 30.257
(*3)警告 技量を超えた接触
C組(予選レース5位~7位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
野嶋 孝一(24/65.0) 11 2 30.296 1 9.08.968 1 30.198
作山 浩二(3/65.2) 12 1 30.313 2 9.11.298 4 30.294
押田 則史(10/65.2)(*4) 5 3 30.443 3 9.13.344 3 30.247
三橋 克好(22/65.0) 10 5 30.382 4 9.13.571 5 30.297
納富 崇之(17/65.4) 8 4 30.753 5 9.14.028 6 30.383
黒﨑 有(14/67.0) 7 7 30.830 6 9.15.982 7 30.433
山下 太成(21/65.2) 6 6 30.569 7 9.16.178 2 30.246
(*4)警告 プッシング
リザルトの詳細はこちらから
第五戦
2021 NEO Sprint Race Photogallery (Round-5)
2021.9.16 参加人数16人 (晴・気温27℃) 
A組(予選レース1位~4位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
髙橋 祐貴(1/65.2)(*) 1 2 30.398 1 9.11.340 5 30.424
伊藤 俊一(3/65.2)(*) 12 5 30.366 2 9.13.822 3 30.376
作山 浩二(6/65.4) 8 1 30.323 3 9.14.142 1 30.177
納富 崇之(22/65.0) 9 7 30.409 4 9.15.851 2 30.363
花島 大輔(10/68.2) 11 4 30.462 5 9.16.309 6 30.468
前田 達也(5/65.0)(*) 5 3 30.360 6 9.16.636 7 30.520
野嶋 孝一(*1/65.2) 10 8 30.453 7 9.16.851 4 30.404
坂本 大祐(8/65.4) (*)(*) 6 6 30.407 8 9.29.413 8 30.546
(*)警告 プッシング
(*)警告 スタート時コリドーラインはみ出し
 (*)(*)警告 スタート時コリドーラインはみ出し
累積ペナルティの為、STOP&GOペナルティ
B組(予選レース5位~8位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
田中 成幸(7/68.8) 10 1 30.319 1 9.13.989 4 30.499
中村 直哉(4/65.0)(*)(*) 12 8 30.530 2 9.14.488 2 30.463
佐久間 清文(25/72.4) 8 4 30.646 3 9.15.629 1 30.427
山下 太成(27/65.8) 5 3 30.537 4 9.16.281 3 30.491
黒﨑 有(15/69.0) 6 5 30.505 5 9.18.174 8 30.631
宮原 賢司(*2/70.4) 11 6 30.643 6 9.19.840 7 30.590
千葉 直樹(14/65.2) 1 7 30.542 7 9.21.636 6 30.579
馬場 透公(18/68.6) 9 2 30.441 8 7.52.420 5 30.506
(*)(*)警告 コース上停車&スタート時コリドーラインはみ出し
累積ペナルティの為、STOP&GOペナルテ
リザルトの詳細はこちらから
第四戦
2021 NEO Sprint Race Photogallery (Round-4)
2021.7.25 参加人数23人 (晴・気温33℃) 
A組(予選レース1位~3位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
髙橋 祐貴(1/65.2) 12 4 30.559 1 9.15.028 2 30.466
川福 健太(2/65.2) 7 2 30.571 2 9.15.554 1 30.465
坂本 大祐(9/65.4) 9 1 30.564 3 9.15.765 4 30.481
花島 大輔(12/68.0) 6 6 30.675 4 9.15.995 5 30.509
押田 則史(8/65.0) 5 8 30.560 5 9.18.608 7 30.574
作山 浩二(6/65.6) 10 7 30.537 6 9.18.790 3 30.472
前田 達也(5/65.0) 1 5 30.608 7 9.19.511 5 30.646
伊藤 俊一(4/65.0) 11 3 30.689 8 9.24.788 6 30.552
B組(予選レース3位~6位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
田中 成幸(7/68.6) 6 1 30.651 1 9.14.137 2 30.604
塚本 修(11/65.2) 1 2 30.491 2 9.14.306 1 30.601
遠山 拡(10/66.6) 7 3 30.563 3 9.14.524 3 30.640
納富 崇之(N5/65.2) 12 4 30.855 4 9.19.596 6 30.721
佐伯 和洋(13/65.2)(*) 5 5 30.610 5 9.20.058 7 30.729
藤田 恵美子(N3/-) 10 7 30.967 6 9.20.534 5 30.701
佐久間 清文(N4/72.8) 9 6 30.678 7 9.20.735 4 30.680
今澤 和弘(18/65.6)(*)(*) 11 8 30.658 8 9.35.159 8 30.910
(*)警告 スタート時コリドーラインはみ出し
 (*)(*)警告 スタート時コリドーラインはみ出し
累積ペナルティの為、STOP&GOペナルティ
C組(予選レース6位~8位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
馬場 透公(20/69.2) 6 3 30.506 1 9.15.399 2 30.573
中村 直哉(3/65.4) 7 6 30.680 2 9.16.654 1 30.557
三橋 克好(22/65.2) 1 2 30.694 4 9.18.707 4 30.669
千葉 直樹(16/65.2) 5 4 30.739 5 9.19.192 6 30.699
中村 充(N2/68.0) 10 7 31.252 6 9.21.482 5 30.688
黒﨑 有(14/68.4) 11 1 30.661 7 9.22.908 7 30.871
齊藤 徹雄(N1/69.2)(*) 9 5 30.818 3 9.27.849 3 30.619
(*)チェッカー後体重測定にて0.6kg以上少なかった為10秒加算
リザルトの詳細はこちらから
第三戦
2021 NEO Sprint Race Photogallery (Round-3)
A組(予選レース1位~4位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
佐伯 和洋(21/65.2)(*) 8 2 30.302 1 9.11.532 2 30.193
高橋 祐貴(1/65.4) 2 3 30.253 2 9.12.095 8 30.356
川福 健太(2/65.0)(*) 12 4 30.379 3 9.12.387 6 30.317
作山 浩二(8/65.6) 9 1 30.283 4 9.12.587 4 30.232
中村 直哉(3/65.2)(*)(*) 1 5 30.294 5 9.13.337 7 30.323
伊藤 俊一(6/65.2)(*) 11 6 30.330 6 9.15.455 1 30.146
田中 成幸(7/68.6)(*) 5 8 30.280 7 6.50.312 5 30.261
遠山 拡(11/66.2) 6 7 30.224 8 6.53.605 3 30.215
(*)警告 スタート時コリドーラインはみ出し
(*)(*)ペナルティー 中村直哉 レース終盤時の他車への進路潰しの為、1ポジション降格
 
B組(予選レース5位~8位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
花島 大輔(13/66.8)(*) 8 2 30.346 1 9.10.487 6 30.389
押田 則史(10/65.2)(*) 1 5 30.292 2 9.11.004 1 30.273
前田 達也(4/65.2) 12 1 30.316 3 9.11.804 7 30.395
千葉 直樹(19/65.2) 9 4 30.503 4 9.13.453 4 30.354
熊崎 武久(25/65.0) 11 6 30.292 5 9.15.224 2 30.339
黒﨑 有(17/67.2) 6 8 30.447 6 9.15.749 8 30.416
三橋 克好(初/65.2)(*) 5 7 30.398 7 9.17.750 3 30.341
坂本 大祐(9/65.2)(*) 2 3 30.278 8 7.12.781 5 30.359
(*)警告 スタート時コリドーラインはみ出し
(*)警告 花島大輔 プッシング 
リザルトの詳細はこちらから
第二戦
2021 NEO Sprint Race Photogallery (Round-2)
2021.3.28 参加人数23人 (曇後雨・気温13℃) 
A組(予選レース1位~3位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
高橋 祐貴(2/65.2) 8 1 36.462 1 10.10.567 3 33.320
中村 直哉(5/65.0) 2 2 36.721 2 10.10.162 2 33.307
伊藤 俊一(9/65.2) 6 3 36.729 3 10.11.375 1 33.273
川福 健太(1/64.8) 5 4 36.562 4 10.14.813 5 33.455
塚本 修(4/65.4) 9 7 36.591 5 10.17.679 4 33.425
田中 成幸(8/68.6) 7 8 36.932 6 10.22.984 7 33.865
前田 達也(3/65.0) 10 6 36.931 7 10.24.075 6 33.519
今澤 和弘(*10/65.2) 11 5 36.716 8 10.26.199 8 34.097
B組(予選レース3位~6位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
押田 則史(10/65.4) 7 2 36.830 1 10.48.186 5 35.404
杉本 充(*2/65.2) 11 1 36.948 2 10.48.974 6 35.415
坂本 大祐(7/65.6) 6 3 36.872 3 10.49.405 4 35.285
木戸 康裕(15/65.0) 2 6 36.792 4 10.49.879 2 35.089
作山 浩二(6/65.6) 5 5 36.597 5 10.50.301 3 35.281
森田 哲夫(*4/65.0)(*) 8 4 37.120 6 10.50.738 1 35.043
千葉 直樹(*6/65.0) 9 7 37.556 7 10.57.505 8 35.644
柴﨑 進(*1/65.3) 10 8 36.903 8 10.58.101 7 35.445
(*)警告 ・森田哲夫  スタート時コリドーラインはみ出し
C組(予選レース6位~8位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
遠山 拡(11/66.0) 6 4 37.676 1 10.59.994 1 36.131
花島 大輔(14/66.4) 7 1 37.023 2 11.02.982 2 36.303
佐伯 和洋(*9/65.0) 8 3 37.462 3 11.08.414 4 36.566
山下 太成(*7/65.4) 9 6 37.396 4 11.09.003 3 36.536
生川 晴基(*3/65.2) 11 7 38.039 5 11.13.228 6 36.723
髙畠 茂孝(*8/65.4)(*) 10 5 38.149 6 11.14.565 5 36.671
熊崎 武久(*5/65.2) 2 2 38.056 7 11.17.293 7 36.875
(*)警告 ・高畠 茂孝  プッシング
リザルトの詳細はこちらから
第一戦
2021 NEO Sprint Race Photogallery (Round-1)
2021.1.24 参加人数15人 (雨・気温5℃) 
A組(予選レース1位~4位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
川福 健太 6 4 37.537 1 11.03.348 1 36.264
髙橋 祐貴 7 5 37.556 2 11.03.577 2 36.367
前田 達也 8 1 37.240 3 11.06.821 3 36.712
塚本 修 11 6 37.650 4 11.09.571 4 36.731
中村 直哉 4 3 37.130 5 11.14.503 8 37.120
作山 浩二 5 8 37.772 6 11.15.705 6 36.897
坂本 大祐 10 7 37.685 7 11.16.104 5 36.858
田中 成幸 2 2 37.535 8 11.32.931 7 36.994
B組(予選レース5位~8位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
伊藤 俊一 8 1 37.451 1 11.08.526 1 36.790
押田 則史 11 3 37.631 2 11.21.703 5 37.329
遠山 拡 4 2 37.849 3 11.22.260 6 37.496
馬場 透公 2 5 37.474 4 11.23.306 4 37.240
黒﨑 有 6 6 37.675 5 11.23.893 2 37.225
花島 大輔 5 4 37.678 6 11.33.945 7 37.574
木戸 康裕 7 7 38.309 7 11.40.822 3 37.229
リザルトの詳細はこちらから