Race Result
2011 2012 2012 2012 2012 2012 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2020年 年間シリーズランキング
2020 Endurance Race Photogallery (Round-6)
チーム ドライバー 車番 順位 final lap 順位 決勝 周回 ベストラップ
プリンとすすむ君 赤澤 隆啓/柴ア 進 8 3 30.373 1 3.00.26.496 344 30.094
不死鳥 塚本 修/橋 祐貴 4 2 30.351 2 3.00.28.244 344 30.038
Libra Amigo 鍋田 大志/安東 博樹 2 1 30.224 3 3.00.29.924 344 30.187
Team わさび 生川 晴基/岩瀬 英明/杉本 充 5 7 30.532 4 3.00.52.740 344 30.239
チャレンジャー(*) 筑井 啓介/山田 航平/遠山 拡 12 5 30.426 5 3.00.39.048 343 30.268
フェニックス(*) 木戸 康裕/塩幡 健一/馬場 透公 10 6 30.447 6 3.00.52.921 343 30.294
S☆Sレーシング 藤田 恵美子/小澤 淳人/川福 健太 1 8 30.661 7 3.00.37.131 342 30.140
火達磨一直線レーシング(*) 伊藤 俊一/中村 直哉/前田 達也 11 4 30.378 8 3.00.43.436 338 30.187
警告
(*)火達磨一直線レーシング ・S字区間ショートカット
(*)フェニックス ・S字区間ショートカット
(*)チャレンジャー ・S字区間ショートカット
2020 Endurance Race Photogallery (Round-5)@
2020 Endurance Race Photogallery (Round-5)A
チーム ドライバー 車番 順位 final lap 順位 決勝 周回 ベストラップ
Libra Amigo 鍋田 大志/安東 博樹 11 1 30.175 1 3.00.17.932 345 30.055
チームP 田中 成幸/作山 浩二 8 3 30.331 2 3.00.29.619 345 30.144
不死鳥 塚本 修/橋 祐貴 7 2 30.176 3 3.00.30.030 344 30.123
チャレンジャー 筑井 啓介/山田 航平/遠山 拡 5 5 30.385 4 3.00.22.958 343 30.237
プリンとすすむ君(*) 赤澤 隆啓/柴ア 進 2 6 30.426 5 3.00.19.955 341 30.114
Team わさび(*) 生川 晴基/長沢 和幸/杉本 充 4 4 30.377 6 3.00.46.264 341 30.173
フェニックス(***) 木戸 康裕/塩幡 健一/馬場 透公 1 7 30.562 7 3.00.24.536 340 30.310
警告
(*)Teamわさび ・S字区間ショートカット
(*)プリンとすすむ君 ・S字区間ショートカット
累積ペナルティ
(***)フェニックス ・S字区間ショートカット
・S字区間ショートカット
・PIT内タイヤロック
2020 Endurance Race Photogallery (Round-4)
チーム ドライバー 車番 順位 final lap 順位 決勝 周回 ベストラップ
不死鳥 塚本 修/高橋 祐貴 8 1 30.233 1 3.00.08.189 343 30.118
Team わさび 生川 晴基/杉本 充/岩瀬 英明 1 4 30.435 2 3.00.08.995 343 30.092
プリンとすすむ君 赤澤 隆啓/柴ア 進 5 3 30.380 3 3.00.28.097 343 30.209
Libra Amigo(*) 作山 浩二/鍋田 大志 4 6 30.570 4 3.00.10.818 341 30.280
アラフィフポン 安東 博樹/野嶋 孝一/齊藤 徹雄 6 8 30.815 5 3.00.21.634 341 30.273
フェニックス(*) 木戸 康裕/塩幡 健一/馬場 透公 11 7 30.668 6 3.00.11.446 340 30.273
火達磨一直線レーシング(**) 伊藤 俊一/前田 達也/中村 直哉 2 2 30.246 7 3.00.30.897 340 30.279
チャレンジャー(**) 筑井 啓介/遠山 拡/山下 太成 12 5 30.493 8 3.00.31.159 338 30.283
警告
(*)Libra Amigo ・PIT内タイヤロック
(*)フェニックス ・PIT内タイヤロック
累積ペナルティ
(**)火達磨一直線 ・S字区間ショートカット
・S字区間ショートカット
(**)チャレンジャー ドライバー交代時右側から乗り込み
・S字区間ショートカット
2020 Endurance Race Photogallery (Round-3)
チーム ドライバー 車番 順位 final lap 順位 決勝 周回 ベストラップ
不死鳥 塚本 修/高橋 祐貴 7 3 30.711 1 3.00.08.637 329 30.320
Libra Amigo 田中 成幸/作山 浩二/鍋田 大志 11 5 30.915 2 3.00.20.283 329 30.484
チャレンジャー 山田 航平/遠山 拡/山下 太成 5 4 30.725 3 3.00.10.549 328 30.476
フェニックス 木戸 康裕/塩幡 健一/馬場 透公 4 7 31.771 4 3.00.22.935 328 30.630
火達磨一直線レーシング 伊藤 俊一/前田 達也/中村 直哉 12 1 30.566 5 3.00.16.884 327 30.440
Team わさび 生川 晴基/杉本 充/岩瀬 英明 10 6 30.983 6 3.00.09.246 326 30.588
プリンとすすむ君 赤澤 隆啓/柴ア 進 2 2 30.687 7 3.00.28.960 324 30.402
警告
(*)火達磨一直線 ・PIT内タイヤロック
(*)チャレンジャー ドライバー交代時右側から乗り込み
2020 Endurance Race Photogallery (Round-2)
チーム ドライバー 車番 P回数 順位 final lap 順位 決勝 周回 ベストラップ
不死鳥(*) 塚本 修/高橋 祐貴 4 11 3 37.224 1 3.00.06.105 301 30.363
Libra Amigo 田中 成幸/作山 浩二/安東 博樹 12 7 5 37.636 2 3.00.34.410 301 30.639
フェニックス(*) 木戸 康裕/塩幡 健一/馬場 透公 2 9 2 37.206 3 3.00.34.953 301 30.427
火達磨一直線レーシング 伊藤 俊一/前田 達也/中村 直哉 11 11 4 37.431 4 3.00.11.733 299 30.629
プリンとすすむ君(*) 赤澤 隆啓/柴ア 進 6 7 1 37.132 5 3.00.18.707 299 30.477
Team わさび 生川 晴基/杉本 充/岩瀬 英明 3 11 7 38.672 6 3.00.07.437 296 30.663
チャレンジャー(*) 筑井 啓介/山田 航平/遠山 拡/山下 太成 7 11 6 37.874 7 3.00.20.847 288 31.369
警告
(*)フィニックス ・プッシング
(*)不死鳥 ・プッシング
(*)プリンとすすむ君 ・PIT一時停止義務違反、
(*)チャレンジャー ・PIT一時停止義務違反、
2020 Endurance Race Photogallery (Round-1)
チーム ドライバー 車番 順位 final lap 順位 決勝 周回 ベストラップ
Libra Amigo 鍋田 大志/田中 成幸/作山 浩二/安東 博樹 8 7 30.451 1 3.00.25.665 342 30.231
AMIDAR'S 大田 尚之/遠山 建/遠山 拡 2 1 30.019 2 3.00.38.346 342 29.935
不死鳥 小川 晃生/塚本 修/高橋 祐貴 11 6 30.395 3 3.00.48.339 342 30.231
プリンとすすむ君 赤澤 隆啓/柴ア 進 7 5 30.368 4 3.00.26.701 341 30.330
チャレンジャー(**) 筑井 啓介/山田 航平/山下 太成 6 2 30.338 5 3.00.30.994 340 30.228
火達磨一直線レーシング 伊藤 俊一/前田 達也/中村 直哉 12 4 30.362 6 3.00.34.637 340 30.306
Team わさび 生川 晴基/杉本 充/岩瀬 英明 3 8 30.798 7 3.00.44.358 339 30.450
フェニックス 木戸 康裕/塩幡 健一/馬場 透公 4 3 30.358 8 3.00.42.610 336 30.464
●ペナルティ対象チーム(警告2回)
ペナルティ
(**)チャレンジャー ・PIT一時停止義務違反、プッシング