Race Result
2011 2012 2012 2012 2012 2012 2017 2018 2019 2020
2021 2022 2023 2024
2018年 年間シリーズランキング
2018 Endurance Race Photogallery (Round-6)
チーム ドライバー 車番 順位 2nd Best 順位 決勝 周回 ベストラップ
エボニーレーシング(*1) 伊藤 俊一/山田 航平/大田 尚之 10 1 31.247 1 3.00.24.365 289 30.877
フェニックス 馬場 透公/木戸 康裕/塚本 修/塩幡 健一 4 2 31.310 2 3.00.34.041 286 31.000
Libra Amigo 鍋田 大志/作山 浩二/安東 博樹 12 5 31.390 3 3.00.36.942 286 30.959
チーム前達(*2) 前田 達也/若月 貴裕/飯塚 誠 5 6 31.504 4 3.00.42.829 285 31.038
LKレーシング 浅井 喜代美/土田 時康/坂本 大祐 3 3 31.318 5 3.00.29.542 283 30.918
アラフィー 齊藤 徹雄/大久保 正博/花島 大輔 8 4 31.322 6 3.00.30.092 282 30.986
●ペナルティ対象チーム(警告2回)
(*1)エボニーレーシング ・PIT内タイヤロック
(*2)チーム前達 ・PIT内タイヤロック ・パイロンタッチ
2018 Endurance Race Photogallery (Round-5)
チーム ドライバー 車番 順位 2nd Best 順位 決勝 周回 ベストラップ
Libra Amigo 田中 成幸/鍋田 大志/作山 浩二 11 1 30.663 1 3.00.07.827 342 30.509
LKレーシング 浅井 喜代美/土田 時康/竹谷 文孝 9 2 30.730 2 3.00.30.625 342 30.536
フェニックス 馬場 透公/木戸 康裕/塚本 修 6 5 30.773 3 3.00.16.081 341 30.512
エボニーレーシング 伊藤 俊一/山田 航平/大田 尚之 8 3 30.744 4 3.00.31.058 341 30.562
アラフィー 鈴木 豊/齊藤 徹雄/大久保 正博 12 4 30.762 5 3.00.16.888 337 30.772
リザルトの詳細はこちらから
2018 Endurance Race Photogallery (Round-4)
チーム ドライバー 車番 順位 2nd Best 順位 決勝 周回 ベストラップ
LKレーシング 浅井 喜代美/土田 時康/竹谷 文孝 1 1 30.650 1 3.00.05.956 340 30.589
Libra Amigo 田中 成幸/鍋田 大志/作山 浩二 3 2 30.777 2 3.00.14.610 340 30.711
フェニックス 馬場 透公/塩幡 健一/木戸 康裕 12 4 30.989 3 3.00.30.219 336 30.934
ねずみちゃんレーシング 佐藤 徳文/小泉 亮人/前田 達也 8 6 31.153 4 3.00.40.520 336 30.892
NEO STARS 岩村 裕介/江草 潤一/山田 喬之 11 5 31.094 5 3.00.19.914 335 31.003
エボニーレーシング 伊藤 俊一/山田 航平/大田 尚之 2 3 30.838 6 3.00.11.127 334 30.829
アラフィー 鈴木 豊/花島 大輔/大久保 正博 6 7 31.155 7 3.00.38.954 334 30.733
リザルトの詳細はこちらから
2018 Endurance Race Photogallery (Round-3)
チーム ドライバー 車番 順位 2nd Best 順位 決勝 周回 ベストラップ
L.Kレーシング 浅井喜代美/土田時康/竹谷文孝 9 5 37.842 1 3.00.25.649 331 30.498
Libra Amigo 田中成幸/鍋田大志/作山浩二/安東博樹 11 3 37.697 2 3.00.27.091 331 30.556
エボニーレーシング(*1) 伊藤俊一/山田航平/大田尚之 4 1 37.504 3 3.00.47.800 331 30.562
フェニックス 馬場透公/塩幡健一/塚本修 8 2 37.611 4 3.00.47.209 330 30.594
ネコ飼いたい 前田達也/遠山建/遠山拡 1 4 37.745 5 3.00.51.628 330 30.169
アラフィー(*2) 鈴木豊/花島大輔/大久保正博 12 6 38.299 6 3.00.38.409 324 30.474
(*1)警告:パイロンタッチ
(*2)警告:給油時ガソリンこぼし
リザルトの詳細はこちらから
2018 Endurance Race Photogallery (Round-2)
チーム ドライバー 車番 順位 2nd Best 順位 決勝 周回 ベストラップ
エボニーレーシング 伊藤俊一/山田航平/大田尚之 3 2 30.414 1 3.00.29.206 345 30.189
Libra Amigo 田中成幸/鍋田大志/作山浩二/安東博樹 5 3 30.416 2 3.00.49.253 345 30.278
フェニックス(*2) 馬場透公/福富隼太/塚本修 8 5 30.626 3 3.00.44.391 343 30.340
アラフィー 鈴木豊/花島大輔/齊藤徹雄 1 4 30.520 4 3.00.32.975 342 30.383
うさぎちゃんレーシング 佐藤徳文/小泉亮人/西村茂樹 6 6 30.748 5 3.00.47.153 342 30.428
L.Kレーシング(*1) 浅井喜代美/土田時康/加藤雄一/岩村裕介 10 1 30.408 6 3.00.52.924 342-1 30.467
(*1)L.Kレーシング⇒ペナルティ・一周減算
(*2)フェニックス⇒警告・進路妨害
リザルトの詳細はこちらから
2018 Endurance Race Photogallery (Round-1)
チーム ドライバー 車番 順位 2nd Best 順位 決勝 周回 ベストラップ
Libra Amigo 田中 成幸/鍋田 大志/作山 浩二 7 2 30.192 1 3.00.14.662 347 29.939
エボニーレーシング 伊藤 俊一/山田 航平/大田 尚之 10 3 30.299 2 3.00.22.051 347 30.026
フェニックス 馬場 透公/塩幡 健一/小川 晃生 6 4 30.324 3 3.00.38.354 346 30.058
もえもえレーシング 遠山 建/岡野 雅樹/安東 博樹 11→8 1 30.167 7 345 29.971
L.Kレーシング (P) 浅井 喜代美/土田 時康/加藤 雄一 1 5 30.371 4 3.00.19.759 344-1 30.191
うさぎちゃんレーシング (P) 佐藤 徳文/小泉 亮人/西村 茂樹 4 7 30.691 5 3.00.25.714 341-1 30.318
アラフィー (P) 鈴木 豊/花島 大輔/大久保正博 2 6 30.623 6 3.00.39.345 339-1 30.339
リザルトの詳細はこちらから