Race Result
2011 2012 2012 2012 2012 2016 2017 2018 2019 2020
2021 2022
Sprint Race
2017年のポイントランキングはこちらから (シリーズポイント表)
年間シリーズ賞、1位・田中選手、2位・岩村選手、3位・竹谷選手、4位・手塚選手、5位・鍋田選手、6位・作山選手
2017 Sprint Race Photogallery (Round-6)
第六戦
参加人数19人 (晴・気温8.5℃) 
A組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
遠山 建 Ⓦ 4 1 30.283 1 9.09.368 3 30.267
岩村 裕介 6 5 30.329 2 9.13.202 2 30.261
田中 成幸 1 6 30.341 3 9.14.095 4 30.269
伊藤 栄晃 8 2 30.389 4 9.14.690 1 30.258
川福 健太 2 4 30.180 5 9.15.510 7 30.414
福富 隼太 Ⓦ 7 7 30.182 6 9.16.132 6 30.377
作山 浩二 9 3 30.622 7 9.16.500 8 30.441
竹谷 文孝 5 8 30.233 8 9.17.193 5 30.275
ⓌFマンからのステップアップの為、ウエイトハンディー無し
B組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
鍋田 大志 7 2 30.252 1 9.14.359 4 30.481
手塚 順 4 5 30.352 2 9.16.175 3 30.412
佐藤 徳文(*) 9 6 30.499 3 9.16.453 1 30.385
伊藤 俊一 6 1 30.403 4 9.16.668 2 30.398
山田 喬之 5 3 30.352 5 9.20.389 6 30.655
馬場 透公 8 4 30.363 6 9.28.771 5 30.515
(*) 警告 予選レース 佐藤徳文 1回 進路妨害
C組(予選レース5位~8位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
土田 時康 1 2 30.470 1 9.20.284 2 30.633
花島 大輔 6 5 30.422 2 9.20.428 1 30.586
安東 博樹 7 3 30.572 3 9.20.960 4 30.659
佐久間 清文 2 4 30.765 4 9.31.074 3 30.646
浅井 喜代美(*) 5 1 30.635 5 9.31.867 5 30.674
(*) ペナルティー 決勝レース 浅井喜代美 1回

ローリング時コリドーライン無視/進路妨害

 (2警告の為、1ペナルティ)
 リザルトの詳細はこちらから
2017 Sprint Race Photogallery (Round-5)
第五戦
参加人数24人 (雨・気温16℃) 
A組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
川福 健太 9 1 37.342 1 11.14.865 2 37.113
田中 成幸 7 4 37.642 2 11.17.959 3 37.189
竹谷 文孝 2 6 37.740 3 11.22.742 4 37.292
馬場 透公 3 2 37.437 4 (*) 11.24.499 1 37.061
筑井 啓介 5 5 37.661 5 11.28.975 6 37.535
岩村 裕介 11 3 37.481 6 11.29.917 5 37.387
今澤 和弘 10 8 37.813 7 11.36.406 8 37.982
土田 時康 6 7 37.761 8 11.51.742 7 37.571
(*) 警告 決勝レース 馬場透公 1回 プッシング
B組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
山田 隆二 7 3 37.642 1 11.25.654 2 37.713
伊藤 俊一 11 5 37.643 2 11.27.386 1 37.570
山田 喬之 6 6 37.886 3 11.37.126 5 38.077
鍋田 大志 10 8 37.969 4 11.43.050 7 38.192
太田 秀之 2 7 38.091 5 11.57.050 6 38.161
鈴木 美和子 9 1 38.182 6 12.02.511 8 38.574
安東 博樹 3 4 37.835 7 11.40.563 4 37.915
村上 洋之介 5 2 37.624 8 11.51.542 3 37.900
C組(予選レース5位~8位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
手塚 順 7 4 38.267 1 11.37.990 2 38.086
齋藤 晃二 9 1 38.288 2 11.41.746 6 38.470
作山 浩二 5 6 38.292 3 11.51.950 5 38.452
浅井 喜代美 6 5 39.020 4 11.57.210 8 38.926
杉原 亮太 10 7 38.354 5 11.57.924 7 38.543
福富 隼太 2 3 38.109 6 12.05.570 4 38.382
大久保 正博 11 8 38.793 7 12.07.272 3 39.350
花島 大輔 3 2 38.354 8 12.11.127 1 37.789
リザルトの詳細はこちらから
2017 Sprint Race Photogallery (Round-4)
第四戦
参加人数22人 (雨後曇・気温32℃) 
A組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
村上 洋之介 7 2 30.567 1 9.15.417 8 30.599
作山 浩二 11 3 30.627 2 9.15.900 1 30.482
鍋田 大志 3 1 30.480 3 9.16.331 6 30.550
田中 成幸 2 5 30.548 4 9.16.768 7 30.573
伊藤 俊一 9 6 30.707 5 9.16.989 3 30.511
福富 隼太 5 7 30.511 6 9.17.546 2 30.496
竹谷 文孝 1 4 30.408 7 9.18.737 4 30.529
筑井 啓介 6 8 30.583 8 9.19.098 5 30.538
B組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
岩村 裕介 9 1 30.718 1 9.14.485 6 30.625
手塚 順 11 2 30.527 2 9.15.107 3 30.563
山田 喬之 1 4 30.644 3 9.15.536 5 30.593
馬場 透公 7 3 30.615 4 9.16.237 2 30.543
土田 時康 6 5 30.641 5 9.16.526 1 30.454
香取 繁 2 6 30.665 6 9.17.168 4 30.572
大久保 正博 3 7 30.738 7 9.20.828 7 30.796
C組(予選レース5位~8位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
鈴木 美和子 9 7 30.761 1 9.20.890 2 30.754
佐久間 清文 7 3 30.933 2 9.21.134 1 30.721
斉藤 晃二 6 4 30.740 3 9.23.101 3 30.850
太田 秀之 5 6 30.920 5 9.23.478 4 30.869
山田 隆二 11 2 30.828 4 9.23.858 5 30.896
安東 博樹 2 1 30.770 6 9.24.294 6 30.925
渡辺 良 3 5 30.880 7 0.526 0.000
リザルトの詳細はこちらから
2017 Sprint Race Photogallery (Round-3)
第三戦
参加人数22人 (雨後曇・気温28℃) 
A組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
川福 健太 2 2 30.502 1 9.11.789 5 30.431
田中 成幸 9 1 30.369 2 9.13.093 3 30.304
岩村 裕介 1 4 30.319 3 9.13.373 2 30.302
鍋田 大志 8 6 30.581 4 9.13.506 1 30.274
筑井 啓介 6 3 30.564 5 9.13.812 4 30.341
山田 喬之 5 7 30.409 6 9.16.127 8 30.470
鈴木 美和子 11 8 30.451 7 9.17.806 7 30.458
手塚 順 3 5 30.342 8 9.18.291 6 30.445
B組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
村上 洋之介 9 5 30.173 1 9.13.273 1 30.258
福富 隼太 2 2 30.362 2 9.13.962 2 30.438
佐藤 徳文 8 3 30.429 3 9.16.667 5 30.553
作山 浩二 11 1 30.475 4 9.17.543 6 30.575
馬場 透公 1 4 30.473 5 9.17.820 3 30.455
佐久間 清文 5 6 30.496 6 9.20.101 7 30.639
土田 時康 3 7 30.558 7 9.20.543 4 30.482
 
C組(予選レース5位~8位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
伊藤 俊一 1 5 30.470 1 9.12.317 1 30.321
齋藤 徹雄 9 1 30.360 2 9.13.205 2 30.417
斉藤 晃二 11 2 30.473 3 9.19.286 6 30.612
渡辺 良 5 6 30.677 4 9.19.555 7 30.645
太田 秀之 6 7 30.745 5 9.19.833 4 30.605
小泉 亮人 3 3 30.623 6 9.20.437 5 30.608
大久保 正博 8 4 30.745 7 9.20.688 3 30.538
 
リザルトの詳細はこちらから
2017 Sprint Race Photogallery (Round-2)
第二戦
参加人数24人 (晴・気温23℃) 
A組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
竹谷 文孝 3 2 30.508 1 9.13.576 4 30.353
手塚 順 6 7 30.403 2 9.15.243 1 30.236
今澤 和弘 5 3 30.593 3 9.15.355 2 30.306
田中 成幸 7 1 30.376 4 9.15.595 3 30.343
伊藤 俊一 9 6 30.534 5 9.15.710 5 30.395
岩村 裕介 1 5 30.532 6 9.16.239 7 30.427
作山 浩二 (*) 8 4 30.491 7 9.16.649 8 30.403
筑井 啓介 2 8 30.479 8 9.17.052 6 30.399
(*) 警告 予選レース 作山浩二 1回 進路妨害
B組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
斉藤 徹雄 9 1 30.537 1 9.14.985 5 30.611
小泉 亮人 (*) 3 3 30.446 2 9.15.641 4 30.571
佐藤 徳文 1 5 30.497 3 9.20.294 8 30.699
鈴木 美和子 5 2 30.423 4 9.20.983 3 30.497
土田 時康 (*) 6 8 30.446 5 9.21.220 1 30.405
安東 博樹 2 6 30.525 6 9.21.699 7 30.695
村上 洋之介 7 4 30.462 7 9.22.327 2 30.439
斉藤 晃二 8 7 30.589 8 9.22.656 6 30.664
(*) 警告   土田時康 1回 プッシング
(*) 予選レース 小泉亮人 1回 パイロンタッチ
C組(予選レース5位~8位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
鍋田 大志 9 3 30.549 1 9.13.360 1 30.437
山田 喬之 2 6 30.580 2 9.16.659 2 30.493
太田 秀之 6 5 30.675 3 9.18.105 4 30.626
花島 大輔 7 1 30.628 4 9.18.708 6 30.632
馬場 透公 8 8 30.763 5 9.19.230 3 30.544
渡辺 良 3 7 30.696 6 9.21.036 7 30.644
岡野 雅樹 5 4 30.643 7 9.24.925 8 30.653
大久保 正博 1 2 30.648 8 9.25.455 5 30.628
リザルトの詳細はこちらから
2017 Sprint Race Photogallery (Round-1)
第一戦
参加人数20人 (晴・気温8℃) 
A組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
岩村 裕介 3 3 30.665 1 9.15.743 6 30.583
手塚 順 10 7 30.349 2 9.16.882 4 30.470
村上 洋之介 7 5 30.567 3 9.17.274 3 30.462
山田 喬之 2 1 30.451 4 9.18.314 5 30.544
竹谷 文孝 8 6 30.605 5 9.18.579 1 30.350
鍋田 大志 5 4 30.510 6 9.18.989 2 30.441
作山 浩二 11 2 30.464 7 9.20.329 7 30.603
B組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
福富 隼太 8 3 30.517 1 9.20.202 5 30.659
佐藤 徳文 7 4 30.538 2 9.20.928 4 30.624
筑井 啓介 3 2 30.877 4 9.21.615 1 30.497
鈴木 美和子 2 5 30.798 5 9.22.288 6 30.682
岡野 雅樹 5 1 30.830 6 9.22.578 3 30.612
小泉 亮人 11 7 30.913 7 9.23.330 7 30.731
齊藤 徹雄* 10 6 30.481 3 9.31.139 2 30.508
(*) 警告 斉藤徹雄 1回 プッシング
B組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
馬場 透公 10 2 30.656 1 9.22.821 3 30.840
斉藤 晃二 2 3 30.747 2 9.23.410 1 30.542
山田 隆二 11 1 31.040 3 9.27.050 6 31.092
太田 秀之 8 6 30.943 4 9.27.451 5 30.873
大久保 正博 3 5 30.896 5 9.27.721 2 30.644
花島 大輔* 5 4 31.146 6 9.41.201 4 30.870
(*) ペナルティ 花島大輔 1回 スタート時危険行為
リザルトの詳細はこちらから