Race Result
2011 2012 2012 2012 2012 2012 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2012年 年間シリーズランキング
第一戦
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行/TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
Libra Amigo 田中 成幸/安東 博樹/鍋田 大志 6 3 30.302 1 2.00.09.000 232 29.938
アラフォーズ 改 吉本 哲也/伊藤 栄晃 10 1 30.004 2 2.00.31.955 232 29.757
Team お! パブー 宮原 賢司/手塚 順/寺下 秀樹 5 2 30.189 3 2.00.36.326 232 29.947
カーボン・ファイヤー 今澤 和弘/本橋 岳人/西宮 圭一 9 4 30.352 4 2.00.40.282 231 29.947
アラフィー 鈴木 豊/斉藤 徹雄/上條 博之 7 5 30.493 5 2.00.16.616 228 30.247
OK レーシング 筑井 啓介/大久保 正博 11 6 30.658 6 2.00.30.086 225 30.390
リザルトの詳細はこちらから
第一戦
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行/TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
カーボン・ファイヤー 今澤 和弘/北原 正浩/本橋 岳人 9 2 28.902 1 2.00.09.862 242 28.521
Libra Amigo 田中 成幸/安東 博樹/鍋田 大志 10 6 29.107 2 2.00.11.853 242 28.639
STAY GOLD RACING 川福 健太/小池 弘貴 12 4 28.975 3 2.00.21.242 242 28.554
たまブロ Racing 柴田 真友子/佐久間 清文/伊藤 幸夫 7 1 28.810 4 2.00.23.154 242 28.625
Team お! パブー 宮原 賢司/手塚 順/寺下 秀樹 11 3 28.963 5 2.00.42.730 241 28.742
可愛い子ちゃん Racing 森上 昌美/浅井 喜代美/松村 佑子 8 5 29.103 6 2.00.43.387 241 28.623
アラフィー 鈴木 豊/斉藤 徹雄/上條 博之 6 7 29.154 7 2.00.31.108 238 28.955
チーム BSC 篠原 茂樹/児島 康弘/山口 隆男 1 9 30.138 8 2.00.13.728 236 29.008
OK レーシング 筑井 啓介/大久保 正博/野村 剛 2 8 29.177 9 2.00.31.868 236 29.033
リザルトの詳細はこちらから
第一戦
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行/TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
中島塾 (STAY GOLD RACING) 岩村 裕介/中島 賢太郎/宇賀 篤史 6 3 30.292 1 2.00.15.434 231 30.201
Libra Amigo 田中 成幸/安東 博樹/鍋田 大志 7 1 30.088 2 2.00.29.094 231 30.126
Team お!パブー 宮原 賢司/寺下 秀樹/手塚 順/本吉 尚人 8 2 30.152 3 2.00.27.735 230 29.922
カーボン・ファイヤー 北原 正浩/今澤 和弘/本橋 岳人 10 4 30.323 4 2.00.30.799 229 30.302
YKO ADVAN MAX RACING 山田 喬之/小沼 賢一/越戸 光広 1 7 30.500 5 2.00.38.587 229 30.330
アラフィー 鈴木 豊/斉藤 徹雄/上條 博之 12 6 30.436 6 2.00.21.627 228 30.455
可愛い子ちゃん Racing 森上 昌美/浅井 喜代美/松村 佑子 3 5 30.337 7 2.00.39.840 225 30.205
チーム BSC 篠原 茂樹/児島 康弘/山口 隆男 5 8 31.171 8 2.00.23.518 224 30.667
リザルトの詳細はこちらから
第一戦
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行/TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
Team お!パブー 宮原 賢司/寺下 秀樹/手塚 順 7 1 29.708 1 2.00.31.344 233 29.798
STAY GOLD RACING 岩村 裕介/中島 賢太郎 12 4 29.899 2 2.00.44.176 232 29.863
カーボン・ファイヤー 北原 正浩/今澤 和弘/本橋 岳人 6 7 30.128 3 2.00.46.792 232 29.997
YKO ADVAN MAX RACING 山田 喬之/小沼 賢一/越戸 光広 5 5 29.976 4 2.00.56.409 232 29.969
Libra Amigo 田中 成幸/安東 博樹/鍋田 大志 11 9 30.191 5 2.00.45.913 231 30.134
T.マカオ サウナ派 山本 聡/佐伯 和洋 10 2 29.713 6 2.01.01.056 231 29.824
可愛い子ちゃん Racing+α 森上 昌美/浅井 喜代美/小山 昌子 4 6 30.040 7 2.01.01.704 231 30.041
車買取 アップル+フェスティカ 後藤 聡/柴田 真友子/マサシ 9 3 29.801 8 2.00.57.411 230 29.864
みるくレーシング 佐久間 清文/荻野 卓弥/竹内 友幸 8 10 30.254 9 2.00.42.785 229 30.288
アラフィー 鈴木 豊/斉藤 徹雄/上條 博之 2 8 30.129 10 2.00.32.561 228 29.877
*1 カーボンファイヤーの「フリー走行タイム」はペナルティのため2番目タイム(ベストタイム 30.028)
リザルトの詳細はこちらから
第一戦
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行/TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
YKO ADVAN MAX RACING 山田 喬之/小沼 賢一/越戸 光広 11 4 29.750 1 2.00.12.883 233 29.418
Libra Amigo 田中 成幸/安東 博樹/鍋田 大志 3 1 29.671 2 2.00.26.865 233 29.580
カーボン・ファイヤー 北原 正浩/今澤 和弘/本橋 岳人 12 5 29.763 3 2.00.30.022 233 29.632
Team お!パブー 宮原 賢司/寺下 秀樹/手塚 順/本吉 尚人 8 6 29.898 4 2.00.31.003 233 29.620
STAY GOLD RACING 岩村 裕介/川福 健太/中島 賢太郎 5 2 29.732 5 2.00.32.253 233 29.536
みるくレーシング 荻野 卓弥/佐久間 清文 7 7 30.091 6 2.00.27.402 232 29.877
アラフィー 鈴木 豊/斉藤 徹雄/上條 博之 6 8 30.279 7 2.00.18.743 230 30.012
フェスティカ 後藤 聡/柴田 真友子 2 3 29.737 8 2.00.21.723 229 29.607
チーム BSC 篠原 茂樹/宇塚 吉幸/児島 康弘 4 9 30.811 9 2.00.23.802 223 30.676
*1 TT  5号車 11号車はペナルティによりファーストタイムカット
リザルトの詳細はこちらから