Race Result
2011 2012 2012 2012 2012 2016 2017 2018 2019 2020
2021 2022 2023 2024
Sprint Race
第六戦迄のポイントランキングはこちらから (シリーズポイント表)
第一戦
参加人数24人 (晴・気温7〜9℃) 
A組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
岩村 裕介 10 1 29.832 1 7.34.804 2 29.799
山 歩 1 2 29.869 2 7.35.002 1 29.759
宮原 賢司 9 6 29.939 3 7.35.599 3 29.845
高橋 毅 5 5 29.787 4 7.36.510 5 29.862
森上 昌美 7 4 29.842 5 7.38.329 8 29.921
寺下 秀樹 2 7 29.794 6 7.38.625 6 29.870
手塚 順 11 3 29.756 7 7.39.296 7 29.872
今澤 和弘 4 8 29.860 8 7.40.268 4 29.856
B組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
田中 成幸 1 2 29.906 1 7.38.935 4 30.096
佐久間 清文 3 5 29.970 2 7.39.241 2 29.888
鍋田 大志 7 3 29.744 3 7.39.478 1 29.870
土田 時康 9 1 29.866 4 7.39.662 3 29.891
斉藤 徹雄 5 6 30.070 5 7.42.294 5 30.301
筑井 啓介 11 4 30.194 6 7.52.858 6 30.398
リザルトの詳細はこちらから
第一戦
参加人数24人 (晴・気温7〜9℃) 
A組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
山 歩 1 2 30.178 1 7.35.955 3 29.967
今澤 和弘 9 4 30.218 2 7.36.355 1 29.883
手塚 順 7 1 30.153 3 7.39.338 4 30.082
森上 昌美 2 6 30.139 4 7.39.557 2 29.958
鍋田 大志 11 5 30.019 5 7.41.431 5 30.143
宮原 賢司 10 3 30.207 6 7.43.048 6 30.330
*寺下選手 予選レースペナルティのため決勝グリッド1つ降格
B組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
岩村 裕介 7 3 30.034 1 7.39.012 1 30.032
山田 喬之 9 1 30.024 2 7.39.391 2 30.105
筑井 啓介 1 2 30.296 3 7.40.355 3 30.185
本吉 尚人 10 7 30.579 4 7.48.534 6 30.508
寺下 秀樹* 11 4 30.281 5 7.43.979 4 30.285
井川 宏 2 6 30.513 6 7.50.069 5 30.451
川福 健太 5 5 30.088 リタイア
*寺下選手 レースペナルティのため1つ降格
リザルトの詳細はこちらから
第一戦
参加人数24人 (晴・気温7〜9℃) 
A組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
岩村 裕介 10 2 30.456 1 7.39.591 1 30.222
山 歩 2 3 30.234 2 7.42.038 2 30.276
手塚 順 6 1 30.304 3 7.42.891 5 30.356
寺下 秀樹* 7 *6 30.320 4 7.44.600 4 30.298
今澤 和弘 11 5 30.510 5 7.45.373 3 30.287
宮原 賢司 9 7 30.326 6 7.47.883 7 30.469
高橋 毅 5 4 30.353 7 7.52.352 8 30.554
北原 正浩 8 8 30.429 8 7.54.754 6 30.416
*寺下選手 予選レースペナルティのため決勝グリッド1つ降格
B組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
鍋田 大志 11 1 30.380 1 7.44.577 2 30.441
山田 喬之 8 5 30.215 2 7.44.913 1 30.405
斉藤 徹雄 7 2 30.525 3 7.45.714 3 30.497
安東 博樹 10 3 30.652 4 7.47.623 4 30.583
井川 宏 6 6 30.747 5 7.54.970 5 30.842
本吉 尚人 9 4 30.729 6 7.55.245 6 30.873
田中 成幸 30.342 DEF
リザルトの詳細はこちらから
第一戦
参加人数24人 (晴・気温7〜9℃) 
A組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
山 歩 7 1 30.013 1 7.53.430 2 30.124
今澤 和弘 10 3 30.084 2 7.53.673 1 30.012
斉藤 篤 5 5 30.197 3 7.56.056 3 30.151
岩村 裕介 4 4 30.153 4 7.57.431 7 30.260
寺下 秀樹 9 2 30.163 5 7.59.677 8 30.263
宮原 賢司 3 7 30.279 6 7.59.832 5 30.169
田中 成幸 6 8 30.364 7 8.01.861 10 30.340
手塚 順 2 6 30.213 8 8.02.197 6 30.245
山田 喬之 1 10 30.231 9 8.02.407 9 30.293
鍋田 大志 8 9 30.047 10 8.02.535 4 30.167
B組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
小沼 賢一 10 3 30.302 1 8.00.928 7 30.377
斉藤 徹雄 1 5 30.306 2 8.01.101 3 30.304
本吉 尚人 8 4 30.495 3 8.01.733 1 30.247
筑井 啓介 5 6 30.434 4 8.02.202 5 30.309
安東 博樹 7 8 30.453 5 8.04.563 3 30.304
生天目 元 4 7 30.436 6 8.05.432 8 30.477
香曽我部武 2 9 31.206 7 8.19.219 6 31.373
佐藤 隆雄 3 1 30.156 8 8.13.224 9 30.516
北原正浩 ※ 9 2 30.373 9 8.16.086 2 30.276
※ ペナルティによりシリーズポイントを-1
リザルトの詳細はこちらから
第一戦
参加人数24人 (晴・気温7〜9℃) 
A組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
岩村 裕介 1 1 29.647 1 7.47.138 4 29.735
寺下 秀樹 9 8 29.780 2 7.52.258 1 29.583
北原 正浩 10 3 29.804 3 7.53.253 7 29.750
今澤 和弘 7 6 29.842 4 7.53.412 5 29.742
手塚 順 3 4 29.705 5 7.53.718 2 29.655
山 歩 8 7 29.644 6 7.54.215 3 29.680
田中 成幸 12 5 29.706 7 7.54.384 6 29.699
安東 博樹 6 9 29.977 8 7.55.340 9 29.905
山田 喬之 11 2 29.763 9 7.58.487 8 29.794
B組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
宮原 賢司 2 1 29.758 1 4.24.409 7 30.212
八田新一 12 5 29.876 2 4.25.515 3 29.958
小沼 賢一 7 2 29.804 3 4.26.117 4 29.961
鍋田 大志 11 4 29.567 4 4.26.389 1 29.847
今井 龍太 10 7 30.007 5 4.28.527 5 29.964
筑井 啓介 1 6 29.997 6 4.29.073 6 30.172
佐藤 隆雄* 3 3 30.071 7 4.28.691 2 29.871
* 3号車 ペナルティーにより順位降格
リザルトの詳細はこちらから
第一戦
参加人数24人 (晴・気温7〜9℃) 
A組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
斉藤 篤 1 2 29.910 1 7.51.148 3 29.839
山田 喬之 10 4 29.782 2 7.52.033 1 29.766
山 歩 12 1 29.645 3 7.52.854 7 29.916
佐藤 隆雄 7 6 29.917 4 7.54.822 4 29.844
今澤 和弘 3 8 29.900 5 7.55.108 5 29.783
寺下 秀樹 5 3 29.927 6 7.55.756 6 29.874
田中 成幸 11 7 29.787 7 7.58.827 9 29.954
北原 正浩 8 5 29.818 8 7.59.732 7 29.916
本吉 尚人 6 9 30.037 9 8.00.176 2 29.792
B組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
岩村 裕介 7 10 29.757 10 7.53.307 4 29.819
手塚 順 2 11 29.870 11 7.56.799 1 29.704
宮原 賢司 8 13 29.796 12 7.58.014 2 29.764
八田 新一 6 12 30.006 13 7.58.658 5 29.836
斉藤 徹雄 12 15 29.924 14 8.04.101 10 30.214
伊藤 栄晃 5 14 29.811 15 8.05.224 3 29.765
安東 博樹 10 16 29.937 16 8.05.685 8 30.013
小沼 賢一 3 17 29.997 17 8.06.113 7 29.978
筑井 啓介 11 18 30.176 18 8.06.741 6 29.961
長崎 吾朗 1 19 30.525 19 8.07.793 9 30.070
リザルトの詳細はこちらから