Race Result
2012 2012 2012 2012  2016 2017 2018 2019 2020
2021 2022 2023
Sprint Race
第六戦迄のポイントランキングはこちらから (シリーズポイント表)
第一戦
参加人数24人 (晴・気温7〜9℃) 
Challenge class
氏名 車番 順位 公式練習 順位 公式予選 順位 決勝レース ベストラップ
斉藤 徹雄 10 1 30.244 3 30.136 1 7.41.291 30.097
土田 時康 7 5 30.513 2 30.103 2 7.41.746 30.116
筑井 啓介 12 4 30.505 1 30.059 3 7.42.370 29.995
松村 佑子 9 6 30.574 7 30.442 4 7.43.370 30.163
浅井 喜代美 8 3 30.495 4 30.187 5 7.44.409 30.137
佐久間 清文 4 2 30.400 5 30.225 6 7.44.549 30.132
三村 佳則 1 7 30.697 8 30.513 7 7.45.951 30.210
作山 浩二 6 8 30.795 6 30.398 8 7.51.244 30.317
Middle weight class
氏名 車番 順位 公式練習 順位 公式予選 順位 決勝レース ベストラップ
宮原 賢司 6 6 30.154 1 29.876 1 7.38.141 29.999
斉藤 徹雄 9 1 29.949 2 30.038 2 7.38.721 29.953
田中 成幸 7 3 30.090 6 30.118 3 7.43.022 30.018
佐久間 清文 4 5 30.152 3 30.072 4 7.43.223 30.087
安東 博樹 1 4 30.106 7 30.159 5 7.43.447 30.140
本吉 尚人 12 2 30.034 4 30.090 6 7.43.768 29.976
手塚 順 8 7 30.156 5 30.106 7 7.44.187 30.019
駒井 隆之 10 8 31.045 8 30.913 8 7.55.534 30.904
Middle weight class
氏名 車番 順位 公式練習 順位 公式予選 順位 決勝レース ベストラップ
田中 成幸 9 2 30.119 4 30.235 1 8.44.591 30.074
宮原 賢司 10 3 30.125 5 30.322 2 8.44.974 30.147
手塚 順 1 1 30.013 3 30.216 3 8.45.845 30.095
佐久間 清文 4 5 30.205 1 30.124 4 8.45.608 30.100
本吉 尚人 7 7 30.391 6 30.388 5 8.53.982 30.579
斉藤 徹雄 8 6 30.293 7 30.463 6 8.54.104 30.551
安東 博樹 12 4 30.196 2 30.211 7 8.57.460 30.483
第一戦
参加人数24人 (晴・気温7〜9℃) 
Challenge class
氏名 車番 順位 公式練習 順位 公式予選 順位 決勝レース ベストラップ
森上 昌美 9 2 30.086 1 29.955 1 7.36.241 30.051
鈴木 雄太 5 3 30.108 2 30.208 2 7.39.090 30.176
土田 時康 12 6 30.246 4 30.322 3 7.41.551 30.021
手塚 順 10 1 29.991 8 32.081 4 7.42.080 29.992
斉藤 徹雄 7 5 30.222 6 30.385 5 7.44.421 30.265
筑井 啓介 11 7 30.248 5 30.342 6 7.44.634 30.203
佐久間 清文 8 4 30.184 3 30.320 7 7.44.990 30.192
松村 佑子 6 8 30.271 7 30.506 8 7.45.305 30.205
Middle weight class
氏名 車番 順位 公式練習 順位 公式予選 順位 決勝レース ベストラップ
田中 成幸 11 3 30.167 2 30.034 1 7.38.029 30.099
手塚 順 8 1 29.933 1 30.011 2 7.38.288 30.100
斉藤 徹雄 9 4 30.200 4 30.229 3 7.38.743 30.107
鍋田 大志 7 2 29.934 3 30.091 4 7.39.598 30.079
佐久間 清文 5 5 30.309 5 30.378 5 7.45.236 30.433
第一戦
参加人数24人 (晴・気温7〜9℃) 
Challenge class
氏名 車番 順位 公式予選 順位 決勝レース 順位 ベストラップ
廣田 築 5 4 30.605 1 7.45.008 1 30.250
冨岡 樹 6 2 30.550 2 7.45.722 4 30.480
森上 昌美 11 1 30.376 3 7.47.106 3 30.473
飯田 篤志 8 5 30.635 4 7.48.120 2 30.471
松村 佑子 2 6 30.720 5 7.54.089 7 30.923
筑井 啓介 1 7 30.763 6 7.54.279 6 30.687
鈴木 雄太 10 3 30.595 7 7.54.465 5 30.658
中尾 謙吾 3 8 30.797 8 7.55.315 8 31.006
Enjoyment class
氏名 車番 順位 公式予選 順位 決勝レース 順位 ベストラップ
浅井 喜代美 5 9 30.835 1 7.42.646 1 30.426
倉本 英剛 8 11 31.026 2 7.47.151 2 30.587
佐久間 清文 10 13 31.274 3 7.47.657 4 30.623
斉藤 徹雄 6 10 30.837 4 7.48.440 3 30.597
野村 剛 1 12 31.063 5 7.50.360 5 30.659
奥貫 文弘 2 14 31.371 6 8.01.865 6 31.249
香曽我部 武 11 15 31.471 7 8.05.443 7 31.462
Lady's class
氏名 車番 順位 公式練習 順位 公式予選 順位 決勝レース 順位 ベストラップ
森上 昌美 10 1 30.184 1 30.345 1 7.40.868 1 30.389
松村 佑子 8 2 30.529 2 30.652 2 7.46.810 2 30.694
浅井 喜代美 2 4 30.639 3 30.781 3 7.51.044 4 30.805
野村 みゆき 5 3 30.601 4 30.892 4 7.51.400 3 30.707
Middle weight class
氏名 車番 順位 公式練習 順位 公式予選 順位 決勝レース 順位 ベストラップ
田中 成幸 10 2 30.503 1 30.500 1 7.42.892 1 30.377
佐久間 清文 5 4 30.635 3 30.562 2 7.45.506 3 30.655
廣田 築 6 3 30.584 2 30.507 3 7.45.975 2 30.494
手塚 順 11 8 30.946 5 30.770 4 7.49.609 4 30.752
飯田 篤志 1 7 30.797 8 30.920 5 7.57.246 5 30.772
本吉 尚人 3 1 30.498 6 30.794 6 7.57.596 7 30.964
斉藤 徹雄 2 5 30.749 7 30.911 7 7.58.303 7 30.964
安東 博樹 8 6 30.771 4 30.706 8 7.59.022 6 30.860
Middle weight class
氏名 車番 順位 公式練習 順位 公式予選 順位 決勝レース 順位 ベストラップ
手塚 順 10 1 30.646 1 30.631 1 7.46.152 1 30.655
佐久間 清文 8 2 30.709 2 30.821 2 7.49.260 5 30.915
本吉 尚人 1 4 30.892 6 30.993 3 7.50.051 2 30.720
和田 慎一 3 6 31.139 4 30.970 4 7.51.659 4 30.826
野村 剛 6 3 30.814 3 30.881 5 7.52.361 3 30.779
安東 博樹 2 5 31.030 5 30.987 6 7.53.233 6 30.952
第一戦
参加人数24人 (晴・気温7〜9℃) 
Challenge class
氏名 車番 順位 公式予選 順位 決勝レース 順位 ベストラップ
森上 昌美 8 1 30.187 1 7.55.074 1 30.199
西野 賢一 3 2 30.304 2 7.57.321 2 30.303
倉本 英剛 7 4 30.517 3 8.00.275 4 30.374
飯田 篤志 9 3 30.446 4 8.04.123 5 30.678
村松 佑子 1 5 30.611 5 8.06.743 3 30.388
清水 昭弘 6 7 30.655 6 8.11.025 7 30.928
土田 時康(※U) 4 6 30.631 7 8.09.182 6 30.777
(※U)4号車はペナルティーの為、順位を降格。
Enjoyment class
氏名 車番 順位 公式予選 順位 決勝レース 順位 ベストラップ
斉藤 徹雄 7 5 30.939 1 8.02.291 2 30.532
佐久間 清文 5 3 30.722 2 8.03.868 3 30.671
本橋 岳人 10 4 30.815 3 8.04.828 4 30.722
中尾 謙吾 3 2 30.695 4 8.05.244 1 30.469
筑井 啓介 4 1 30.665 5 8.06.884 5 30.834
奥貫 文弘 9 6 31.056 6 8.12.919 6 31.105
相沢 嘉弘 8 7 32.769 7 8.24.681 7 31.928
Lady's class
氏名 車番 順位 公式練習 順位 公式予選 順位 決勝レース 順位 ベストラップ
森上 昌美 3 1 30.176 1 30.137 1 7.57.724 1 30.253
柴田 真友子(※) 11 2 30.201 3 30.600 2 8.04.520 3 30.536
村松 佑子 7 3 30.485 2 30.499 3 8.04.705 2 30.386
野村 みゆき 6 4 30.706 4 30.757 4 8.10.783 4 30.985
(※)ウエイト+14s
Middle weight class
氏名 車番 順位 公式練習 順位 公式予選 順位 決勝レース 順位 ベストラップ
田中 成幸 7 4 30.332 1 30.251 1 7.54.525 2 30.270
柴田 真友子(※) 11 1 30.087 3 30.443 2 7.55.801 1 30.249
手塚 順 6 2 30.232 4 30.446 3 8.02.121 6 30.574
本吉 尚人 3 3 30.314 2 30.356 4 8.04.390 5 30.552
小沼 賢一 1 8 30.515 6 30.625 5 8.05.685 7 30.610
宮原 賢司 4 9 30.709 7 30.667 6 8.06.546 8 30.785
安東 博樹 8 5 .30.386 5 30.620 7 8.07.714 4 30.543
斉藤 徹雄 9 7 30.445 9 30.786 8 8.08.045 3 30.538
佐久間 清文 5 6 30.439 8 30.677 9 8.13.132 9 30.892
本橋 岳人(※T) 10 10 30.725 10 30.813 10 7周リタイヤ 10 31.237
(※)ウエイト+14s
(※T)公式予選ペナルティの為、セカンドタイム(ベスト:30.770)
Middle weight class
氏名 車番 順位 公式練習 順位 公式予選 順位 決勝レース 順位 ベストラップ
安東 博樹 7 2 30.524 1 30.401 1 7.57.899 1 30.413
本吉 尚人 8 1 30.519 2 30.483 2 7.58.474 2 30.457
小河 諒 11 3 30.528 4 30.683 3 8.00.890 3 30.529
手塚 順 6 7 30.630 5 30.690 4 8.02.166 3 30.529
佐久間 清文 5 6 30.609 3 30.617 5 8.02.323 5 30.536
野村 剛 3 8 30.750 8 30.806 6 8.06.163 7 30.640
小沼 賢一 1 4 30.570 6 30.756 7 8.06.185 6 30.712
宮原 賢司 4 9 30.999 9 30.834 8 9周リタイヤ 8 30.994
本橋 岳人 10 5 30.592 7 30.803 9 - - -
第一戦
参加人数24人 (晴・気温7〜9℃) 
Challenge class
氏名 車番 順位 公式予選 順位 決勝レース 順位 ベストラップ
森上 昌美 8 1 30.455 1 8.00.546 3 30.402
鍋田 大志 (+10s) 10 4→5 30.562 2 8.01.225 1 30.350
倉本 英剛 12 3 30.537 3 8.04.537 4 30.460
筑井 啓介 6 6 30.671 4 8.04.966 2 30.381
小沼 賢一 (+1s) 1 2 30.534 5 8.05.885 7 30.647
中尾 謙吾 4 5 30.576 6 8.06.171 6 30.599
浅井 喜代美 2 7 30.703 7 8.06.543 5 30.542
Enjoyment class
氏名 車番 順位 公式予選 順位 決勝レース 順位 ベストラップ
竹内 友幸 10 3 30.725 1 8.07.908 2 30.769
佐久間 清文 8 6 31.034 2 8.14.750 3 30.852
原田 倫行(※) 6 4 30.748 3 8.12.680 5 31.079
斉藤 徹雄 1 2 30.717 4 8.15.333 1 30.752
渡部 友一 7 7 31.815 5 8.20.753 6 31.181
本橋 岳人 12 5 30.939 6 8.29.685 4 31.056
清水 昭弘 4 1 30.715 7 8.34.018 7 31.892
(※)6号車はペナルティーの為、順位を降格。
Lady's class
氏名 車番 順位 公式練習 順位 公式予選 順位 決勝レース
浅井 喜代美 6 1 30.534 1 30.566 1 8.04.806 1 30.771
松村 佑子 1 3 31.067 2 31.057 2 8.10.376 3 30.855
野村 みゆき 2 2 30.816 3 31.152 3 8.11.329 2 30.791
渡部 千寿 4→11 4 31.698 4 32.260 4 8.19.880 4 31.570
松井 彩佳 5 5 32.500 5 32.656 5 8.07.409 5 32.854
Middle weight class
氏名 車番 順位 公式練習 順位 公式予選 順位 決勝レース
田中 成幸 10 5 30.554 1 30.332 1 8.01.527 2 30.434
手塚 順 (※) 12 1 30.216 2 30.343 2 *8.06.093 1 30.367
廣田 築 (※) 2 3 30.466 5 30.492 3 8.06.286 4 30.467
斉藤 徹雄 6 6 30.585 4 30.474 4 8.06.525 5 30.507
本吉 尚人 1 7 30.632 7 30.889 5 8.08.653 8 30.743
佐久間 清文 5 9 30.719 8 31.037 6 8.09.604 9 30.801
安東 博樹 4→11 4 30.533 9 31.114 7 8.09.849 7 30.703
本橋 岳人 8 8 30.693 6 30.726 8 8.12.512 6 30.677
小沼 賢一 7 2 30.425 3 30.419 0 8周回リタイア 3 30.442
(※)注意及び警告
Middle weight class
氏名 車番 順位 公式練習 順位 公式予選 順位 決勝レース
手塚 順 8 2 30.610 1 30.532 1 8.02.112 2 30.542
小沼 賢一 2 1 30.503 4 30.842 2 8.05.139 3 30.562
本吉 尚人 12 3 30.784 3 30.814 3 8.05.503 4 30.584
安東 博樹 7 5 30.860 2 30.559 4 8.06.395 1 30.410
本橋 岳人 6 7 31.081 5 30.893 5 8.09.565 6 30.979
佐久間 清文 5 6 31.016 7 31.057 6 8.10.300 5 30.890
橋本 直樹 1 8 31.231 8 31.413 7 8.16.588 7 31.286
野村 剛 4 4 30.809 6 30.941 8 8.26.789 8 31.799
第一戦
参加人数24人 (晴・気温7〜9℃) 
Challenge class
氏名 車番 順位 公式予選 順位 決勝レース 順位 ベストラップ
三村 佳則 3 3 29.917 1 7.54.364 2 29.887
森上 昌美(**) 12 1 29.874 2 7.53.921 4 29.975
中尾 謙吾 11 5 29.950 3 7.56.202 1 29.858
佐久間 清文 2 2 29.887 4 7.57.011 6 30.046
飯田 篤志 4 4 29.950 5 7.59.111 3 29.912
清水 昭弘 5 7 30.298 6 8.00.425 5 30.026
山口 和晃 8 6 30.172 7 8.06.916 7 30.395
(**)チャレンジクラス森上選手はペナルティによりポジション降格
Enjoyment class
氏名 車番 順位 公式予選 順位 決勝レース 順位 ベストラップ
田波 英樹 11 2 30.406 1 8.03.946 5 30.475
鈴木 雄太 8 1 30.344 2 8.04.654 3 30.304
筑井 啓介 2 3 30.551 3 8.04.928 1 30.210
福島 崇仁 5 6 30.852 4 8.08.371 4 30.403
山ア 千明 6 4 30.587 5 8.08.771 2 30.284
小沢 忠史 3 5 30.638 6 8.12.376 6 30.619
Lady's class
氏名 車番 順位 公式練習 順位 公式予選 順位 決勝レース
浅井 喜代美 8 1 30.289 1 30.480 1 8.02.308 30.459
野村 みゆき 2 2 30.343 2 30.523 2 8.04.194 30.366
柳楽 智江 3 3 34.491 3 34.145 3 8.33.493 34.047
Middle weight class
氏名 車番 順位 公式練習 順位 公式予選 順位 決勝レース
田中 成幸 5 1 29.638 2 29.666 1 7.50.221 29.759
宮原 賢司 3 3 29.694 1 29.607 2 7.52.441 29.814
小沼 賢一 11 5 29.812 6 29.891 3 7.57.365 29.871
手塚 順(**) 4 6 29.934 3 29.765 4 7.52.999 29.807
佐久間 清文 6 4 29.778 4 29.794 5 7.57.642 29.889
安東 博樹 12 7 29.967 5 29.870 6 7.58.303 29.961
本吉 尚人 7 2 29.690 7 29.922 7 7.58.463 29.801
野村 剛 2 8 30.326 8 30.187 8 7.59.748 30.197
(**)ミドル級クラス手塚選手はペナルティによりポジション降格
Middle weight class
氏名 車番 順位 公式練習 順位 公式予選 順位 決勝レース
本吉 尚人 5 1 29.769 1 29.825 1 7.55.360 29.990
宮原 賢司 12 2 29.792 4 30.004 2 7.57.041 29.914
安東 博樹 7 4 29.912 3 29.994 3 8.01.758 29.882
佐久間 清文 6 3 29.837 2 29.900 4 8.02.048 29.977
本橋 岳人 3 5 30.269 5 30.150 5 8.03.787 30.313
野村 剛 4 6 30.462 6 30.392 6 8.04.398 30.307
西塚 勉 8 7 30.481 8 30.642 7 8.07.020 30.511
西塚 誠 2 8 30.604 7 30.443 8 8.07.503 30.474
西井 大 11 9 30.998 9 31.129 9 (*)8.13.867 30.793
(*)ペナルティによりファーストタイムカット