Race Result
2011 2012 2012 2012 2012 2012 2017 2018 2019 2020
2021 2022 2023 2024
2012年 年間シリーズランキング
第五戦
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行/TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
Junky Friday !! 塚本修/小池尚樹/川福健太 6 4 28.281 1 2.00.07.352 221 29.232
一期一会 北原正浩/瀧野博之/荻野卓弥 5 2 28.154 2 2.00.15.166 221 29.374
いくどん FRT 今澤和弘/西宮圭一/遠藤寛 4 5 28.586 3 2.00.14.901 219 29.977
Team お!パブー 宮原賢司/寺下秀樹/高橋毅 12 3 28.266 4 2.00.28.779 219 29.438
アラフィー 別井健二/斉藤徹雄/伊藤栄晃 9 1 28.066 5 2.00.16.052 218 29.615
チーム・パラダイス 山田喬之/小沼賢一/中川正輝 2 6 28.615 6 2.00.18.424 216 29.710
チーム ITS 岩村裕介/ネイサン/吉田照己/加藤未来 11 8 28.727 7 2.00.23.843 216 29.644
Team Fresh 大久保正博/天王寺谷千弘/野島雄太 8 7 28.641 8 2.00.10.967 214 29.834
スリー アミーゴ! 田中成幸/安東博樹/鍋田大志 10→1 9 28.992 9 2.00.13.241 213 30.058
リザルトの詳細はこちらから
第四戦
仕切り直し(90分)
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行/TT 順位 周回 決勝 ベストラップ
Kozo Racing:破 石井 鉄也/越戸 光広/山田 喬之 1 1 29.599 1 175 1.30.24.326 29.672
Junky Friday !! 横山 多佳彦/塚本 修/小池 尚樹 11 2 29.621 2 175 1.30.29.521 29.660
一期一会 北原 正浩/瀧野 博之/荻野 卓弥 9 3 29.652 3 174 1.30.24.473 29.707
アラフィー 別井 健二/斉藤 徹雄/高橋 毅 8 5 29.799 4 174 1.30.59.238 29.775
Team お!パブー 宮原 賢司/寺下 秀樹/小沼 賢一 5 4 29.788 5 173 1.30.30.429 29.842
スリー アミーゴ! 田中 成幸/安東 博樹/鍋田 大志 3 9 30.258 6 173 1.30.45.413 29.996
Team Fresh 大久保正博/天王寺谷千弘/野島雄太 7 6 29.931 7 172 1.30.32.276 29.899
Team TKC 和田 慎一/西野 賢一/黒澤 功一 12 7 30.146 8 172 1.30.49.279 30.092
FSM U 矢澤 徹郎/中谷 謙介/木内 泰弘 10 8 30.245 9 170 1.30.38.134 30.134
リザルトの詳細はこちらから
計測器故障(スタートから55分経過迄)
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行/TT 順位 周回 周回 決勝 ベストラップ
Junky Friday !! 横山 多佳彦/塚本 修/小池 尚樹 11 2 29.621 1 102 4 106 54.50.296 29.710
Kozo Racing:破 石井 鉄也/越戸 光広/山田 喬之 1 1 29.599 2 103 3 106 54.48.473 29.652
Team お!パブー 宮原 賢司/寺下 秀樹/小沼 賢一 5 4 29.788 3 103 3 106 55.01.395 29.772
アラフィー 別井 健二/斉藤 徹雄/高橋 毅 8 5 29.799 4 102 4 106 55.18.514 29.714
Team Fresh 大久保正博/天王寺谷千弘/野島雄太 7 6 29.931 5 101 4 2 105 55.05.788 30.007
一期一会 北原 正浩/瀧野 博之/荻野 卓弥 9 3 29.652 6 101 4 2 105 55.09.634 29.698
Team TKC 和田 慎一/西野 賢一/黒澤 功一 12 7 30.146 7 102 3 105 55.13.380 30.111
スリー アミーゴ! 田中 成幸/安東 博樹/鍋田 大志 3 9 30.258 8 102 3 105 55.13.484 30.035
FSM U 矢澤 徹郎/中谷 謙介/木内 泰弘 10 8 30.245 9 100 4 104 55.12.937 30.139
第三戦
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行/TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
Junky Friday !! 横山 多佳彦/塚本 修/小池 尚樹 2 2 29.440 1 2.00.01.065 235 29.536
Kozo Racing:快 石井 鉄也/越戸 光広/山田 喬之 10 3 29.580 2 2.00.01.923 234 29.402
Eco Future 高橋 毅/手塚 順/今澤 和弘 9 4 29.632 3 2.00.12.913 234 29.552
八田塾(※) 八田 新一/山 歩/篠塚 貴幸 3 11 30.043 4 2.00.12.574 232 29.596
一期一会 北原 正浩/瀧野 博之/荻野 卓弥 1 1 29.365 5(4) 2.00.31.146 232 29.526
スリー アミーゴ! 田中 成幸/安東 博樹/成嶋 正弘 12 9 29.927 6(5) 2.00.11.445 231 29.893
Team Fresh 大久保 正博/天王寺谷 千弘/野島 雄太 6 7 29.789 7(6) 2.00.14.954 231 29.623
林檎同盟 二戸 靖明/石津 和弘/上條 博之 5 5 29.695 8(7) 2.00.29.047 231 29.629
Team project .I 岩村 裕介/高橋 寿治/小沼 賢一 4 10 30.012 9(8) 2.00.03.547 228 29.833
Team お!パブー 宮原 賢司/寺下 秀樹/本吉 尚人 11 6 29.774 10(9) 2.00.08.570 214 29.661
アラフィー 別井 健二/斉藤 徹雄/別井 佑輔 8 8 29.810 11(10) 1.13.57.358 141 29.673
(※)タイヤはダンロップ、マフラーはr-kart製スポーツマフラー
リザルトの詳細はこちらから
第二戦
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行/TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
Junky Friday !! 横山 多佳彦/塚本 修/小池 尚樹 9 2 29.491 1 2.00.18.777 212 31.978
いくどん FRT 今澤 和弘/西宮 圭一/遠藤 寛 12 3 29.493 2 2.00.34.825 212 31.951
Kozo Racing:再 石井 鉄也/越戸 光広/山田 喬之 11 4 29.548 3 2.00.34.081 211 32.024
Eco Future 高橋 毅/手塚 順/吉本 哲也 6 5 29.554 4 2.00.25.479 210 32.124
Team お!パブー 宮原 賢司/小沼 賢一/斉藤 篤 7 9 29.839 5 2.00.36.862 207 32.604
一期一会 北原 正浩/瀧野 博之/荻野 卓弥 10 1 29.436 6 2.00.39.448 207 32.137
スリー アミーゴ! 田中 成幸/安東 博樹/成嶋 正弘 5 10 29.905 7 2.00.41.915 207 32.602
Team Fresh 大久保 正博/天王寺谷 千弘/野島 雄太 1 7 29.682 8 2.00.26.488 206 32.280
アラフィー 鈴木 豊/別井 健二/斉藤 徹雄 8 8 29.742 9 2.00.26.776 206 32.696
MA−LIFE RACING 二戸 靖明/石津 和弘/川村 壮一 2 6 29.573 10 2.00.22.253 204 32.190
リザルトの詳細はこちらから
第一戦
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行/TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
Junky Friday !! 小池尚樹/横山多佳彦/塚本修 6 1 29.455 1 2.00.28.266 235 29.440
一期一会 北原正浩/瀧野博之/荻野卓弥 1 2 29.574 2 2.00.34.347 234 29.649
kozo Racing :序 石井鉄也/越戸光広/山田喬之 3 3 29.632 3 2.00.48.346 234 29.489
Eco Future 高橋毅/手塚順/宮ア充義 11 4 29.685 4 2.00.36.400 233 29.526
T.澳門.海遊魚の達人 山本聡/安斉景介/佐藤隆太 5 6 29.841 5 2.00.44.527 233 29.583
FSM U 矢澤徹郎/中谷謙介/木内泰弘 12 7 30.075 6 2.00.45.483 230 29.871
アラフィー 鈴木豊/別井健二/斉藤徹雄 9 10 30.245 7 2.00.59.742 230 29.920
MA−LIFE RACING 二戸靖明/石津和弘/川村壮一 2 5 29.734 8 2.00.56.290 229 29.535
Team Fresh 大久保正博/天王寺谷千弘/野島雄太 8 9 30.178 9 2.00.39.107 225 29.899
Team お!パブー 寺下秀樹/中山誠一/宮原賢司 7 8 30.171 10 - 204 30.095
リザルトの詳細はこちらから