Race Result
2011 2012 2012 2012 2012 2016 2017 2018 2019 2020
2021 2022 2023 2024
Sprint Race
第六戦迄のポイントランキングはこちらから (シリーズポイント表)
第六戦
参加人数(曇・気温19〜22℃)
氏 名 予選 車番 順位 決勝グリッド 決勝 順位 トータル・タイム ベストラップ
伊藤 幸夫 5 1 28.545 1 7.23.743 28.242
瀧野 博之 2 4 28.355 2 7.28.037 28.415
今澤 和弘 4 2 28.571 3 7.28.448 28.482
高山 歩 9 6 28.455 4 7.30.706 28.323
小池 尚樹 11 3 28.580 5 7.31.570 28.604
渡辺 健志 8 8 28.566 6 7.31.686 28.316
塚本 修 10 5 28.450 7 7.32.567 28.438
斉藤 篤 6 9 28.603 8 7.36.637 28.471
川福 健太 3 7 28.543 9 7.36.770 28.514
リザルトの詳細はこちらから
第五戦
参加人数27人(晴・気温30〜34℃)
氏 名 予選 車番 順位 決勝グリッド 決勝 順位 トータル・タイム ベストラップ
伊藤 幸夫 5 4 29.879 1 5.04.266 29.939
小山 昌子 6 1 29.858 2 5.06.274 29.849
高山 歩 1 2 29.953 3 5.06.827 29.733
渡辺 健志 9 6 30.306 4 5.07.455 30.243
斉藤 篤 3 9 30.142 5 5.07.618 30.114
石井 鉄也 10 3 29.972 6 5.11.438 29.809
手塚 順 2 8 30.106 7 5.10.395 30.156
木村 基伸 11 7 29.861 8 5.12.531 30.246
高橋 毅 8 5 29.976 9 5.26.931 30.072
リザルトの詳細はこちらから
スタッフや関係者の協議の結果、第五戦の戦績はレース後の表彰順に決まりました。
ポイントも参加選手全て平等に付与することに致しましたので御了承下さい。
第四戦
参加人数28人(晴・気温30〜33℃)
氏 名 予選 車番 順位 決勝グリッド 決勝 順位 トータル・タイム ベストラップ
伊藤 幸夫 8 1 28.929 1 5:17:316 29.111
高山 歩 5 3 29.162 2 5:21:818 29.155
石井 鉄也 9 5 29.289 3 5:22:202 29.114
斉藤 篤 3 4 28.938 4 5:22:409 28.878
手塚 順 6 6 29.337 5 5:26:441 29.560
塚本 修 10 7 29.128 6 5:28:032 29.391
二戸 靖明 1 2 29.015 7 5:28:434 29.056
越戸 光広 7 8 29.200 8 5:29:428 29.558
佐藤 隆雄 2 9 29.369 9 5:45:426 29.586
リザルトの詳細はこちらから
第三戦
参加人数25人(晴・気温25〜27℃)
氏 名 予選 車番 順位 決勝グリッド 決勝 順位 トータル・タイム ベストラップ
高山 歩 3 1 29.956 1 5.21.936 30.119
伊藤 幸夫 4 4 30.232 2 5.25.451 29.965
渡辺 健志 5 2 30.199 3 5.25.664 30.339
塚本 修 6 3 30.239 4 5.27.211 30.465
石井 鉄也 9 5 30.241 5 5.27.661 30.389
別井 佑輔 8 9 30.538 6 5.28.425 30.380
横山 多佳彦 2 7 30.336 7 5.30.344 30.393
児玉 光弘 7 6 30.459 8 5.31.446 30.415
瀧野 博之 1 8 30.347 9 5.24.213 30.458
リザルトの詳細はこちらから
第二戦
参加人数19人(晴・気温10〜13℃)
氏 名 予選 車番 順位 決勝グリッド 決勝 順位 トータル・タイム ベストラップ
塚本 修 2 2 29.876 1 7:16.943 29.895
二戸 靖明 8 1 29.776 2 7:17.671 29.942
手塚 順 6 5 30.065 3 7:24.372 30.448
石井 鉄也 4 7 30.009 4 7:24.756 30.098
渡辺 健志 5 8 30.021 5 7:25.678 29.997
菅原 正道 7 4 30.032 6 7:27.534 30.122
上条 博之 3 6 30.537 7 7:33.104 30.232
小池 尚樹 1 3 30.115 8 7:33.574 30.710
リザルトの詳細はこちらから
第一戦
参加人数24人 (晴・気温7〜9℃) 
氏 名 予選 車番 順位 決勝グリッド 決勝 順位 トータル・タイム ベストラップ
小森 隆男 1 2 28.668 1 4:52.135 28.536
八田 新一 5 1 28.593 2 4:54.180 28.377
塚本 修 8 3 28.723 3 4:54.383 28.470
二戸 晴明 7 5 28.612 4 4:55.665 28.515
渡辺 健志 6 7 28.676 5 4:55.913 29.014
児玉 光弘 2 6 28.654 6 4:56.784 28.780
石井 鉄也 3 4 28.595 7 4:58.991 28.547
田村 明 4 8 28.982 8 4:59.625 28.919
リザルトの詳細はこちらから