Race Result
NEO WeekdayCup 2025 series
2025年のポイントランキングはこちらから (シリーズポイント表)
第四戦
2025.6.4 参加人数13人(晴・気温28℃)
2025 WeekdayCup Photogallery (Round-4)
予選レース@ 予選レースA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 竹谷 文孝 7 30.772
2 藤本 健嗣 2 30.913
3 板垣 泰基 6 30.686
4 三浦 一正 11 30.830
5 岡ア 正和 1 30.710
6 濱田 雅彦 9 31.032
7 深民 敬三 10 30.838
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 7 30.902
2 西村 茂樹 1 30.801
3 三橋 克好 11 30.638
4 伊藤 俊一 6 30.561
5 小池 夏央 9 31.180
6 加藤 健二 10 31.110
予選レースB 予選レースC
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 竹谷 文孝 11 30.702
2 藤本 健嗣 6 30.662
3 田中 成幸 1 30.830
4 西村 茂樹 10 30.767
5 濱田 雅彦 5 31.247
6 三浦 一正 9 31.318
7 加藤 健二 7 31.105
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 伊藤 俊一 1 30.681
2 三橋 克好 11 30.702
3 板垣 泰基 6 30.599
4 小池 夏央 10 30.776
5 岡ア 正和 9 31.040
6 深民 敬三 5 31.090
決勝レースB@ 決勝レースBA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 濱田 雅彦 6 30.687
2 三浦 一正 7 30.874
3 深民 敬三 11 30.799
4 小池 夏央 10 30.916
5 岡ア 正和 9 31.112
6 加藤 健二 1 31.051
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 濱田 雅彦 1 30.838
2 深民 敬三 10 30.739
3 三浦 一正 6 30.892
4 小池 夏央 11 30.786
5 岡ア 正和 9 31.051
6 加藤 健二 5 31.234
決勝レースA@ 決勝レースAA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 6 30.801
2 三橋 克好 11 30.513
3 伊藤 俊一 1 30.601
4 藤本 健嗣 7 30.891
5 竹谷 文孝 9 30.962
6 西村 茂樹 10 30.858
7 板垣 泰基 5 30.986
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 竹谷 文孝 1 30.676
2 藤本 健嗣 6 30.718
3 板垣 泰基 11 30.572
4 田中 成幸 10 30.727
5 三橋 克好 4 31.082
6 西村 茂樹 9 31.106
7 伊藤 俊一 5 30.997
第三戦
2025.5.7 参加人数16人(晴・気温22℃)
2025 WeekdayCup Photogallery (Round-3)
予選レース@ 予選レースA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 今澤 和弘 6 30.722
2 作山 浩二 9 30.455
3 岩村 裕介 1 31.020
4 村上 洋之介 7 31.049
5 三橋 克好 5 30.776
6 岡ア 正和 4 30.758
7 西村 茂樹 11 30.793
8 小池 夏央 2 30.934
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 9 30.827
2 竹谷 文孝 5 30.784
3 堀 大輔 1 31.219
4 深民 敬三 7 30.653
5 板垣 泰基 11 30.536
6 山田 淳平 6 31.128
7 加藤 健二 2 31.193
8 保坂 知明 4 31.274
予選レースB 予選レースC
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 岩村 裕介 9 30.624
2 村上 洋之介 6 30.778
3 西村 茂樹 11 30.679
4 山田 淳平 4 31.586
5 岡ア 正和 2 30.850
6 堀 大輔 1 31.140
7 保坂 知明 7 31.011
8 加藤 健二 5 31.322
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 作山 浩二 11 30.597
2 田中 成幸 6 30.635
3 竹谷 文孝 2 30.714
4 板垣 泰基 7 30.617
5 今澤 和弘 4 30.910
6 三橋 克好 3 30.944
7 小池 夏央 9 30.943
8 深民 敬三 5 31.616
決勝レースB@ 決勝レースBA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 三橋 克好 4 30.588
2 西村 茂樹 5 30.998
3 板垣 泰基 6 30.576
4 岡ア 正和 7 30.674
5 山田 淳平 9 31.185
6 保坂 知明 11 31.044
7 加藤 健二 2 31.084
8 小池 夏央 1 31.409
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 三橋 克好 7 30.531
2 今澤 和弘 5 31.075
3 保坂 知明 6 31.003
4 小池 夏央 4 31.016
5 岡ア 正和 11 30.682
6 深民 敬三 9 30.901
7 加藤 健二 3 31.264
8 堀 大輔 2 30.894
決勝レースA@ 決勝レースAA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 竹谷 文孝 4 30.559
2 岩村 裕介 5 30.594
3 作山 浩二 6 30.460
4 田中 成幸 7 30.495
5 堀 大輔 11 30.567
6 村上 洋之介 9 30.789
7 深民 敬三 2 30.728
8 今澤 和弘 1 31.001
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 村上 洋之介 11 30.841
2 西村 茂樹 4 30.841
3 岩村 裕介 3 30.940
4 竹谷 文孝 5 30.617
5 板垣 泰基 9 30.722
6 作山 浩二 2 30.496
7 田中 成幸 7 30.664
8 山田 淳平 6 31.256
警告・ペナ関係は以下
予選レースA山田 淳平(警告/コリドーライン違反)
予選レースC小池 夏央(ペナルティ/プッシング)
決勝レースBA堀 大輔(ペナルティ/押し出し)
第二戦
2025.3.5 参加人数16人(雨雪・気温2℃)
2025 WeekdayCup Photogallery (Round-2)
予選レース@ 予選レースA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 岩村 裕介 2 38.276
2 粟飯原 竜雅 6 38.497
3 坂本 大祐 9 38.356
4 三橋 克好 5 38.195
5 熊崎 武久 3 39.054
6 堀 大輔 10 38.949
7 加藤 健二 11 40.090
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 藤本 健嗣 11 39.187
2 濱田 雅彦 10 38.943
3 浅井 胤澄 2 39.545
4 竹谷 文孝 6 39.645
5 岡ア 正和 3 39.359
6 山田 淳平 5 40.010
予選レースB 予選レースC
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 岩村 裕介 2 38.284
2 濱田 雅彦 10 38.909
3 藤本 健嗣 6 38.990
4 熊崎 武久 5 39.200
5 竹谷 文孝 11 39.613
6 加藤 健二 3 39.600
7 堀 大輔 9 39.119
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 粟飯原 竜雅 10 38.141
2 三橋 克好 3 38.462
3 坂本 大祐 6 38.430
4 岡ア 正和 11 38.148
5 浅井 胤澄 2 39.411
6 山田 淳平 5 39.191
決勝レースB@ 決勝レースBA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 堀 大輔 2 38.526
2 熊崎 武久 11 39.613
3 山田 淳平 9 40.532
4 竹谷 文孝 6 40.190
5 岡ア 正和 10 39.609
6 加藤 健二 3 40.385
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 堀 大輔 5 38.544
2 熊崎 武久 3 38.698
3 竹谷 文孝 11 39.474
4 浅井 胤澄 9 39.532
5 加藤 健二 6 40.209
6 山田 淳平 2 38.999
決勝レースA@ 決勝レースAA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 粟飯原 竜雅 2 38.144
2 岩村 裕介 9 38.684
3 藤本 健嗣 6 38.758
4 濱田 雅彦 3 38.913
5 坂本 大祐 11 38.785
6 浅井 胤澄 5 39.365
7 三橋 克好 10 38.888
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 坂本 大祐 10 38.593
2 岩村 裕介 5 38.398
3 岡ア 正和 6 38.353
4 三橋 克好 9 39.192
5 粟飯原 竜雅 3 38.137
6 濱田 雅彦 7 38.484
7 藤本 健嗣 11 38.975
第一戦
2025.2.5 参加人数16人(晴・気温6℃)
2025 WeekdayCup Photogallery (Round-1)
今回、レースの音声は出力されておりません。
予選レース@ 予選レースA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 岩村 裕介 11 30.426
2 粟飯原 竜雅 5 30.659
3 朝倉 栞 10 30.611
4 工藤 隆一 3 30.761
5 三橋 克好 9 30.708
6 竹谷 文孝 7 30.540
7 西村 茂樹 4 30.663
8 加藤 健二 2 31.224
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 伊藤 俊一 5 30.535
2 堀 大輔 2 30.601
3 板垣 泰基 10 30.683
4 浅井 胤澄 11 30.800
5 岡ア 正和 3 30.890
6 今澤 和弘 4 30.845
7 藤本 健嗣 9 30.831
8 作山 浩二 7 30.510
予選レースB 予選レースC
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 朝倉 栞 7 30.745
2 西村 茂樹 4 30.673
3 浅井 胤澄 5 30.914
4 作山 浩二 3 30.720
5 粟飯原 竜雅 10 30.751
6 三橋 克好 9 30.645
7 板垣 泰基 11 30.543
8 堀 大輔 2 30.621
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 伊藤 俊一 4 30.399
2 竹谷 文孝 5 30.311
3 岩村 裕介 7 30.328
4 藤本 健嗣 2 30.712
5 工藤 隆一 3 30.783
6 今澤 和弘 9 30.918
7 加藤 健二 10 31.273
8 岡ア 正和 11 30.591
決勝レースA@ 決勝レースB@
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 岩村 裕介 5 30.634
2 伊藤 俊一 10 30.429
3 粟飯原 竜雅 11 30.628
4 朝倉 栞 7 30.673
5 工藤 隆一 4 30.649
6 堀 大輔 9 30.771
7 板垣 泰基 3 30.775
8 浅井 胤澄 2 30.854
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 三橋 克好 2 30.640
2 竹谷 文孝 11 30.428
3 藤本 健嗣 5 30.450
4 作山 浩二 7 30.475
5 今澤 和弘 10 30.843
6 岡ア 正和 3 30.811
7 西村 茂樹 9 30.770
8 加藤 健二 4 31.114
決勝レースAA 決勝レースBA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 伊藤 俊一 11 30.447
2 岩村 裕介 7 30.506
3 作山 浩二 5 30.449
4 朝倉 栞 10 30.504
5 竹谷 文孝 2 30.513
6 浅井 胤澄 4 30.587
7 藤本 健嗣 3 30.659
8 西村 茂樹 9 30.709
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 粟飯原 竜雅 4 30.664
2 岡ア 正和 5 30.581
3 工藤 隆一 2 30.570
4 堀 大輔 11 30.459
5 板垣 泰基 9 30.435
6 三橋 克好 7 30.653
7 今澤 和弘 3 30.909
8 加藤 健二 10 31.141