Race Result
NEO WeekdayCup 2025 series
2025年のポイントランキングはこちらから (シリーズポイント表)
第二戦
2025.3.5 参加人数16人(雨雪・気温2℃)
2025 WeekdayCup Photogallery (Round-2)
予選レース@ 予選レースA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 岩村 裕介 2 38.276
2 粟飯原 竜雅 6 38.497
3 坂本 大祐 9 38.356
4 三橋 克好 5 38.195
5 熊崎 武久 3 39.054
6 堀 大輔 10 38.949
7 加藤 健二 11 40.090
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 藤本 健嗣 11 39.187
2 濱田 雅彦 10 38.943
3 浅井 胤澄 2 39.545
4 竹谷 文孝 6 39.645
5 岡ア 正和 3 39.359
6 山田 淳平 5 40.010
予選レースB 予選レースC
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 岩村 裕介 2 38.284
2 濱田 雅彦 10 38.909
3 藤本 健嗣 6 38.990
4 熊崎 武久 5 39.200
5 竹谷 文孝 11 39.613
6 加藤 健二 3 39.600
7 堀 大輔 9 39.119
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 粟飯原 竜雅 10 38.141
2 三橋 克好 3 38.462
3 坂本 大祐 6 38.430
4 岡ア 正和 11 38.148
5 浅井 胤澄 2 39.411
6 山田 淳平 5 39.191
決勝レースA@ 決勝レースB@
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 堀 大輔 2 38.526
2 熊崎 武久 11 39.613
3 山田 淳平 9 40.532
4 竹谷 文孝 6 40.190
5 岡ア 正和 10 39.609
6 加藤 健二 3 40.385
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 堀 大輔 5 38.544
2 熊崎 武久 3 38.698
3 竹谷 文孝 11 39.474
4 浅井 胤澄 9 39.532
5 加藤 健二 6 40.209
6 山田 淳平 2 38.999
決勝レースAA 決勝レースBA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 粟飯原 竜雅 2 38.144
2 岩村 裕介 9 38.684
3 藤本 健嗣 6 38.758
4 濱田 雅彦 3 38.913
5 坂本 大祐 11 38.785
6 浅井 胤澄 5 39.365
7 三橋 克好 10 38.888
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 坂本 大祐 10 38.593
2 岩村 裕介 5 38.398
3 岡ア 正和 6 38.353
4 三橋 克好 9 39.192
5 粟飯原 竜雅 3 38.137
6 濱田 雅彦 7 38.484
7 藤本 健嗣 11 38.975
第一戦
2025.2.5 参加人数16人(晴・気温6℃)
2025 WeekdayCup Photogallery (Round-1)
今回、レースの音声は出力されておりません。
予選レース@ 予選レースA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 岩村 裕介 11 30.426
2 粟飯原 竜雅 5 30.659
3 朝倉 栞 10 30.611
4 工藤 隆一 3 30.761
5 三橋 克好 9 30.708
6 竹谷 文孝 7 30.540
7 西村 茂樹 4 30.663
8 加藤 健二 2 31.224
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 伊藤 俊一 5 30.535
2 堀 大輔 2 30.601
3 板垣 泰基 10 30.683
4 浅井 胤澄 11 30.800
5 岡ア 正和 3 30.890
6 今澤 和弘 4 30.845
7 藤本 健嗣 9 30.831
8 作山 浩二 7 30.510
予選レースB 予選レースC
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 朝倉 栞 7 30.745
2 西村 茂樹 4 30.673
3 浅井 胤澄 5 30.914
4 作山 浩二 3 30.720
5 粟飯原 竜雅 10 30.751
6 三橋 克好 9 30.645
7 板垣 泰基 11 30.543
8 堀 大輔 2 30.621
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 伊藤 俊一 4 30.399
2 竹谷 文孝 5 30.311
3 岩村 裕介 7 30.328
4 藤本 健嗣 2 30.712
5 工藤 隆一 3 30.783
6 今澤 和弘 9 30.918
7 加藤 健二 10 31.273
8 岡ア 正和 11 30.591
決勝レースA@ 決勝レースB@
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 岩村 裕介 5 30.634
2 伊藤 俊一 10 30.429
3 粟飯原 竜雅 11 30.628
4 朝倉 栞 7 30.673
5 工藤 隆一 4 30.649
6 堀 大輔 9 30.771
7 板垣 泰基 3 30.775
8 浅井 胤澄 2 30.854
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 三橋 克好 2 30.640
2 竹谷 文孝 11 30.428
3 藤本 健嗣 5 30.450
4 作山 浩二 7 30.475
5 今澤 和弘 10 30.843
6 岡ア 正和 3 30.811
7 西村 茂樹 9 30.770
8 加藤 健二 4 31.114
決勝レースAA 決勝レースBA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 伊藤 俊一 11 30.447
2 岩村 裕介 7 30.506
3 作山 浩二 5 30.449
4 朝倉 栞 10 30.504
5 竹谷 文孝 2 30.513
6 浅井 胤澄 4 30.587
7 藤本 健嗣 3 30.659
8 西村 茂樹 9 30.709
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 粟飯原 竜雅 4 30.664
2 岡ア 正和 5 30.581
3 工藤 隆一 2 30.570
4 堀 大輔 11 30.459
5 板垣 泰基 9 30.435
6 三橋 克好 7 30.653
7 今澤 和弘 3 30.909
8 加藤 健二 10 31.141