Race Result
2011 2012 2012 2012 2012 2016 2017 2018 2019 2020
2021 2022 2023 2024
Sprint Race
2023年のポイントランキングはこちらから (シリーズポイント表)
第五戦
2023 NEO Sprint Race Photogallery (Round-5)
2023.11.26 参加人数16人 (雨・気温8.3℃) 
A組(予選レース1位~4位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
田中 成幸 6 4 34.816 1 10.56.833 2 35.962
遠山 拡 5 2 34.536 2 10.57.812 1 35.757
坂本 大祐 2 1 33.374 3 11.01.358 3 36.063
花島 大輔 1 3 33.470 4 11.03.408 4 36.173
杉本 充 4 7 33.074 5 11.04.797 5 36.192
馬場 透公 3 8 34.820 6 11.13.510 6 36.594
納富 崇之(*) 7 5 33.509 7 11.18.817 8 37.020
木村 一 10 6 34.744 8 11.19.550 7 36.924
(*)納富 崇之:スタート時コリドーラインはみ出し
B組(予選レース5位~8位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
作山 浩二 10 2 34.666 1 11.15.703 1 37.207
黒﨑 有 6 8 35.227 2 11.24.064 2 37.218
佐久間 清文 3 7 33.082 3 11.25.573 3 37.319
三橋 克好 2 1 33.352 4 11.30.026 6 37.753
生川 晴基 4 5 33.537 5 11.30.393 5 37.532
齊藤 徹雄 5 4 35.586 6 11.31.503 4 37.418
堀 大輔(**) 1 6 35.043 7 11.17.854 8 38.437
古木 吉隆 7 3 33.472 8 11.42.769 7 38.110
(**)堀 大輔:幅寄せ スタート時コリドーラインはみ出し
※累積ペナルティの為、STOP/GOペナルティにて消化
リザルトの詳細はこちらから
第四戦
2023 NEO Sprint Race Photogallery (Round-4)
2023.9.24 参加人数16人 (曇・気温27℃) 
A組(予選レース1位~4位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
遠山 拡 11 1 30.331 1 9.11.468 5 30.385
日比野 峻 10 3 30.332 2 9.11.812 3 30.306
三橋 克好 6 4 30.463 3 9.15.961 6 30.402
花島 大輔 1 7 30.295 4 9.18.200 1 30.263
納富 崇之(**) 7 2 30.371 5 9.17.183 7 30.516
馬場 透公(**) 5 5 30.266 6 9.18.762 2 30.281
柏葉 亮(**) 2 8 30.510 7 7.49.397 4 30.378
田中 成幸 4 6 30.491 8 2.46.673 8 30.629
(**)ペナルティ 柏葉 亮→①スタート時コリドーラインはみ出し②プッシング
(**)ペナルティ 納富崇之→①急な進路変更②過度のブロック 
(**)ペナルティ 馬場透公→①過度なプッシング  
B組(予選レース5位~8位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
作山 浩二 6 7 30.314 1 9.13.978 2 30.354
朝倉 栞 1 3 30.379 2 9.14.305 1 30.314
木山 諒 2 1 30.398 3 9.14.985 3 30.471
坂本 大祐 7 5 30.535 4 9.16.907 6 30.558
古木 吉隆 11 8 30.627 5 9.19.430 4 30.481
浅井 胤澄 5 6 31.040 6 9.19.795 7 30.678
黒﨑 有 10 4 30.467 7 9.29.970 5 30.539
佐久間 清文 4 2 30.597 8 9.30.631 8 30.710
リザルトの詳細はこちらから
第三戦
2023 NEO Sprint Race Photogallery (Round-3)
2023.7.30 参加人数16人 (曇・気温35℃) 
A組(予選レース1位~4位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
坂本 大祐 6 5 30.426 1 9.18.097 2 30.681
川福 健太 9 1 30.457 2 9.21.759 6 30.829
杉本 充 5 7 30.540 3 9.21.937 1 30.646
幸谷 一平 4 2 30.586 4 9.22.220 3 30.694
作山 浩二 10 6 30.680 5 9.22.367 5 30.742
遠山 拡 7 3 30.598 6 9.22.508 8 60.682
黒﨑 有 11 8 30.612 7 9.23.888 7 30.861
田中 成幸 3 4 30.628 8 5.07.907 4 30.730
B組(予選レース5位~8位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
花島 大輔 5 6 30.773 1 9.23.714 2 30.777
納富 崇之 9 2 30.581 2 9.25.088 8 31.013
木山 諒 4 3 30.663 3 9.25.423 4 30.917
三橋 克好 10 4 30.697 4 9.25.704 5 30.918
柏葉 亮(*) 6 5 30.600 5 9.26.200 1 30.760
佐久間 清文 7 1 30.664 6 9.26.743 6 30.954
岡崎 正和 11 7 31.020 7 9.29.202 3 30.908
浅井 胤澄 3 8 31.211 8 9.31.441 7 30.985
(*)警告 柏葉 亮→プッシング
リザルトの詳細はこちらから
第二戦
2023 NEO Sprint Race Photogallery (Round-2)
2023.5.28 参加人数16人 (曇・気温28℃) 
A組(予選レース1位~4位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
川福 健太 4 1 30.234 1 9.10.915 4 30.392
花島 大輔 1 2 30.502 2 9.11.733 5 30.393
作山 浩二 3 3 30.314 3 9.15.418 2 30.345
森 正太 11 5 30.275 4 9.15.930 3 30.364
坂本 大祐 5 6 30.381 5 9.16.805 1 30.322
納富 崇之 10 7 30.263 6 9.17.741 7 30.448
佐久間 清文 6 8 30.551 7 9.18.310 6 30.411
堀 大輔 9 4 30.556 8 9.20.386 8 30.509
B組(予選レース5位~8位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
田中 成幸 1 8 31.561 1 9.12.367 1 30.219
馬場 透公 6 1 30.265 2 9.12.562 6 30.445
黒﨑 有 5 2 30.497 3 9.13.529 5 30.443
齊藤 徹雄 3 4 30.584 4 9.13.990 3 30.391
長部 真玄 9 5 30.475 5 9.15.459 4 30.409
木山 諒 11 6 30.617 6 9.15.816 7 30.454
三橋 克好 4 3 30.240 7 9.20.380 2 30.349
古木 吉隆 10 7 30.886 8 9.23.158 8 30.931
リザルトの詳細はこちらから
第一戦
2023 NEO Sprint Race Photogallery (Round-1)
2023.3.26 参加人数15人 (雨・気温9℃) 
A組(予選レース1位~4位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
田中 成幸 10 4 37.306 1 11.10.938 3 36.610
川福 健太 1 1 36.961 2 11.11.435 2 36.513
千葉 直樹 11 8 37.425 3 11.12.268 1 36.428
花島 大輔 5 3 36.961 4 11.15.686 6 36.979
熊崎 武久 7 7 37.007 5 11.18.869 5 36.919
作山 浩二 9 6 37.479 6 11.20.706 4 36.620
齊藤 徹雄 4 2 37.245 7 11.22.931 7 37.201
岩村 裕介 6 5 37.359 8 5.11.927 8 38.252
B組(予選レース5位~8位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
馬場 透公 5 3 37.531 1 11.14.309 1 36.716
佐久間 清文 11 2 37.626 2 11.15.113 2 36.893
納富 崇之(*) 1 1 37.428 3 11.15.821 3 37.027
黒﨑 有 4 4 38.157 4 11.26.805 5 37.479
古木 吉隆(F) 7 5 37.707 5 11.27.350 4 37.363
木山 諒(F) 6 6 37.715 6 11.32.174 7 37.857
三橋 克好 10 7 37.180 7 11.41.403 6 37.552
(*)警告 納富崇之→進路妨害
リザルトの詳細はこちらから