Race Result
Freshman Endurance race
2012 2012 2012 2012  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
第四戦
(天候:雨時々曇)
2019 Freshman 120Minutes Endurance Race Photogallery (Round-4)
チーム ドライバー 車番 順位 フリー/TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
MPT Works KTM Racing 髙橋 祐貴/森田 哲夫 2 1 38.459 1 2.00.03.942 184 36.358
TO OLD 黒﨑 有/木戸 康裕 7 3 38.795 2 2.00.36.725 184 35.977
チームWASABI 生川 晴基/長沢 和幸/藤原 優地 8 2 38.679 3 2.00.22.513 182 36.056
チーム貫井組 貫井 英幸/杉本 充/岩瀬 英明 12 4 38.872 4 2.00.04.610 180 36.915
チームBBQ 山田 山田男/佐山 裕一郎 11 7 40.264 5 2.00.33.109 178 36.370
めのう 野嶋 孝一/渡辺 泰治/能勢 和明 5 6 40.236 6 2.00.41.910 178 37.145
Night practice* 小田 直樹/粟飯原 竜雅/間野 享悟/遠藤 昇 4 5 39.184 7 2.00.05.005 177 36.430
セブンイレブン 永塚 秀平/小野 雅也 3 8 40.588 8 2.00.37.542 176 36.798
* 警告 Night practice⇒ ピット内オーバーラン
第三戦
(天候:晴)
2019 Freshman 120Minutes Endurance Race Photogallery (Round-3)
チーム ドライバー 車番 順位 フリー/TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
プリンとすすむ君 赤澤 隆啓/柴﨑 進 1 3 31.119 1 2.00.05.215 222 31.082
MPT Works KTM Racing 髙橋 祐貴/森田 哲夫 12 5 31.209 2 2.00.24.124 222 31.118
チーム サビ抜き 岩瀬 英明/安藤 貴則/長沢 和幸 10 2 31.051 3 2.00.20.165 221 30.986
TOO OLD 黒﨑 有/木戸 康裕/土橋 健治 3 1 30.990 4 2.00.27.232 221 30.981
きまぐれレーシング 杉本 充/生川 晴基/木村 一 2 6 31.211 5 2.00.34.588 221 31.065
FT RACING 小野尾 翔平/斉藤 晃二 5 4 31.200 6 2.00.05.696 220 31.280
Baskerville Dogs 川添 昭人/川添 和人/狩野 浩平 8 8 31.590 7 2.00.31.130 220 31.192
めのう 野嶋 孝一/渡辺 泰治 7 7 31.427 8 2.00.39.266 220 30.785
第二戦
(天候:晴)
2019 Freshman 120Minutes Endurance Race Photogallery (Round-2)
チーム ドライバー 車番 順位 フリー/TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
プリンとすすむ君(*) 柴崎 進/赤澤 隆啓 11 2 31.045 1 2.00.25.302 227 30.891
MPT Works KTM Racing 髙橋 祐貴/熊崎 武久 10 5 31.130 2 2.00.32.609 227 31.040
☆TOMO☆ 成沢 剛彦/小川 晃生/藤井 康輝 5 4 31.075 3 2.00.56.540 227 30.978
チーム WASABI 生川 晴基/岩瀬 英明/長沢 和幸 1 7 31.238 4 2.00.33.023 226 31.029
ビッグバンレーシング(*) 杉本 充/木村 一/安藤 貴則 3 1 30.999 5 2.00.48.526 226 30.976
TO OLD(***) 黒﨑 有/木戸 康裕/土橋 健治 8 6 31.161 6 2.00.26.198 224 31.157
Team Acupa(*) 西村 茂樹/枝松 俊之/前田 達也 4 3 31.065 7 2.00.51.073 224 30.992
*** 警告 TO OLD⇒ ピットアウトキープ違反、ピット内ロック、急な進路変更
* 警告 プリンとすすむ君⇒ 危険走行接触
* 警告 ビッグバンレーシング⇒ プッシング
* 警告 Team Acupa⇒ ピット内ロック
第一戦
(天候:雪⇒曇)
2019 Freshman 120Minutes Endurance Race Photogallery (Round-1)
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行 順位 TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
Beau Rivage 飯塚 誠/南 将史 11 2 38.216 2 38.216 1 2.00.19.451 193 34.761
チームYS 矢口 雅雄/坂本 大祐 9 4 38.395 4 38.395 2 2.00.48.862 192 34.476
KTM Racing 髙橋 祐貴/森田 哲夫 6 3 38.277 3 38.277 3 2.00.31.122 191 35.919
Team Acupa 杉原 正晃/前田 達也 10 1 38.135 1 38.135 4 2.00.26.928 190 35.404
TO OLD 黒﨑有/木戸康裕/土橋健治 5 5 38.980 5 38.980 5 2.00.49.781 190 34.969
Team WASABI 生川 晴基/杉本 充/岩瀬 英明 4 6 39.696 6 39.696 6 2.00.36.981 189 34.568
プリンとすすむ君 赤澤 隆啓/柴﨑 進 2 7 39.720 7 39.720 7 2.00.51.580 188 34.246
Team Acupa 16 山口 隆太/千葉 千恵 7 8 40.788 8 40.788 8 2.00.40.042 184 35.061
警告 Beau Rivage ⇒ フライング未遂
ネオスピードパーク 雪のフレッシュマン耐久 決勝1stスティント