Race Result
Freshman Endurance race
2012 2012 2012 2012  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
第三戦
(天候:晴)
2018 Freshman 90Minutes Endurance Race Photogallery (Round-3)
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行 順位 TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
Team Acupa 16 伊藤塾 前田達也/坂本大祐 1 1 30.503 2 30.969 1 1.30.11.638 174 30.375
TEAM TRUCKKER With N* 杉本充/長沢和幸/中村 4 2 30.620 1 30.918 2 1.30.18.693 173 30.448
TO OLD 木戸康裕/土橋健治/黒﨑有 5 3 30.623 8 31.689 3 1.30.29.880 173 30.425
Beau Rivage 飯塚誠/本目有孝/東匠 11 6 30.764 6 31.275 4 1.30.31.585 173 30.646
ネオ・ロードサービス 髙吉康徳/白石陽二/小池なおや 2 4 30.652 3 31.084 5 1.30.33.282 172 30.432
TEAM WASABI 生川晴基/木村一 12 5 30.762 4 31.116 6 1.30.38.775 172 30.747
Baskerville Dogs 川添昭人/川添和人/小島崇平 3 7 30.770 7 31.402 7 1.30.13.196 171 30.650
Team Acupa* 西村茂樹/山口隆太 6 8 30.773 5 31.121 8 1.30.14.605 171 30.618
Team Acupa 18* 杉原正晃/千葉千恵 8 9 31.474 9 32.142 9 1.30.17.559 166 31.063
警告 ・TEAM TRUCKKER With N ピット内タイヤロック
・Team Acupa パイロンタッチ
・Team Acupa 18 過度のブロック
第二戦
(天候:晴)
2018 Freshman 90Minutes Endurance Race Photogallery (Round-2)
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行 順位 TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
グリーンキャブレーシング 森吉雄一/江草潤一 1 1 30.776 2 31.236 1 1.30.08.154 171 30.881
Beau Rivage 東匠/飯塚誠 5 3 30.876 3 31.333 2 1.30.36.333 171 30.927
TEAM WASABI 髙畠茂孝/岩瀬英明/木村一 11 6 31.048 4 31.445 3 1.30.20.575 170 30.880
ネオ・ロードサービス 髙吉康徳/白石陽二 12 8 31.152 5 31.461 4 1.30.13.971 169 31.040
Acupa 16 前田達也/山口隆太/千葉千恵 3 2 30.813 1 31.162 5 1.30.15.034 169 30.911
グリーンキャブレーシング2軍 小沼賢一/中川正輝 9 7 31.134 8 31.653 6 1.30.26.370 169 31.084
Team Acupa 西村茂樹/杉原正晃 2 5 30.992 6 31.541 7 1.30.30.963 169 30.951
TEAM ZERO 生川晴基/杉本充 10 9 31.337 7 31.630 8 1.30.10.594 168 31.109
TO OLD 黒﨑有/木戸康裕 8 4 30.968 9 31.746 9 1.30.37.869 168 30.680
警告 TEAM WASABI→PIT内タイヤロック
第一戦
(天候:曇)
2018 Freshman 90Minutes Endurance Race Photogallery (Round-1)
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行 順位 TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
Team Acupa 前田達也/大竹伸明 10 2 30.742 5 31.357 1 1.30.12.812 172 30.550
Team Acupa 16(イチロク) 小川晃生/山口隆太 7 1 30.297 1 30.847 2 1.30.16.700 172 30.334
雷鳴 成沢剛彦/藤井康輝 4 5 30.880 2 31.207 3 1.30.23.170 172 30.705
TO OLD 黒崎有/木戸康裕 2 4 30.837 8 31.883 4 1.30.17.566 171 30.493
Team634@WASABI 生川晴基/杉本充/木村一 8 3 30.753 3 31.311 5 1.30.28.609 171 30.425
チーム父と子 土橋健冶/土橋一也 1 6 31.003 7 31.827 6 1.30.31.455 171 30.657
ワーイ・レーシング 吉野陽輔/吉野良輔 11 8 31.126 6 31.717 7 1.30.16.887 169 30.902
Club Quadrifoglio 手塚章太朗/井上紘/川村雅史 6 7 31.008 4 31.321 8 1.30.24.164 169 30.748
警告 Team Acupa→プッシング
警告 Team Acupa16→PITOUT時レーンキープ違反
警告 チーム 父と子→走行時間10分未満
警告 TO OLD→走行時間10分未満