Race Result
2011 2012 2012 2012 2012 2012 2017 2018 2019 2020
2021 2022 2023 2024
2017年 年間シリーズランキング
(天候:晴)
2017 Endurance Race Photogallery (Round-6)
チーム ドライバー 車番 順位 2nd Best 順位 決勝 周回 ベストラップ
Libra Amigo(*2) 田中成幸/安東博樹/鍋田大志 6 1 30.169 1 3.00.03.419 346 29.964
フェニックス 馬場透公/塩幡健一/小川晃生 10 4 30.298 2 3.00.31.535 345 30.147
Team Sfidante 岩村裕介//花島大輔/今澤和弘 7 2 30.187 3 3.00.05.705 344 30.029
大一航空 伊藤俊一/山田航平/大田尚之 1 5 30.414 4 3.00.03.685 343 30.210
ランドクリエイト 川福健太/中村充/永谷学 4 3 30.246 5 3.00.23.167 342 30.177
L.Kレーシング 浅井喜代美/土田時康/齊藤晃二 2 6 30.432 7 3.00.10.000 341 30.214
アラフィー(*1) 鈴木豊/齊藤徹雄/筑井啓介/大久保正博 5 7 30.588 6 3.00.28.769 341 30.346
Van Buren 超新星 川添昭人/川添和人/重松史明 11 8 31.047 8 3.00.19.658 336 30.591
(*1) 1ペナ・警告2回・給油ミス&進路妨害
(*2) ドライバーチェンジのミス
2017 Endurance Race Photogallery (Round-5)
チーム ドライバー 車番 順位 2nd Best 順位 決勝 周回 ベストラップ
神風ウルス 村上 洋之介/鈴木 美和子/作山 浩二 7 5 30.547 1 3.00.08.479 343 30.340
アラフォーズ 改 吉本 哲也/川福 健太/針生 修 9 4 30.527 2 3.00.14.565 342 30.363
Libra Amigo 田中 成幸/安東 博樹/鍋田 大志 11 1 30.424 3 3.00.14.768 342 30.457
大平建設+1 山田 航平/遠山 建/大田 尚之 8 3 30.493 4 3.00.27.966 342 30.244
フェニックス 馬場 透公/塩幡 健一/福富 隼太 3 7 30.594 5 3.00.33.263 342 30.386
L.Kレーシング(らぶりーきよみ) 浅井 喜代美/土田 時康/齊藤 晃二 2 9 30.720 6 3.00.39.403 341 30.585
アラフィー 筑井 啓介/鈴木 豊/大久保 正博 5 6 30.569 7 3.00.08.901 340 30.279
うさぎちゃんレーシング ネオ支部 佐藤 徳文/小泉 亮人/藤井 康輝 6 8 30.720 8 3.00.21.072 339 30.617
Team Sfidante 岩村 裕介/山田 喬之/花島 大輔/岡野 雅樹 1 2 30.471 9 3.00.15.010 335 30.444
Libra Amigo(*) ピット内タイヤロック 警告
アラフォーズ 改 ピット内タイヤロック 警告
2017 Endurance Race Photogallery (Round-4)
チーム ドライバー 車番 順位 2nd Best 順位 決勝 周回 ベストラップ
Libra Amigo 田中 成幸/安東 博樹/鍋田 大志 1 2 30.518 1 3.00.18.403 339 30.449
フェニックス 馬場 透公/塩幡 健一/塚本 修 6 7 30.732 2 3.00.36.136 339 30.486
Team Sfidante 岩村 裕介/山田 喬之/花島 大輔/岡野 雅樹 8 3 30.562 3 3.00.54.077 338 30.441
大福屋一号店 伊藤 俊一/福富 隼太/大田 尚之 2 5 30.622 4 3.00.30.977 337 30.486
アラフィー 齊藤 徹雄/筑井 啓介/鈴木 豊 9 6 30.679 5 3.00.33.729 337 30.654
アラフォーズ 改 吉本 哲也/渡辺 良/黒川 康生 11 4 30.616 6 3.00.36.595 337 30.558
神風ウルス 村上 洋之介/太田 秀之/鈴木 美和子/山本 秀慈 7 1 30.479 7 3.00.36.738 337 30.383
L.Kレーシング(らぶりーきよみ) 浅井 喜代美/土田 時康/齊藤 晃二 5 8 30.772 8 3.00.35.520 335 30.570
大福屋一号店 PITOUTキープ違反 警告
2017 Endurance Race Photogallery (Round-3)
チーム ドライバー 車番 順位 2nd Best 順位 決勝 周回 ベストラップ
アラフォーズ 改 吉本 哲也/渡辺良/伊藤栄晃 1 1 30.121 1 3.00.17.792 345 30.006
神風ウルス 村上 洋之介/太田 秀之/鈴木 美和子 2 2 30.348 2 3.00.35.474 345 30.253
フェニックス 馬場 透公/塩幡 健一/塚本 修 7 6 30.491 3 3.00.45.005 345 30.248
Libra Amigo(*) 田中 成幸/安東 博樹/鍋田 大志 3 3 30.373 4 3.00.29.902 344(-1) 30.325
L.Kレーシング(らぶりーきよみ) 浅井 喜代美/土田 時康/齊藤 晃二 8 4 30.387 5 3.00.29.613 343 30.310
アラフィー 齊藤 徹雄/筑井 啓介/鈴木 豊 9 7 30.543 6 3.00.34.362 343 30.423
Team Sfidante 山田 喬之/花島 大輔/岡野 雅樹/伊藤 俊一 6 5 30.460 7 3.00.35.953 343 30.213
うさぎちゃんレーシング ネオ支部 佐藤 徳文/小泉 亮人/山田 航平 5 8 30.593 8 3.00.47.706 343 30.309
Libra Amigo(*) プッシング ペナルティ
LKレーシング 進路妨害 警告
うさぎちゃんレーシング パイロンタッチ 警告
2017 Endurance Race Photogallery (Round-2)
チーム ドライバー 車番 順位 2nd Best 順位 決勝 周回 ベストラップ
アラフォーズ 改 吉本 哲也/山田 隆二/川福 健太 9 1 37.493 1 1.30.17.083 141 37.067
Team Sfidante 岩村 裕介/山田 喬之/花島 大輔/岡野 雅樹 2 2 37.774 2 1.30.19.518 140 37.076
Libra Amigo 田中 成幸/安東 博樹/鍋田 大志 1 6 38.479 3 1.30.18.411 139 37.590
フェニックス 馬場 透公/塩幡 健一/塚本 修 11 3 38.072 4 1.30.18.715 139 37.537
神風ウルス 村上 洋之介/山本 秀慈/太田 秀之/鈴木 美和子 8 5 38.475 5 1.30.21.275 139 37.352
うさぎちゃんレーシング ネオ支部 佐藤 徳文/小泉 亮人/松澤 俊樹 6 4 38.334 6 1.30.34.598 139 37.663
L.Kレーシング(らぶりーきよみ) 浅井 喜代美/土田 時康/齊藤 晃二 5 8 38.716 7 1.30.44.192 138 37.681
アラフィー 齊藤 徹雄/筑井 啓介/鈴木 豊 3 7 38.604 8 1.30.55.367 136 37.947
うさぎちゃん ピットアウト加速補助 計1回
2017 Endurance Race Photogallery (Round-1)
チーム ドライバー 車番 順位 2nd Best 順位 決勝 周回 ベストラップ
アラフォーズ 改 吉本 哲也/渡辺 良/川福 健太 2 1 30.556 1 3.00.34.457 343 30.359
Libra Amigo 田中 成幸/安東 博樹/鍋田 大志 11 4 30.649 2 3.01.11.895 343 30.438
Team Sfidante 岩村 裕介/山田 喬之/花島 大輔/岡野 雅樹 7 2 30.607 3 3.00.57.063 341 30.460
神風ウルス(※T) 村上 洋之介/本吉 尚人/山本 秀慈/太田 秀之/鈴木 美和子 6 3 30.646 4 3.01.04.837 341 30.389
フェニックス(※) 馬場 透公/塩幡 健一/齊藤 晃二 8 5 30.683 - 3.01.05.749 341 30.595
アラフィー 齊藤 徹雄/筑井 啓介/大久保 正博 5 7 30.879 5 3.00.37.945 340 30.576
うさぎちゃんレーシング ネオ支部 佐藤 徳文/小泉 亮人/梶原 隆央 10 6 30.843 6 3.00.55.773 338 30.745
うさぎちゃん パイロンタッチ 計1回
神風ウルス プッシング 計1回
フェニックス 失格