Race Result
2011 2012 2012 2012 2012 2016 2017 2018 2019 2020
2021 2022 2023 2024
Sprint Race
2016年のポイントランキングはこちらから (シリーズポイント表)
年間シリーズ賞、1位・岩村選手、2位・村上選手、3位・作山選手、4位・山田選手、5位・手塚選手、6位・筑井選手
第六戦
参加人数16人(曇・気温11.5℃)
A組(予選レース1位〜4位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
吉本 哲也 10 1 30.456 1 7.43.801 3 30.493
岩村 裕介 2 4 30.535 2 7.44.723 1 30.390
村上 洋之介 11 3 30.303 3 7.45.862 2 30.402
土田 時康 5 5 30.429 4 7.49.903 7 30.552
手塚 順 4 2 30.535 5 7.51.797 4 30.494
作山 浩二 1 7 30.401 6 7.53.183 5 30.498
齊藤 徹雄 8 6 30.523 7 7.53.735 8 30.677
香取 繁 3 8 30.525 8 7.54.117 6 30.527
B組(予選レース4位〜8位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
馬場 透公 10 3 30.458 1 7.50.095 5 30.682
鈴木 美和子 2 4 30.609 2 7.50.529 2 30.572
筑井 啓介 5 2 30.576 3 7.51.371 3 30.625
福富 隼太 11 6 30.771 4 7.52.584 6 30.700
太田 秀之 4 5 30.713 5 7.52.890 7 30.732
山田 喬之 3 1 30.558 6 7.53.131 1 30.566
大久保 正博 1 7 30.651 7 7.53.374 4 30.651
渡辺 良 8 8 30.802 8 7.53.708 8 30.735
リザルトの詳細はこちらから
第五戦
参加人数13人(曇・気温13℃)
A組(予選レース1位〜4位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
竹谷 文孝 8 1 30.485 1 7.44.952 5 30.596
村上 洋之介 7 2 30.579 2 7.45.288 2 30.471
岩村 裕介 6 5 30.646 3 7.47.210 6 30.634
手塚 順 1 4 30.503 4 7.47.531 1 30.464
作山 浩二(*) 10 7 30.663 5 7.47.764 3 30.472
筑井 啓介 11 6 30.846 6 7.49.151 4 30.497
馬場 公透 5 3 30.466 7 7.49.684 7 30.654
B組(予選レース4位〜6位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
山田 喬之 11 4 30.729 1 7.49.213 1 30.610
山田 隆二 1 1 30.842 2 7.54.161 5 31.021
土田 時康 5 2 30.647 3 7.54.471 2 30.770
大久保 正博 10 5 30.981 4 7.55.033 3 30.787
齊藤 徹雄 7 3 30.865 5 7.55.447 4 30.820
杉原 亮太 8 6 31.137 6 7.57.998 6 31.151
(*) 警告 作山浩二 1回 プッシング
リザルトの詳細はこちらから
第四戦
参加人数16人 (晴・気温21〜22℃) 
A組(予選レース1位〜4位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
岩村 裕介 7 7 30.685 1 7.48.963 3 30.528
作山 浩二 5 4 30.620 2 7.49.370 2 30.507
村上 洋之介 8 1 30.548 3 7.49.399 6 30.706
山田 喬之 1 2 30.609 4 7.49.799 7 30.734
鍋田 大志 6 3 30.381 5 7.50.392 4 30.543
佐藤 徳文 4 6 30.685 6 7.51.948 5 30.656
筑井 啓介 3 8 30.691 7 7.52.122 8 30.752
竹谷 文孝 2 5 30.549 8 7.53.744 1 30.486
B組(予選レース5位〜8位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
今澤 和弘 2 2 30.799 1 7.46.861 1 30.547
齋藤 徹雄 4 5 30.622 2 7.47.232 3 30.580
手塚 順 6 4 30.631 3 7.47.881 2 30.549
馬場 透公 5 1 30.679 4 7.48.462 5 30.637
大久保 正博 7 6 30.738 5 7.49.853 4 30.634
香取 繁 8 3 30.490 6 7.50.956 6 30.658
浅井 喜代美 3 7 30.657 7 7.53.262 7 30.835
東 直樹 1 8 31.107 8 7.57.322 8 30.958
(*) 警告 村上洋之介 1回
  警告 筑井啓介 1回
  警告 東直樹 1回
  警告 竹谷文孝  1回
リザルトの詳細はこちらから
第三戦
参加人数16人 (晴・気温28〜32℃) 
A組(予選レース1位〜4位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
今澤 和弘 8 1 30.421 1 7.42.303 6 30.411
岩村 裕介 5 2 30.475 2 7.42.495 5 30.392
作山 浩二 10 3 30.223 3 7.42.821 2 30.379
竹谷 文孝 7 5 30.341 4 7.43.068 1 30.346
山田 喬之 4 4 30.387 5 7.43.500 7 30.455
齋藤 徹雄 1 7 30.373 6 7.44.970 3 30.387
村上 洋之介 6 8 30.376 7 7.46.357 8 30.461
筑井 啓介 3 6 30.422 8 7.46.469 4 30.391
B組(予選レース5位〜8位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
太田 秀之 8 2 30.691 1 7.47.470 7 30.728
手塚 順 1 4 30.640 2 7.48.033 1 30.388
鈴木 美和子 10 6 30.668 3 7.49.266 2 30.489
本吉 尚人 4 1 30.598 4 7.49.663 8 30.765
大久保 正博 3 3 30.512 5 7.50.365 3 30.592
馬場 透公(*) 6 5 30.561 6 7.50.901 4 30.602
山田 隆二 5 8 30.947 7 7.51.212 6 30.638
土田 時康 7 7 30.605 8 7.52.824 5 30.621
(*) 警告 馬場透公 1回 パイロンタッチ
リザルトの詳細はこちらから
第二戦
参加人数18人 (晴・気温13〜16℃) 
A組(予選レース1位〜2位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
川福 健太 3 4 29.994 1 7.37.150 2 29.959
岩村 裕介 5 2 29.998 2 7.37.395 1 29.929
村上 洋之介 1 1 29.995 3 7.39.656 3 30.112
作山 浩二 6 3 30.006 4 7.40.065 4 30.124
山田 喬之 10 5 30.121 5 7.41.786 6 30.265
馬場 透公 7 6 30.306 6 7.55.723 5 30.263
B組(予選レース3位〜4位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
手塚 順 5 6 30.254 1 7.42.124 4 30.102
佐藤 徳文 1 3 30.327 2 7.42.490 2 30.065
鈴木 美和子 6 2 30.200 3 7.44.310 1 30.052
田村 直宗 (*) 3 4 30.185 4 7.44.979 5 30.128
本吉 尚人 7 5 30.227 5 7.45.235 3 30.089
土田 時康 10 1 30.101 6 7.45.783 6 30.371
C組(予選レース5位〜6位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
竹谷 文孝 (*) 5 1 30.205 1 7.37.446 1 29.978
齊藤 徹雄 1 3 30.510 2 7.42.104 4 30.395
大久保 正博 7 2 30.452 3 7.44.203 5 30.514
浅井 喜代美 3 5 30.445 4 7.46.061 3 30.350
筑井 啓介 (*) 6 6 30.495 5 7.46.509 2 30.171
太田 秀之 10 4 30.413 6 7.48.954 6 30.544
(*) 警告 田村直宗 1回 プッシング
  警告 筑井啓介 1回 パイロンタッチ
  警告 竹谷文孝  1回 パイロンタッチ
リザルトの詳細はこちらから
第一戦
参加人数21人 (晴・気温4〜10℃) 
A組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
川福 健太 10 2 30.025 1 7.40.386 7 30.186
岩村 裕介 7 4 29.975 2 7.41.007 1 30.000
土田 時康 3 6 30.116 3 7.41.411 4 30.074
榊原 宏樹 2 3 30.123 4 7.42.376 3 30.056
作山 浩二 9 1 29.948 5 7.42.810 5 30.141
山田 喬之 1 7 29.934 6 7.42.928 2 30.039
筑井 啓介 5 5 30.051 7 7.43.171 6 30.143
B組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
塩幡 健一 1 1 29.994 1 7.40.829 4 30.272
齋藤 徹雄 10 5 30.154 2 7.42.754 3 30.255
本吉 尚人 7 2 30.095 3 7.46.520 7 30.455
手塚 順 3 7 30.179 4 7.46.747 2 30.253
馬場 透公 (*) 5 4 30.124 5 7.48.057 6 30.439
田村 直宗 2 3 30.103 6 7.49.026 5 30.347
榊原 裕也 9 6 30.146 7 7.50.955 1 30.207
B組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
村上 洋之介 2 2 29.971 1 7.39.765 2 30.012
河野 智英 9 1 30.247 2 7.39.992 1 29.914
鈴木 美和子 10 5 30.183 3 7.45.767 4 30.252
浅井 喜代美 1 3 30.261 4 7.46.845 3 30.225
太田 秀之 3 7 30.336 5 7.47.361 6 30.338
大久保 正博 5 4 30.326 6 7.47.705 5 30.312
児玉 光弘 7 6 30.333 7 7.52.718 7 30.745
(*) 警告 馬場透公 1回 プッシング
リザルトの詳細はこちらから