Race Result
2011 2012 2012 2012 2012 2012 2017 2018 2019 2020
2021 2022 2023 2024
2012年 年間シリーズランキング
第六戦
チーム ドライバー 車番 順位 予選兼練習 順位 決勝 周回 ベストラップ
アラフォーズ アルファ 吉本哲也/岩村裕介/川福健太 7 1 30.209 1 3.00.17.131 346 30.019
神風突貫小僧 村上洋之介/作山浩二/竹谷文孝/山本秀慈 4 3 30.420 2 3.00.41.214 345 30.123
Libra Amigo 田中成幸/安東博樹/鍋田大志 11 2 30.404 3 3.00.44.093 344 30.228
可愛い子ちゃんRacing 浅井喜代美/森上昌美/斉藤晃二 1 4 30.550 4 3.00.44.957 341 30.221
アラ馬豚 鈴木豊/斉藤徹雄/土田時康/筑井啓介 3 5 30.570 5 3.00.26.826 340 30.363
ハッピーウルス 太田秀之/鈴木美和子/塩幡健一/馬場透公 8 6 30.654 6 3.00.25.075 339 30.235
うさぎちゃんレーシングネオ支部 小泉亮人/佐藤徳文/小嶋洋一郎 5 7 30.687 7 3.00.38.568 336 30.475
1号車 PIT内タイヤロック 計1回
警告2回でペナルティー1回、警告4回でペナルティー2回、警告6回でペナルティー3回
ペナルティー1回で決勝周回数−1周
第五戦
チーム ドライバー 車番 順位 予選兼練習 順位 決勝 周回 ベストラップ
アラフォーズ アルファ 吉本哲也/岩村裕介/川福健太 8 1 30.693 1 3.00.29.257 342 30.547
Libra Amigo 田中成幸/安東博樹/鍋田大志 4 2 30.718 2 3.00.34.023 341 30.621
榊ーズ+α 榊原宏樹/榊原裕也/河野智英 1 3 30.742 3 3.00.40.714 341 30.624
神風突貫小僧 村上洋之介/作山浩二/竹谷文孝 11 7 30.947 4 3.00.50.840 341 30.707
ハッピーウルス 太田秀之/鈴木美和子/塩幡健一/馬場透公 6 4 30.821 5 3.00.34.424 339 30.637
アラ馬豚 鈴木豊/土田時康/筑井啓介 5 5 30.918 6 3.00.45.140 337 30.776
可愛い子ちゃんRacing 浅井喜代美/森上昌美/斉藤晃二 7 6 30.922 7 3.00.53.534 336 30.761
7号車 ピット速度超過 計1回
5号車 ピット速度超過 計1回
1号車 ピット速度超過 計1回
6号車 ピット速度超過 計1回
警告2回でペナルティー1回、警告4回でペナルティー2回、警告6回でペナルティー3回
ペナルティー1回で決勝周回数−1周
第四戦
チーム ドライバー 車番 順位 予選兼練習 順位 決勝 周回 ベストラップ
アラフォーズ アルファ 吉本哲也/岩村裕介/川福健太 8 4 30.233 1 3.00.02.414 347 30.041
神風突貫小僧 村上洋之介/作山浩二/竹谷文孝 3 6 30.272 2 3.00.14.932 346 30.043
榊ーズ+α 榊原宏樹/榊原裕也/河野智英 6 1 30.100 3 3.00.30.079 346 29.994
アラ馬豚 齊藤徹雄/鈴木豊/土田時康/筑井啓介 5 3 30.131 4 3.00.04.432 344 29.884
ハッピーウルス 太田秀之/鈴木美和子/塩幡健一/馬場透公 7 5 30.244 5 3.00.23.723 344 30.091
可愛い子ちゃんRacing 浅井喜代美/森上昌美/渡辺良 4 2 30.112 6 3.00.29.683 344 30.031
Libra Amigo 田中成幸/安東博樹/大久保正博 2 8 30.412 7 3.00.15.254 343 30.221
エコ・フューチャー2 手塚順/山田喬之/田村直宗 1 7 30.391 8 3.00.29.278 343 30.241
7号車 ドライバーチェンジ時右側から降車 計1回
5号車 ガソリン溢し 計1回
警告2回でペナルティー1回、警告4回でペナルティー2回、警告6回でペナルティー3回
ペナルティー1回で決勝周回数−1周
第三戦
チーム ドライバー 車番 順位 予選兼練習 順位 決勝 周回 ベストラップ
Libra Amigo 田中成幸/安東博樹/鍋田大志 8 7 30.398 1 3.00.05.268 342 30.162
アラフォーズ アルファ 吉本哲也/岩村裕介/伊藤栄晃 1 1 30.137 2 3.00.10.231 342 30.029
榊ーズ+α 榊原宏樹/榊原裕也/河野智英 6 3 30.259 3 3.00.10.500 342 30.101
アラ馬豚 齊藤徹雄/鈴木豊/土田時康/筑井啓介 7 6 30.388 4 3.00.25.432 340 30.152
可愛い子ちゃんRacing 浅井喜代美/森上昌美/大久保正博 5 2 30.227 5 3.00.39.404 340 30.156
エコ・フューチャー2 手塚順/山田喬之/田村直宗/越戸光広 10 5 30.382 6 3.00.21.219 337 30.160
神風突貫小僧 村上洋之介/作山浩二/竹谷文孝 4 8 30.479 7 3.00.29.004 336 30.245
ハッピーウルス 太田秀之/鈴木美和子/塩幡健一/馬場透公 3 4 30.322 8 3.00.06.659 332 30.203
警告2回でペナルティー1回、警告4回でペナルティー2回、警告6回でペナルティー3回
ペナルティー1回で決勝周回数−1周
第二戦
チーム ドライバー 車番 順位 予選兼練習 順位 決勝 周回 ベストラップ
アラフォーズ アルファ 吉本哲也/岩村裕介/川福健太 1 2 30.158 1 3.00.08.338 346 30.128
神風突貫小僧 村上洋之介/作山浩二/山本秀慈 6 6 30.232 2 3.00.23.051 346 29.975
榊ーズ+α 榊原宏樹/榊原裕也/河野智英 7 1 30.089 3 3.00.11.838 345 29.829
ハッピーウルス 太田秀之/鈴木美和子/塩幡健一/馬場透公 10 4 30.179 4 3.00.19.651 344 29.943
アラ馬豚 齊藤徹雄/鈴木豊/土田時康/筑井啓介 2 8 30.330 5 3.00.25.938 344 29.775
Libra Amigo 田中成幸/安東博樹/鍋田大志 11 3 30.160 6 3.00.38.106 344 29.932
可愛い子ちゃんRacing 浅井喜代美/森上昌美/大久保正博 9 5 30.180 7 3.00.24.483 341 29.917
エコ・フューチャー2 手塚順/山田喬之/田村直宗/今澤和弘 3 7 30.284 8 3.00.09.034 341 30.169
1号車 ピット速度超過 計1回    
2号車 ガソリンこぼし 計1回    
7号車 パイロンタッチ 計1回
9号車 パイロンタッチ 計5回 2ペナ -2周
ガソリンこぼし      
警告2回でペナルティー1回、警告4回でペナルティー2回、警告6回でペナルティー3回
ペナルティー1回で決勝周回数−1周
第一戦
チーム ドライバー 車番 順位 予選兼練習 順位 決勝 周回 ベストラップ
榊ーズ+α 榊原宏樹/榊原裕也/河野智英 10 2 30.159 1 3.00.07.939 347 29.922
Libra Amigo 田中成幸/安東博樹/鍋田大志 6 1 30.149 2 3.00.12.912 346 29.972
アラフォーズ アルファ 吉本哲也/岩村裕介/川福健太 3 3 30.172 3 3.00.32.315 346 29.963
エコ・フューチャー2 手塚順/山田喬之/田村直宗 4 7 30.363 4 3.00.22.217 345 30.073
神風突貫小僧 村上洋之介/作山浩二/香取繁 2 5 30.289 5 3.00.13.087 344 29.987
ハッピーウルス 太田秀之/鈴木美和子/塩幡健一 1 4 30.239 6 3.00.20.233 344 30.044
かわいいアラフィー馬豚子ちゃん 鈴木豊/浅井喜代美/竹内友幸/土田時康/筑啓介 11 6 30.318 7 3.00.19.900 336 30.020
スキルアップレーシング 佐藤徳文/小泉亮人/梶原隆央 7 8 30.748 8 3.00.21.825 335 30.130
アラフォーズ アルファ パイロンタッチ 計1回
榊ーズ+α ガソリン溢し 計1回
スキルアップレーシング パイロンタッチ4回、PIT入り口パイロンタッチ1回 計5回 2ペナ -2周
警告2回でペナルティー1回、警告4回でペナルティー2回、警告6回でペナルティー3回
ペナルティー1回で決勝周回数−1周