Race Result
2011 2012 2012 2012 2012 2016 2017 2018 2019 2020
2021 2022 2023 2024
Sprint Race
第六戦迄のポイントランキングはこちらから (シリーズポイント表)
第一戦
参加人数24人 (晴・気温7〜9℃) 
A組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
岩村 裕介 8 1 29.788 1 7.36.695 8 30.033
川福 健太 11 4 29.799 2 7.37.120 7 29.944
鍋田 大志 4 2 29.804 3 7.37.414 3 29.842
榊原 宏樹 2 7 29.705 4 7.37.779 6 29.866
田中 成幸 1 5 29.843 5 7.38.457 5 29.853
村上 洋之介 6 6 29.850 6 7.38.846 1 29.792
河野 智英(※1) 10 8 29.843 7 7.39.018 2 29.822
竹谷 文孝 5 3 29.970 8 7.39.320 4 29.847
B組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
今澤 和弘 1 1 29.952 1 7.38.009 8 30.004
鈴木 美和子 2 2 29.779 2 7.38.434 7 29.937
土田 時康 5 7 29.767 3 7.39.060 6 29.930
齊藤 徹雄 4 8 29.792 4 7.39.668 3 29.811
作山 浩二 6 5 29.679 5 7.40.078 1 29.780
山田 喬之 10 3 29.892 6 7.40.404 2 29.773
手塚 順 8 6 29.698 7 7.40.739 4 29.816
榊原 裕也 11 4 29.915 8 7.42.796 5 29.854
B組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
本吉 尚人 6 1 29.984 1 7.35.753 1 29.878
馬場 透公 2 3 29.882 2 7.37.806 2 29.996
筑井 啓介 10 6 29.989 3 7.40.189 7 30.040
佐久間 清文 11 2 30.102 4 7.40.542 5 30.028
太田 秀之 4 5 30.077 5 7.41.485 6 30.030
田村 直宗 5 4 30.012 6 7.42.076 3 29.983
大久保 正博 8 7 30.186 7 7.43.018 4 30.022
(※1) 警告 河野智英 1回 プッシング
警告累積は2014年の第1戦〜第4戦まで続けられます。
警告3回でペナルティー1回、警告6回でペナルティー2回、警告9回でペナルティー3回
(*)ペナルティー1回で決勝リザルト2降格&シリーズポイント:−20P
リザルトの詳細はこちらから
第一戦
参加人数24人 (晴・気温7〜9℃) 
A組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
榊原 宏樹 2 4 29.973 1 7.36.514 1 29.934
岩村 裕介 7 1 29.890 2 7.40.474 4 29.989
鍋田 大志 8 8 30.051 3 7.41.105 2 29.944
手塚 順 5 2 30.070 4 7.41.590 3 29.965
竹谷 文孝 1 3 30.231 5 7.41.676 7 30.063
村上 洋之介 10 5 30.028 6 7.41.795 5 30.025
作山 浩二 6 6 30.081 7 7.41.910 6 30.059
筑井 啓介 11 7 30.010 8 7.42.235 8 30.116
B組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
田中 成幸 6 2 30.055 1 7.40.128 5 30.192
河野 智英 8 6 30.191 2 7.43.358 1 30.077
田村 直宗 2 8 30.145 3 7.44.499 3 30.099
馬場 透公 5 3 30.096 4 7.44.819 2 30.089
今澤 和弘 10 4 30.134 5 7.45.615 6 30.231
大久保 正博 1 7 30.282 6 7.46.300 7 30.277
進藤 淳之介 11 5 30.110 7 7.47.025 4 30.159
塩幡 健一 7 1 30.182 8 7.54.269 8 30.308
B組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
榊原 裕也 5 4 30.063 1 7.42.150 3 30.166
齊藤 徹雄 8 1 30.169 2 7.42.278 1 30.109
山田 喬之 10 3 30.033 3 7.42.478 2 30.124
土田 時康 11 6 30.190 4 7.45.702 4 30.267
福島 宏 1 7 30.534 5 7.46.579 5 30.417
安東 博樹 7 5 30.438 6 7.50.168 6 30.696
杉原 亮太 2 2 30.366 7 1.40.734 7 32.015
(※1) 警告 今澤和弘 2回 プッシング
(※1) 警告 馬場透公 1回 パイロンタッチ
警告累積は2014年の第1戦〜第4戦まで続けられます。
警告3回でペナルティー1回、警告6回でペナルティー2回、警告9回でペナルティー3回
(*)ペナルティー1回で決勝リザルト2降格&シリーズポイント:−20P
リザルトの詳細はこちらから
第一戦
参加人数24人 (晴・気温7〜9℃) 
A組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
今澤 和弘 4 6 30.442 1 7.42.276 1 30.234
鍋田 大志 1 3 30.343 2 7.42.506 4 30.290
田中 成幸 7 1 30.303 3 7.42.714 6 30.309
榊原 宏樹 5 5 30.335 4 7.43.273 2 30.261
岩村 裕介 6 4 30.311 5 7.43.311 5 30.295
手塚 順 9 7 30.312 6 7.43.413 7 30.330
山田 喬之 8 2 30.328 7 7.43.555 3 30.262
竹谷 文孝 2 8 30.359 8 7.43.610 8 30.335
B組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
作山 浩二 5 1 30.392 1 7.43.417 5 30.390
森上 昌美 6 3 30.432 2 7.44.596 7 30.470
河野 智英 4 6 30.425 3 7.45.057 1 30.265
塩幡 健一 11 5 30.363 4 7.46.551 2 30.278
筑井 啓介 2 2 30.225 5 7.46.798 6 30.392
佐藤 徳文 8 4 30.594 6 7.47.850 3 30.305
大久保 正博 7 7 30.470 7 7.48.283 8 30.470
村上 洋之介 (*) 9 8 30.386 8 7.47.459 4 30.347
B組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
土田 時康 5 4 30.481 1 7.44.764 2 30.425
齊藤 徹雄 7 3 30.442 2 7.45.212 3 30.446
進藤 淳之介 8 5 30.553 3 7.47.560 1 30.413
田村 直宗 11 7 30.471 4 7.48.502 4 30.504
馬場 透公 2 1 30.424 5 7.48.700 5 30.504
安東 博樹 9 2 30.789 6 7.51.228 6 30.861
田辺 太祐 6 6 30.471 7 7.51.751 7 30.836
浅井 喜代美
(※1) 警告 佐藤徳文 1回 パイロンタッチ
(※1) 警告 馬場透公 1回 パイロンタッチ
(※1)警告村上洋之介1回進路妨害
警告累積は2014年の第1戦〜第4戦まで続けられます。
警告3回でペナルティー1回、警告6回でペナルティー2回、警告9回でペナルティー3回
(*)ペナルティー1回で決勝リザルト2降格&シリーズポイント:−20P
リザルトの詳細はこちらから
第一戦
参加人数24人 (晴・気温7〜9℃) 
A組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
鍋田 大志 6 1 30.181 1 7.41.111 5 30.324
田中 成幸 7 3 30.409 2 7.41.414 3 30.235
森上 昌美 9 6 30.548 3 7.41.734 1 30.149
河野 智英 1 5 30.503 4 7.41.973 2 30.193
竹谷 文孝 10 4 30.262 5 7.46.813 6 30.334
齊藤 徹雄 2 7 30.330 6 7.48.248 7 30.385
山田 喬之 11 8 30.331 7 7.50.439 4 30.252
本吉 尚人 5 2 30.287 8 7.50.970 8 30.500
B組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
今澤 和弘 11 1 30.343 1 7.40.524 2 30.310
岩村 裕介 6 5 30.435 2 7.41.035 1 30.144
杉原 亮太 9 2 30.320 3 7.41.670 5 30.345
作山 浩二 10 3 30.333 4 7.43.645 6 30.346
塩幡 健一 7 8 30.274 5 7.43.774 3 30.324
村上 洋之介 2 4 30.369 6 7.44.872 4 30.337
太田 秀之 1 7 30.473 7 7.47.049 7 30.481
浅井 喜代美 5 6 30.445 8 7.49.953 8 30.657
B組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
手塚 順 9 1 30.492 1 7.42.924 5 30.405
筑井 啓介 6 3 30.176 2 7.43.186 1 30.235
馬場 透公 1 4 30.622 3 7.45.748 3 30.333
田村 直宗 7 2 30.574 4 7.46.653 6 30.463
榊原 宏樹 2 7 30.627 5 7.46.916 2 30.294
鈴木 美和子 10 6 30.512 6 7.48.369 4 30.360
大久保 正博 5 5 30.686 7 7.49.039 8 30.579
安東 博樹 11 8 30.706 8 7.49.741 7 30.499
(※1) 警告 作山 浩二 1回 パイロンタッチ
(※1) 警告 村上 洋之介 1回 パイロンタッチ
警告累積は2014年の第1戦〜第4戦まで続けられます。
警告3回でペナルティー1回、警告6回でペナルティー2回、警告9回でペナルティー3回
ペナルティー1回で決勝リザルト2降格&シリーズポイント:−20P
リザルトの詳細はこちらから
第一戦
参加人数24人 (晴・気温7〜9℃) 
A組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
橋 毅 6 3 29.963 1 7.34.040 4 29.837
田村 直宗 10 1 29.824 2 7.34.465 1 29.740
筑井 啓介 9 4 29.856 3 7.34.812 2 29.770
岩村 裕介 2 6 29.990 4 7.37.048 5 29.919
田中 成幸 8 5 29.872 5 7.37.233 3 29.784
竹谷 文孝 11 2 29.864 6 7.39.000 5 29.919
山田 喬之 1 7 29.927 7 7.39.212 6 29.895
B組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
森上 昌美 10 1 30.008 1 7.34.338 3 29.883
作山 浩二 9 2 30.073 2 7.34.702 1 29.826
手塚 順 8 6 29.806 3 7.36.677 2 29.872
鍋田 大志 6 3 29.825 4 7.37.932 4 29.902
馬場 透公 1 4 29.964 5 7.39.227 6 30.112
太田 秀之 2 5 30.201 6 7.42.963 7 30.247
塩幡 健一 11 7 30.051 7 7.43.254 5 30.060
B組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
本吉 尚人 10 2 30.048 1 7.35.360 3 29.837
齋藤 徹雄 9 1 30.177 2 7.35.951 1 29.813
村上 洋之介 1 5 29.907 3 7.37.907 4 29.997
河野 智英 11 6 29.935 4 7.39.259 2 29.986
大久保 正博 6 3 30.223 5 7.39.872 5 30.001
浅井 喜代美 8 4 30.411 6 7.40.434 6 30.010
(※1) 警告 田中成幸 1回 プッシング 予選レース中
(※1) 警告 手塚順 1回 パイロンタッチ 予選レース中
(※1) 警告 齋藤徹雄 1回 プッシング 予選レース中
(※1) 警告 村上洋之介 1回 進路妨害 予選レース中
警告累積は2014年の第1戦〜第4戦まで続けられます。
警告3回でペナルティー1回、警告6回でペナルティー2回、警告9回でペナルティー3回
ペナルティー1回で決勝リザルト2降格&シリーズポイント:−20P
リザルトの詳細はこちらから