Race Result
2011 2012 2012 2012 2012 2012 2017 2018 2019 2020
2021 2022 2023 2024
2012年 年間シリーズランキング
第一戦
チーム ドライバー 車番 順位 SL/スーパーラップ 順位 決勝 周回 ベストラップ
エコ・フューチャー 手塚順/岩村裕介/田村直宗 4 1 30.590 1 2.00.25.494 236 29.690
アラフォーズ アルファ 吉本哲也/川福健太/山田隆二 2 2 30.619 2 2.00.27.100 236 29.766
榊ーズ+α(* 榊原宏樹/榊原裕也/河野智英 6 4 30.734 3 2.00.43.200 236 29.632
Libra Amigo 田中成幸/安東博樹/鍋田大志 5 3 30.620 4 2.00.26.079 235 29.749
ハッピーウルス 馬場透公/塩幡健一/太田秀之/鈴木美和子 3 6 30.857 5 2.00.35.266 235 29.750
神風突貫小僧 村上洋之介/作山浩二/本吉尚人 1 7 30.940 6 2.00.36.704 235 29.896
可愛い子ちゃん Racing 森 昌美/浅井喜代美 8 8 31.059 7 2.00.45.389 235 29.601
アラフィー 鈴木豊/斉藤徹雄/筑井啓介 11 5 30.779 8 2.00.52.985 234 29.815
リザルトの詳細はこちらから
* 警告 榊ーズ+α プッシング 1回
警告累積は2014年の第1戦〜第5戦まで続けられます。
警告3回でペナルティー1回、警告6回でペナルティー2回、警告9回でペナルティー3回
ペナルティー1回で決勝リザルト2降格&シリーズポイント:−10P
第一戦
チーム ドライバー 車番 順位 SL/スーパーラップ 順位 決勝 周回 ベストラップ
Libra Amigo 田中成幸/安東博樹/鍋田大志 1 6 38.136 1 2.00.19.442 215 30.038
榊ーズ+α 榊原宏樹/榊原裕也/河野智英 8 3 37.800 2 2.00.37.274 215 30.055
エコ・フューチャー 手塚順/岩村裕介/田村直宗 2 1 37.485 3 2.00.42.553 214 30.314
ハッピーウルス 馬場透公/塩幡健一/太田秀之/鈴木美和子 11 2 37.799 4 2.00.42.888 214 30.277
神風突貫小僧 村上洋之介/作山浩二/竹谷文孝 7 5 38.057 5 2.00.20.206 213 30.091
アラフォーズ アルファ 吉本哲也/川福健太/山田隆二 4 4 37.889 6 2.00.28.328 212 30.524
可愛い子ちゃん Racing 森上昌美/浅井喜代美 5 7 38.252 7 2.00.38.069 212 30.204
アラフィー 鈴木豊/斉藤徹雄/土田時康 10 8 43.407 8 2.00.36.731 210 30.487
リザルトの詳細はこちらから
警告累積は2014年の第1戦〜第5戦まで続けられます。
警告3回でペナルティー1回、警告6回でペナルティー2回、警告9回でペナルティー3回
ペナルティー1回で決勝リザルト2降格&シリーズポイント:−10P
第一戦
チーム ドライバー 車番 順位 SL/スーパーラップ 順位 決勝 周回 ベストラップ
榊ーズ+α (*1) 榊原宏樹/榊原裕也/河野智英 10 1 30.417 1 2.00.10.664 233 29.881
可愛い子ちゃん Racing 森上昌美/浅井喜代美 11 2 30.487 2 2.00.17.684 232 30.031
エコ・フューチャー 手塚順/岩村裕介/田村直宗 6 3 30.596 3 2.00.11.656 231 30.189
Libra Amigo 田中成幸/安東博樹/鍋田大志 9 7 30.860 4 2.00.14.959 231 30.188
ハッピーウルス 馬場透公/塩幡健一/太田秀之/鈴木美和子 4 4 30.661 5 2.00.29.085 231 30.125
アラフィー 鈴木豊/斉藤徹雄/筑井啓介 7 6 30.691 6 2.00.40.585 230 30.239
神風突貫小僧 村上洋之介/作山浩二/本吉尚人/竹谷文孝 1 8 30.880 7 2.00.12.508 226 30.147
アラフォーズ アルファ 吉本哲也/斉藤邦彦 2 5 30.669 8 2.00.29.780 224 29.841
リザルトの詳細はこちらから
*1 警告 榊ーズ+α 1回 パイロンタッチ
警告累積は2014年の第1戦〜第5戦まで続けられます。
警告3回でペナルティー1回、警告6回でペナルティー2回、警告9回でペナルティー3回
ペナルティー1回で決勝リザルト2降格&シリーズポイント:−10P
第一戦
チーム ドライバー 車番 順位 SL/スーパーラップ 順位 決勝 周回 ベストラップ
Libra Amigo 田中成幸/安東博樹/鍋田大志 11 5 30.704 1 2.00.22.593 235 29.832
榊ーズ+α 榊原宏樹/榊原裕也/河野智英 8 1 30.318 2 2.00.26.979 233 29.750
Team TKM 山田喬之/今澤和弘/今澤龍之介 7 4 30.612 3 2.00.48.500 233 29.946
アラフォーズ アルファ 吉本哲也/斉藤邦彦/高橋毅 5 2 30.471 4 2.00.31.206 232 29.883
エコ・フューチャー 手塚順/岩村裕介/田村直宗 6 6 30.729 5 2.00.38.605 232 30.047
可愛い子ちゃん Racing 森上昌美/浅井喜代美/鈴木美和子 4 3 30.502 6 2.00.47.270 232 29.991
神風突貫小僧 村上洋之介/作山浩二/本吉尚人/竹谷文孝 10 8 30.951 7 2.00.48.134 232 30.051
アラフィー 鈴木豊/斉藤徹雄/太田秀之 2 7 30.902 8 2.00.49.719 232 30.145
リザルトの詳細はこちらから
警告累積は2014年の第1戦〜第5戦まで続けられます。
警告3回でペナルティー1回、警告6回でペナルティー2回、警告9回でペナルティー3回
ペナルティー1回で決勝リザルト2降格&シリーズポイント:−10P
第一戦
チーム ドライバー 車番 順位 SL/スーパーラップ 順位 決勝 周回 ベストラップ
アラフォーズ アルファ 吉本哲也/斉藤邦彦/高橋毅 6 1 30.394 1 2.00.06.019 235 29.620
Libra Amigo 田中成幸/安東博樹/鍋田大志 1 4 30.873 2 2.00.14.116 234 29.755
榊ーズ+α 榊原宏樹/榊原裕也/河野智英 2 3 30.651 3 2.00.21.326 234 29.716
可愛い子ちゃん Racing 森上昌美/浅井喜代美 11 5 31.018 4 2.00.22.051 233 29.771
神風突貫小僧(*1) 村上洋之介/作山浩二/本吉尚人 5 7 31.048 5 2.00.34.719 233 29.863
エコ・フューチャー 手塚順/岩村裕介/田村直宗 9 8 31.108 6 2.00.10.042 232 29.889
ウルス(*2) 太田秀之/鈴木美和子 10 2 30.564 7 2.00.19.507 232 29.721
アラフィー 鈴木豊/斉藤徹雄 4 6 31.040 8 2.00.10.562 230 29.932
リザルトの詳細はこちらから
*1 警告 神風突貫小僧 1回
*2 警告 ウルス 1回
警告累積は2014年の第1戦〜第5戦まで続けられます。
警告3回でペナルティー1回、警告6回でペナルティー2回、警告9回でペナルティー3回
ペナルティー1回で決勝リザルト2降格&シリーズポイント:−10P