Race Result
2011 2012 2012 2012 2012 2016 2017 2018 2019 2020
2021 2022 2023 2024
Sprint Race
第六戦迄のポイントランキングはこちらから (シリーズポイント表)
第一戦
参加人数24人 (晴・気温7〜9℃) 
A組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
鍋田 大志 9 3 29.888 1 7.39.624 5 30.066
岩村 裕介 6 2 29.801 2 7.39.816 8 30.186
齋藤 徹雄 11 8 30.066 4 7.41.206 1 R29.636
手塚 順 1 5 29.923 5 7.42.198 3 29.873
橋 毅(※) 8 7 29.775 3 7.40.754 2 29.843
筑井 啓介 10 6 30.152 6 7.42.761 6 30.139
佐久間 清文 4 1 29.799 7 7.54.278 7 30.146
森上 昌美 3 4 30.100 8 8.30.091 4 29.929
R=レースレコード:齋藤徹雄 29.636
(※1) 警告 高橋毅選手 3回
(※1) 警告 佐久間清文選手 1回
警告累積は2014年の第1戦〜第4戦まで続けられます。
警告3回でペナルティー1回、警告6回でペナルティー2回、警告9回でペナルティー3回
ペナルティー1回で決勝リザルト2降格&シリーズポイント:−20P
B組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
今澤 和弘 1 7 29.894 1 7.41.378 6 30.132
本吉 尚人 8 1 30.217 2 7.42.211 5 30.130
今澤 龍之介 11 6 30.140 3 7.43.473 1 29.991
安東 博樹 4 4 30.148 4 7.44.265 3 30.116
河野 智英 9 3 29.945 5 7.45.488 4 30.124
太田 秀之 3 5 30.124 6 7.45.928 2 30.108
井川 宏 10 2 29.970 7 7.46.907 7 30.269
福島 宏 6 8 30.177 8 7.50.854 8 30.622
(※1) 警告 太田秀之選手 1回
警告累積は2014年の第1戦〜第4戦まで続けられます。
警告3回でペナルティー1回、警告6回でペナルティー2回、警告9回でペナルティー3回
ペナルティー1回で決勝リザルト2降格&シリーズポイント:−20P
リザルトの詳細はこちらから
第一戦
参加人数24人 (晴・気温7〜9℃) 
A組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
高橋 毅 4 1 29.898 1 7.35.409 5 29.958
今澤 和弘 10 4 30.092 2 7.35.744 1 29.851
川福 健太 2 3 29.967 3 7.35.943 4 29.943
岩村 裕介 11 7 30.087 4 7.36.912 2 29.876
鍋田 大志 6 5 29.983 5 7.37.514 3 29.913
森上 昌美 1 2 29.953 6 7.39.815 7 30.103
佐久間 清文 3 6 30.091 7 7.40.037 6 30.069
齊藤 徹雄 5 8 30.146 8 7.42.096 8 30.217
B組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
廣田 築 1 1 30.066 1 7.42.860 4 30.244
手塚 順 11 7 30.056 2 7.43.294 1 30.066
安東 博樹 3 2 30.098 3 7.44.924 4 30.244
野崎 隆司 10 4 30.206 4 7.45.374 8 30.309
筑井 啓介 4 6 30.099 5 7.45.592 3 30.239
阿南 雅英 6 3 30.135 6 7.46.281 2 30.229
福島 宏 2 8 30.403 7 7.46.832 7 30.276
河野 智英 5 5 29.855 8 7.47.247 6 30.271
警告累積は2014年の第1戦〜第4戦まで続けられます。
警告3回でペナルティー1回、警告6回でペナルティー2回、警告9回でペナルティー3回
ペナルティー1回で決勝リザルト2降格&シリーズポイント:−20P
リザルトの詳細はこちらから
第一戦
参加人数24人 (晴・気温7〜9℃) 
A組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
今澤 和弘 10 4 30.154 1 7.38.814 4 30.112
森上 昌美 2 1 30.013 2 7.40.087 2 30.091
鍋田 大志 5 3 30.062 3 7.40.329 3 30.095
高橋 毅 4 5 29.992 4 7.40.801 1 30.045
寺下秀樹 9 6 30.061 5 7.43.004 6 30.164
浅井 喜代美 1 2 30.048 6 7.43.480 5 30.156
B組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
岩村 裕介 9 2 30.188 1 7.38.435 2 30.135
河野 智英 5 1 30.091 2 7.40.911 1 30.088
廣田 築 10 3 30.104 3 7.41.325 3 30.178
筑井 啓介(※1) 1 4 30.195 4 7.45.633 4 30.349
佐久間 清文 2 5 30.504 5 7.46.399 5 30.400
(※1) 警告 筑井啓介選手 1回
警告累積は2014年の第1戦〜第4戦まで続けられます。
警告3回でペナルティー1回、警告6回でペナルティー2回、警告9回でペナルティー3回
ペナルティー1回で決勝リザルト2降格&シリーズポイント:−20P
リザルトの詳細はこちらから
第一戦
参加人数24人 (晴・気温7〜9℃) 
A組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
岩村 裕介 4 3 30.122 1 7.35.874 1 29.856
今澤 和弘 9 2 30.302 2 7.38.487 3 30.132
鍋田 大志 7 1 29.873 3 7.41.028 5 30.272
森上 昌美 1 6 30.154 4 7.42.103 4 30.186
高橋 毅 5 4 30.185 5 7.43.942 2 29.891
河野 智英 2 7 30.025 6 7.45.243 6 30.350
寺下 秀樹(※1) 5 29.996 DEF
(※1) 警告 寺下秀樹選手 1回
警告累積は2014年の第1戦〜第4戦まで続けられます。
警告3回でペナルティー1回、警告6回でペナルティー2回、警告9回でペナルティー3回
ペナルティー1回で決勝リザルト2降格&シリーズポイント:−20P
B組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
浅井 喜代美 4 1 30.025 1 7.37.816 2 30.124
佐久間 清文 10 3 30.220 2 7.38.511 1 30.108
福島 宏 1 2 30.220 3 7.46.751 5 30.454
筑井 啓介 9 6 30.376 4 7.46.909 3 30.320
齋藤 徹雄 2 4 30.336 5 7.47.136 4 30.389
今澤 龍之介 5 5 30.336 6 7.49.737 6 30.679
駒井 隆之 7 7 31.527 7 7.59.923 7 31.358
リザルトの詳細はこちらから
第一戦
参加人数24人 (晴・気温7〜9℃) 
A組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
鍋田 大志 7 1 29.877 1 7.35.421 5 29.983
高橋 毅 6 2 29.914 2 7.40.757 4 29.979
寺下 秀樹 11 5 29.909 3 7.41.036 1 29.751
森上 昌美 4 7 29.948 4 7.41.251 2 29.796
今澤 和弘 3 4 29.875 5 7.41.964 7 30.052
斉藤 徹雄 2 6 29.964 6 7.42.056 6 30.008
山 歩 1 3 29.868 7 7.42.824 3 29.942
(※1) 警告 今澤和弘選手 1回
(※1) 警告 寺下秀樹選手 1回
警告累積は2014年の第1戦〜第4戦まで続けられます。
警告3回でペナルティー1回、警告6回でペナルティー2回、警告9回でペナルティー3回
ペナルティー1回で決勝リザルト2降格&シリーズポイント:−20P
B組
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
本吉 尚人 3 1 30.442 1 7.43.426 6 30.364
田中 成幸 1 6 30.146 2 7.43.754 2 30.086
佐久間 清文 11 3 30.222 3 7.45.190 5 30.261
安東 博樹 4 4 30.175 4 7.45.414 4 30.207
河野 智英 2 2 30.203 5 7.46.105 3 30.190
筑井 啓介 7 5 30.231 6 7.47.016 1 30.025
本橋 岳人 6 7 30.479 7 7.47.559 7 30.473
(※1) 警告 田中成幸選手 1回
警告累積は2014年の第1戦〜第4戦まで続けられます。
警告3回でペナルティー1回、警告6回でペナルティー2回、警告9回でペナルティー3回
ペナルティー1回で決勝リザルト2降格&シリーズポイント:−20P
リザルトの詳細はこちらから